Lokasi jemput | Auckland |
---|---|
Lokasi Sewa Mobil | 99 |
Lokasi di Bandara | 52 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:30 - 16:30 |
Selasa | 08:30 - 16:30 |
Rabu | 08:30 - 16:30 |
Kamis | 08:30 - 16:30 |
Jumat | 08:30 - 16:30 |
Senin | 07:00 - 22:30 |
Selasa | 07:00 - 22:30 |
Rabu | 07:00 - 22:30 |
Kamis | 07:00 - 22:30 |
Jumat | 07:00 - 22:30 |
Sabtu | 07:00 - 22:30 |
Minggu | 07:00 - 22:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Selasa | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Rabu | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Kamis | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Jumat | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Sabtu | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Minggu | 00:00 - 02:00 04:30 - 23:59 |
Senin | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Selasa | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Rabu | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Kamis | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Jumat | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Sabtu | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Minggu | 05:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:30 - 16:30 |
Minggu | 08:30 - 16:30 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:00 - 22:30 |
Selasa | 07:00 - 22:30 |
Rabu | 07:00 - 22:30 |
Kamis | 07:00 - 22:30 |
Jumat | 07:00 - 22:30 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:00 - 22:30 |
Selasa | 07:00 - 22:30 |
Rabu | 07:00 - 22:30 |
Kamis | 07:00 - 22:30 |
Jumat | 07:00 - 22:30 |
Sabtu | 07:00 - 22:30 |
Minggu | 07:00 - 22:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:30 - 16:30 |
Minggu | 08:30 - 16:30 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:00 - 22:30 |
Selasa | 07:00 - 22:30 |
Rabu | 07:00 - 22:30 |
Kamis | 07:00 - 22:30 |
Jumat | 07:00 - 22:30 |
Sabtu | 07:00 - 22:30 |
Minggu | 07:00 - 22:30 |
Senin | 07:00 - 22:30 |
Selasa | 07:00 - 22:30 |
Rabu | 07:00 - 22:30 |
Kamis | 07:00 - 22:30 |
Jumat | 07:00 - 22:30 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:00 - 22:30 |
Selasa | 07:00 - 22:30 |
Rabu | 07:00 - 22:30 |
Kamis | 07:00 - 22:30 |
Jumat | 07:00 - 22:30 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Selasa | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Rabu | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Kamis | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Jumat | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Sabtu | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Minggu | 06:00 - 23:59 00:00 - 02:00 |
Senin | 00:00 - 02:00 |
Selasa | 00:00 - 02:00 |
Rabu | 00:00 - 02:00 |
Kamis | 00:00 - 02:00 |
Jumat | 00:00 - 02:00 |
Sabtu | 00:00 - 02:00 |
Minggu | 00:00 - 02:00 |
Senin | 08:05 - 16:55 |
Selasa | 08:05 - 16:55 |
Rabu | 08:05 - 16:55 |
Kamis | 08:05 - 16:55 |
Jumat | 08:05 - 16:55 |
Sabtu | 08:05 - 16:55 |
Minggu | 08:05 - 16:55 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 09:30 - 18:00 |
Selasa | 09:30 - 18:00 |
Rabu | 09:30 - 18:00 |
Kamis | 09:30 - 18:00 |
Jumat | 09:30 - 18:00 |
Sabtu | 09:30 - 18:00 |
Minggu | 09:30 - 18:00 |
Tipe Mobil Paling Populer | Ukuran penuh |
---|
Berdasarkan penilaian dan ulasan dari pengguna asli di KAYAK, agen sewa mobil terbaik di Auckland adalah Hertz (skornya: 8,9, 53 ulasan).
Rata-rata harga bahan bakar di Auckland adalah Rp 89.986,86 per galon selama 30 hari terakhir. Mengisi penuh tangki BBM biayanya antara Rp 1.079.842 dan Rp 1.439.790, tergantung ukuran mobil.
Ukuran penuh (Class Full-size Van atau sejenis) adalah jenis mobil sewaan yang kerap dipesan di Auckland.
Lihat peta lokasi persewaan mobil kami yang komprehensif untuk menemukan tempat sewa mobil terbaik dekat Anda.
Biaya sewa mobil Ukuran penuh di Auckland sekitar Rp 507.376 per hari, bila dirata-rata.
Biaya sewa mobil Premium di Auckland sekitar Rp 476.851 per hari, bila dirata-rata.
Biaya sewa mobil Standar di Auckland sekitar Rp 1.613.992 per hari, bila dirata-rata.