Lokasi jemput | Sydney |
---|---|
Lokasi Sewa Mobil | 81 |
Lokasi di Bandara | 26 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 07:00 - 21:00 |
Selasa | 07:00 - 21:00 |
Rabu | 07:00 - 21:00 |
Kamis | 07:00 - 21:00 |
Jumat | 07:00 - 21:00 |
Sabtu | 07:00 - 21:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 06:00 - 22:30 |
Selasa | 06:00 - 22:30 |
Rabu | 06:00 - 22:30 |
Kamis | 06:00 - 22:30 |
Jumat | 06:00 - 22:30 |
Sabtu | 06:00 - 22:30 |
Minggu | 06:00 - 22:30 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 05:00 - 23:00 |
Selasa | 05:00 - 23:00 |
Rabu | 05:00 - 23:00 |
Kamis | 05:00 - 23:00 |
Jumat | 05:00 - 23:00 |
Sabtu | 05:00 - 23:00 |
Minggu | 05:00 - 23:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 07:00 - 21:00 |
Selasa | 07:00 - 21:00 |
Rabu | 07:00 - 21:00 |
Kamis | 07:00 - 21:00 |
Jumat | 07:00 - 21:00 |
Sabtu | 07:30 - 17:30 |
Minggu | 07:30 - 17:30 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Senin | 07:00 - 21:00 |
Selasa | 07:00 - 21:00 |
Rabu | 07:00 - 21:00 |
Kamis | 07:00 - 21:00 |
Jumat | 07:00 - 21:00 |
Sabtu | 07:00 - 21:00 |
Minggu | 07:00 - 21:00 |
Senin | 07:30 - 17:30 |
Selasa | 07:30 - 17:30 |
Rabu | 07:30 - 17:30 |
Kamis | 07:30 - 17:30 |
Jumat | 07:30 - 17:30 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 06:00 - 22:30 |
Selasa | 06:00 - 22:30 |
Rabu | 06:00 - 22:30 |
Kamis | 06:00 - 22:30 |
Jumat | 06:00 - 22:30 |
Sabtu | 06:00 - 22:30 |
Minggu | 06:00 - 22:30 |
Senin | 08:30 - 15:45 |
Selasa | 08:30 - 15:45 |
Rabu | 08:30 - 15:45 |
Kamis | 08:30 - 15:45 |
Jumat | 08:30 - 15:45 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 12:00 |
Selasa | 08:00 - 12:00 |
Rabu | 08:00 - 12:00 |
Kamis | 08:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 12:00 |
Sabtu | 08:00 - 12:00 |
Minggu | 08:00 - 12:00 |
Agensi Terpopuler | East Coast Car Rentals |
---|---|
Tipe Mobil Paling Populer | Ekonomi |
Harga rata-rata | Rp 822.768/hari |
Promo bagus | Rp 553.969/hari |
Sebagian perusahaan sewa mobil di Sydney yang telah memperbarui kebijakan kesehatan dan keselamatannya karena COVID-19 demi memastikan kendaraan mereka bersih dan diberi disinfektan termasuk Europcar, Alamo dan Budget
Kalau dirata-rata, biaya sewa mobil di Sydney sekitar Rp 822.768 per hari.
Rata-rata harga bahan bakar di Sydney adalah Rp 773.653.760,00 per galon selama 30 hari terakhir. Mengisi penuh tangki BBM biayanya antara Rp 9.283.845.120 dan Rp 12.378.460.160, tergantung ukuran mobil.
Ekonomi (Hyundai Accent atau sejenis) adalah jenis mobil sewaan yang kerap dipesan di Sydney.
Agen sewa mobil yang ada di Bandara Kingsford Smith termasuk East Coast Car Rentals, Europcar, Alamo, Apex, Budget, Ace Rental Cars, Sixt, CarHood, AeroDrive dan Atlas Car & Truck Rental.
Agen sewa mobil yang menawarkan bus atau layanan antar-jemput dari Bandara Kingsford Smith ke lokasi luar bandara termasuk Europcar, Alamo, Budget, Ace Rental Cars, Avis, Sixt, CarHood, AeroDrive, Atlas Car & Truck Rental, dan Hertz.
Lihat peta lokasi persewaan mobil kami yang komprehensif untuk menemukan tempat sewa mobil terbaik dekat Anda.
Biaya sewa mobil Ekonomi di Sydney sekitar Rp 395.264 per hari, bila dirata-rata.
Biaya sewa mobil Mini di Sydney sekitar Rp 1.251.621 per hari, bila dirata-rata.
Biaya sewa mobil Ringkas di Sydney sekitar Rp 722.582 per hari, bila dirata-rata.
Di Sydney, mobil kerap disewa di CarHood Serviced By Redspot (7 km dari pusat kota ).
Kalau dirata-rata, biaya sewa mobil di Sydney sekitar Rp 5.759.378 per minggu (Rp 822.768 per hari).
Kalau dirata-rata, biaya sewa mobil di Sydney sekitar Rp 24.683.048 per bulan (Rp 822.768 per hari).