Ekonomi | Rp 486.737/day |
Ringkas | Rp 659.741/day |
Menengah | Rp 562.334/day |
Standar | Rp 1.177.277/day |
Ukuran penuh | Rp 796.935/day |
Van mini | Rp 1.420.572/day |
SUV Besar | Rp 632.773/day |
Minibus | Rp 1.073.386/day |
SUV Sedang | Rp 628.795/day |
SUV Standar | Rp 806.366/day |
SUV Ringkas | Rp 916.888/day |
49 Lokasi
36 Lokasi
36 Lokasi
34 Lokasi
30 Lokasi
22 Lokasi
22 Lokasi
19 Lokasi
19 Lokasi
14 Lokasi
7 Lokasi
7 Lokasi
Agensi terpopuler | CarHood |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Ekonomi |
Harga rata-rata | Rp 762.698/hari |
Promo mantap | Rp 586.493/hari |