Ekonomi | Rp 410.698/day |
Ringkas | Rp 383.731/day |
Menengah | Rp 488.211/day |
Standar | Rp 760.389/day |
Ukuran penuh | Rp 796.935/day |
SUV | Rp 1.534.778/day |
Van mini | Rp 1.151.194/day |
SUV Besar | Rp 632.773/day |
Minibus | Rp 1.073.386/day |
SUV Premium | Rp 829.649/day |
SUV Sedang | Rp 546.861/day |
SUV Ringkas | Rp 627.321/day |
SUV Standar | Rp 639.552/day |
Pilihan agen sewa | Rp 1.254.494/day |
SUV Mewah | Rp 1.708.960/day |
84 Lokasi
57 Lokasi
51 Lokasi
38 Lokasi
37 Lokasi
30 Lokasi
28 Lokasi
28 Lokasi
27 Lokasi
26 Lokasi
25 Lokasi
24 Lokasi
Agensi terpopuler | Ace Rental Cars |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Ekonomi |
Harga rata-rata | Rp 657.261/hari |
Promo mantap | Rp 534.468/hari |