Ekonomi | Rp 1.441.350/day |
Ringkas | Rp 1.274.831/day |
Menengah | Rp 1.546.419/day |
Standar | Rp 1.699.234/day |
Ukuran penuh | Rp 1.699.234/day |
Van mini | Rp 3.246.095/day |
SUV Besar | Rp 2.059.829/day |
Minibus | Rp 2.313.882/day |
SUV Sedang | Rp 1.375.479/day |
SUV Ringkas | Rp 1.441.350/day |
SUV Mewah | Rp 1.708.960/day |
SUV Standar | Rp 1.997.937/day |
Pilihan agen sewa | Rp 2.574.713/day |
32 Lokasi
32 Lokasi
31 Lokasi
28 Lokasi
27 Lokasi
23 Lokasi
22 Lokasi
19 Lokasi
8 Lokasi
6 Lokasi
5 Lokasi
5 Lokasi
Agensi terpopuler | Ace Rental Cars |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Ekonomi |
Harga rata-rata | Rp 553.474/hari |
Promo mantap | Rp 454.957/hari |