Lokasi jemput | Vancouver |
---|---|
Lokasi Sewa Mobil | 50 |
Lokasi di Bandara | 15 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 00:00 - 00:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 00:00 - 00:00 |
Selasa | 00:00 - 00:00 |
Rabu | 00:00 - 00:00 |
Kamis | 00:00 - 00:00 |
Jumat | 00:00 - 00:00 |
Sabtu | 00:00 - 00:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 00:00 - 00:00 |
Selasa | 00:00 - 00:00 |
Rabu | 00:00 - 00:00 |
Kamis | 00:00 - 00:00 |
Jumat | 00:00 - 00:00 |
Sabtu | 00:00 - 00:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Minggu | 09:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 06:00 - 22:30 |
Selasa | 06:00 - 22:30 |
Rabu | 06:00 - 22:30 |
Kamis | 06:00 - 22:30 |
Jumat | 06:00 - 22:30 |
Sabtu | 06:00 - 22:30 |
Minggu | 06:00 - 22:30 |
Senin | 09:00 - 12:00 |
Selasa | 09:00 - 12:00 |
Rabu | 09:00 - 12:00 |
Kamis | 09:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:30 - 17:00 |
Selasa | 08:30 - 17:00 |
Rabu | 08:30 - 17:00 |
Kamis | 08:30 - 17:00 |
Jumat | 08:30 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 06:00 - 22:30 |
Selasa | 06:00 - 22:30 |
Rabu | 06:00 - 22:30 |
Kamis | 06:00 - 22:30 |
Jumat | 06:00 - 22:30 |
Sabtu | 06:00 - 22:30 |
Minggu | 06:00 - 22:30 |
Senin | 09:00 - 12:00 |
Selasa | 09:00 - 12:00 |
Rabu | 09:00 - 12:00 |
Kamis | 09:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:30 - 17:00 |
Selasa | 08:30 - 17:00 |
Rabu | 08:30 - 17:00 |
Kamis | 08:30 - 17:00 |
Jumat | 08:30 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Senin | 06:00 - 22:30 |
Selasa | 06:00 - 22:30 |
Rabu | 06:00 - 22:30 |
Kamis | 06:00 - 22:30 |
Jumat | 06:00 - 22:30 |
Sabtu | 06:00 - 22:30 |
Minggu | 06:00 - 22:30 |
Senin | 09:00 - 12:00 |
Selasa | 09:00 - 12:00 |
Rabu | 09:00 - 12:00 |
Kamis | 09:00 - 12:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:30 - 17:00 |
Selasa | 08:30 - 17:00 |
Rabu | 08:30 - 17:00 |
Kamis | 08:30 - 17:00 |
Jumat | 08:30 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Senin | 00:00 - 00:00 |
Selasa | 00:00 - 00:00 |
Rabu | 00:00 - 00:00 |
Kamis | 00:00 - 00:00 |
Jumat | 00:00 - 00:00 |
Sabtu | 00:00 - 00:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 00:00 - 00:00 |
Selasa | 00:00 - 00:00 |
Rabu | 00:00 - 00:00 |
Kamis | 00:00 - 00:00 |
Jumat | 00:00 - 00:00 |
Sabtu | 00:00 - 00:00 |
Minggu | 00:00 - 00:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 09:00 - 12:00 |
Minggu | 10:00 - 13:00 |
Senin | 07:30 - 22:00 |
Selasa | 07:30 - 22:00 |
Rabu | 07:30 - 22:00 |
Kamis | 07:30 - 22:00 |
Jumat | 07:30 - 22:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Senin | 08:00 - 17:00 |
Selasa | 08:00 - 17:00 |
Rabu | 08:00 - 17:00 |
Kamis | 08:00 - 17:00 |
Jumat | 08:00 - 17:00 |
Sabtu | 08:00 - 17:00 |
Minggu | 08:00 - 17:00 |
Agensi Terpopuler | Thrifty |
---|---|
Tipe Mobil Paling Populer | Ekonomi |
Harga rata-rata | Rp 844.968/hari |
Promo bagus | Rp 713.785/hari |
Sebagian perusahaan sewa mobil di Vancouver yang telah memperbarui kebijakan kesehatan dan keselamatannya karena COVID-19 demi memastikan kendaraan mereka bersih dan diberi disinfektan termasuk Thrifty dan Alamo
Kalau dirata-rata, biaya sewa mobil di Vancouver sekitar Rp 844.968 per hari.
Berdasarkan penilaian dan ulasan dari pengguna asli di KAYAK, agen sewa mobil terbaik di Vancouver adalah Alamo (skornya: 8,8, 92 ulasan), Enterprise (skornya: 8,6, 316 ulasan), dan Thrifty (skornya: 8,1, 96 ulasan).
Rata-rata harga bahan bakar di Vancouver adalah Rp 1.001.426.112,00 per galon selama 30 hari terakhir. Mengisi penuh tangki BBM biayanya antara Rp 12.017.113.088 dan Rp 16.022.817.792, tergantung ukuran mobil.
Ekonomi (Toyota RAV4 atau sejenis) adalah jenis mobil sewaan yang kerap dipesan di Vancouver.
Satu-satunya agen sewa mobil yang ada di Bandara Vancouver Intl adalah Thrifty.
Agen sewa mobil yang menawarkan bus atau layanan antar-jemput dari Bandara Vancouver Intl ke lokasi luar bandara termasuk Thrifty, dan Alamo.
Lihat peta lokasi persewaan mobil kami yang komprehensif untuk menemukan tempat sewa mobil terbaik dekat Anda.
Biaya sewa mobil Ekonomi di Vancouver sekitar Rp 685.368 per hari, bila dirata-rata.
Biaya sewa mobil Menengah di Vancouver sekitar Rp 642.541 per hari, bila dirata-rata.
Biaya sewa mobil Mini di Vancouver sekitar Rp 973.305 per hari, bila dirata-rata.
Di Vancouver, mobil kerap disewa di Routes Car & Truck Rentals 9200 Bridgeport Road (10 km dari pusat kota ).
Kalau dirata-rata, biaya sewa mobil di Vancouver sekitar Rp 5.914.775 per minggu (Rp 844.968 per hari).
Kalau dirata-rata, biaya sewa mobil di Vancouver sekitar Rp 25.349.036 per bulan (Rp 844.968 per hari).