
IX
Temukan penerbangan Air India Express murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Air India Express
FAQ tentang penerbangan Air India Express
Ulasan pelanggan Air India Express
Status penerbangan Air India Express
Peta rute Air India Express - Destinasi mana saja yang dituju oleh Air India Express?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Air India Express dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Air India Express mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Air India Express
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | Kozhikode (CCJ) | Muskat (MCT) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bangalore (BLR) | Kathmandu (KTM) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapura (SIN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Benares (VNS) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapura (SIN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Kozhikode (CCJ) | Al-Manamah (BAH) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Kota Phuket (HKT) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
1599 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
2739 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait City (KWI) | 5j 10m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait City (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5j 0m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4j 35m | • | • | • | • | • | ||
338 | Muskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3j 35m | • | • | • | • | • | ||
677 | Singapura (SIN) | Chennai (MAA) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | |
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 40m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4j 50m | • | • | • | ||||
697 | Chennai (MAA) | Kuwait City (KWI) | 5j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Benares (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Kochi (COK) | Muskat (MCT) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Muskat (MCT) | Kochi (COK) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 4j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Muskat (MCT) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Kannur (CNN) | Muskat (MCT) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuwait City (KWI) | Chennai (MAA) | 5j 20m | • | • | • | • | • | • | |
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4j 10m | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Muskat (MCT) | 4j 0m | • | • | |||||
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | |
109 | Kota Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | |
397 | Kozhikode (CCJ) | Jeddah (JED) | 6j 10m | • | • | • | • | • | • | |
398 | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5j 40m | • | • | • | • | • | • | |
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5j 0m | • | • | • | • | • | • | |
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3j 40m | • | • | • | • | • | ||
474 | Al-Manamah (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4j 30m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
2655 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4j 50m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Al-Manamah (BAH) | 4j 20m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5j 10m | • | • | • | • | • | ||
146 | Al-Manamah (BAH) | New Delhi (DEL) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5j 5m | • | • | • | • | • | ||
127 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4j 10m | • | • | • | • | • | ||
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Muskat (MCT) | 3j 30m | • | • | • | • | |||
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
493 | Kochi (COK) | Kuwait City (KWI) | 5j 15m | • | • | • | • | |||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5j 0m | • | • | • | • | • | ||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5j 0m | • | • | • | • | • | ||
794 | Kuwait City (KWI) | Kannur (CNN) | 5j 0m | • | ||||||
445 | Kochi (COK) | Salalah (SLL) | 4j 5m | • | ||||||
446 | Salalah (SLL) | Kochi (COK) | 4j 5m | • | ||||||
676 | Doha (DOH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 50m | • | ||||||
675 | Tiruchirappalli (TRZ) | Doha (DOH) | 5j 0m | • | ||||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 30m | • | • | • | ||||
471 | Kochi (COK) | Al-Manamah (BAH) | 4j 50m | • | • | • | ||||
494 | Kuwait City (KWI) | Kochi (COK) | 5j 15m | • | • | • | ||||
893 | Mangalore (IXE) | Kuwait City (KWI) | 4j 55m | • | ||||||
894 | Kuwait City (KWI) | Mangalore (IXE) | 4j 55m | • | ||||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4j 20m | • | • | • | • | • | ||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muskat (MCT) | 4j 10m | • | • | |||||
799 | Kannur (CNN) | Jeddah (JED) | 6j 10m | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3j 55m | • | • | |||||
646 | Muskat (MCT) | Chennai (MAA) | 4j 5m | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5j 5m | • | • | |||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 25m | • | • | |||||
472 | Al-Manamah (BAH) | Kochi (COK) | 4j 45m | • | • | |||||
721 | Kannur (CNN) | Riyadh (RUH) | 5j 10m | • | • | |||||
722 | Riyadh (RUH) | Kannur (CNN) | 4j 50m | • | • | |||||
544 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 25m | • | • | |||||
435 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4j 15m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4j 20m | • | • | • | • | • | ||
995 | Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | 5j 15m | • | • | • | ||||
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
550 | Muskat (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
712 | Muskat (MCT) | Kannur (CNN) | 3j 25m | • | • | • | ||||
793 | Kannur (CNN) | Kuwait City (KWI) | 5j 10m | • | ||||||
574 | Al-Manamah (BAH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 50m | • | ||||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4j 40m | • | ||||||
421 | Kochi (COK) | Riyadh (RUH) | 5j 15m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4j 35m | • | ||||||
798 | Jeddah (JED) | Kannur (CNN) | 5j 50m | • | ||||||
694 | Kuwait City (KWI) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5j 30m | • | ||||||
573 | Thiruvananthapuram (TRV) | Al-Manamah (BAH) | 4j 55m | • | ||||||
693 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuwait City (KWI) | 5j 50m | • | ||||||
790 | Al-Manamah (BAH) | Mangalore (IXE) | 4j 20m | • | ||||||
751 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4j 0m | • | ||||||
2769 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1j 0m | • | ||||||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4j 40m | • | ||||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4j 20m | • | ||||||
789 | Mangalore (IXE) | Al-Manamah (BAH) | 4j 25m | • | ||||||
2765 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1j 0m | • | ||||||
620 | Muskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 0m | • | ||||||
522 | Riyadh (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5j 20m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riyadh (RUH) | 5j 15m | • | ||||||
324 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3j 50m | • | ||||||
341 | Kozhikode (CCJ) | Salalah (SLL) | 4j 15m | • | ||||||
928 | Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5j 0m | • | ||||||
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Salalah (SLL) | Kozhikode (CCJ) | 4j 10m | • | ||||||
1025 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Muskat (MCT) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | Ghāziābād (HDO) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Ghāziābād (HDO) | Vasco da Gama (GOI) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Muskat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Chennai (MAA) | Ghāziābād (HDO) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Ghāziābād (HDO) | Bhubaneswar (BBI) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
258 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
1176 | Mumbai (BOM) | Ghāziābād (HDO) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
1176 | Ghāziābād (HDO) | Jaipur (JAI) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4j 20m | • | • | • | • | • | ||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1j 50m | • | • | • | ||||
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
1326 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4j 20m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4j 20m | • | • | • | ||||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | |
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
272 | Abu Dhabi (AUH) | Pernem (GOX) | 3j 30m | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3j 55m | • | • | • | • | • | ||
271 | Pernem (GOX) | Abu Dhabi (AUH) | 3j 35m | • | • | |||||
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4j 15m | • | • | • | • | • | ||
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4j 25m | • | • | |||||
422 | Riyadh (RUH) | Kochi (COK) | 5j 0m | • | ||||||
2818 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1j 20m | • | • | |||||
1163 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
352 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4j 0m | • | • | • | • | • | ||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4j 10m | • | • | |||||
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3j 25m | • | • | • | • | • | ||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3j 20m | • | • | • | • | |||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | ||
252 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3j 15m | • | • | • | ||||
2501 | Kannur (CNN) | Hyderabad (HYD) | 1j 30m | • | ||||||
273 | Pernem (GOX) | Kuwait City (KWI) | 4j 30m | • | ||||||
2514 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1j 25m | • | ||||||
274 | Kuwait City (KWI) | Pernem (GOX) | 4j 30m | • | ||||||
818 | Muskat (MCT) | Mangalore (IXE) | 3j 25m | • | ||||||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3j 30m | • | • | • | • | |||
2516 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1j 25m | • | ||||||
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3j 25m | • | • | • | ||||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3j 15m | • | • | • | ||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
2508 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
2972 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
2568 | Bangalore (BLR) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1j 15m | • | ||||||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2j 25m | • | • |
Informasi kontak Air India Express
- IXKode IATA
- +91 4424301930Telepon
- airindiaexpress.inKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Air India Express
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Explore popular destinations other users love
Bandara populer yang dilayani oleh Air India Express
Informasi Air India Express
Kode IATA | IX |
---|---|
Rute | 476 |
Rute Populer | Madinah ke Ras Al Khaimah |
Bandara yang dilayani | 56 |
Bandara Populer | Bangalore Bengaluru Intl |
