
AK
Temukan penerbangan AirAsia murah
Sekilas Info
Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
Februari | April |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai dengan penurunan harga rata-rata 28%. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan harga 12% lebih rendah dari rata-rata. |
FAQ tentang penerbangan AirAsia
Tips terbaik untuk terbang dengan AirAsia
Ulasan pelanggan AirAsia
Peringkat dari pelancong:
Urut berdasarkan:
Status penerbangan AirAsia
Peta rute AirAsia - Destinasi mana saja yang dituju oleh AirAsia?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik AirAsia dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah AirAsia mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan AirAsia
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5231 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching (KCH) | Kota Pontianak (PNK) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Kota Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Kota Pontianak (PNK) | Kuching (KCH) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Ho Chi Minh City (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Singapura (SIN) | Penang (PEN) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Singapura (SIN) | Kuching (KCH) | 1j 30m | • | • | |||||
| 10 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Guangzhou (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Fukuoka (FUK) | Kota Taipei (TPE) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Kota Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Guangzhou (CAN) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6058 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kaohsiung City (KHH) | Osaka (KIX) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kaohsiung City (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Osaka (KIX) | Kaohsiung City (KHH) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Kota Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5133 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Phuket (HKT) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung City (KHH) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Medan (KNO) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Kuala Lumpur (KUL) | Pulau Male (MLE) | 4j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Padang (PDG) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Pulau Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Singapura (SIN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Shanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Ho Chi Minh City (SGN) | Penang (PEN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Kota Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5749 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Shanghai (PVG) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Wuhan (WUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6270 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuhan (WUH) | 4j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6271 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Taipei (TPE) | 3j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1510 | Kota Taipei (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 471 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
| 472 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
| 8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 10m | • | • | • | • | |||
| 70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6173 | Alor Star (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 15m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 66 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 35m | • | ||||||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Star (AOR) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4j 10m | • | • | • | • | |||
| 67 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4j 20m | • | ||||||
| 5872 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3j 50m | • | • | • | • | |||
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 5873 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Beijing (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Beijing (PKX) | 5j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1775 | Kuching (KCH) | Singapura (SIN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1j 5m | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1j 5m | • | • | • | ||||
| 552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2j 40m | • | • | • | ||||
| 553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 117 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1j 15m | • | • | • | ||||
| 116 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1j 15m | • | • | • | ||||
| 6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Banjarmasin (BDJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 420 | Kota Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 442 | Kuala Lumpur (KUL) | Banjarmasin (BDJ) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 421 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Banda Aceh (BTJ) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 733 | Singapura (SIN) | Langkawi (LGK) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Palembang (PLM) | 1j 30m | • | • | • | • | • | ||
| 346 | Kuala Lumpur (KUL) | Daerah Istimewa Yogyakarta (YIA) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Kota Palembang (PLM) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 30m | • | • | • | • | • | ||
| 347 | Daerah Istimewa Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4j 5m | • | • | • | ||||
| 188 | Kuala Lumpur (KUL) | Makau (MFM) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6224 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 10m | • | • | • | ||||
| 189 | Makau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6225 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1535 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 46 | Kolombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 47 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolombo (CMB) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 62 | Kolkata (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | |||||
| 205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 63 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolkata (CCU) | 4j 5m | • | • | |||||
| 204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Pekanbaru (PKU) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Langkawi (LGK) | Singapura (SIN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 430 | Kota Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6021 | Alor Star (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Star (AOR) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7013 | Makau (MFM) | Tawau (TWU) | 3j 30m | • | • | |||||
| 7012 | Tawau (TWU) | Makau (MFM) | 3j 20m | • | • | |||||
| 452 | Kuala Lumpur (KUL) | Semarang (SRG) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 451 | Semarang (SRG) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5305 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5306 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 334 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Makassar (UPG) | 3j 20m | • | • | • | • | |||
| 335 | Kota Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 20m | • | • | • | • | |||
| 237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2j 55m | • | • | • | ||||
| 857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 55m | • | • | • | ||||
| 236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 1821 | Kota Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1j 5m | • | • | • | ||||
| 1381 | Kunming (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4j 15m | • | • | • | ||||
| 856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2j 40m | • | • | • | ||||
| 1380 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 4j 5m | • | • | • | ||||
| 482 | Kota Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 5m | • | • | • | ||||
| 279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 869 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 30m | • | ||||||
| 483 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Balikpapan (BPN) | 2j 55m | • | • | • | ||||
| 278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2j 20m | • | • | • | ||||
| 868 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1j 20m | • | ||||||
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3j 15m | • | • | • | ||||
| 1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3j 10m | • | • | • | ||||
| 2354 | Jakarta (CGK) | Kota Bharu (KBR) | 2j 40m | • | • | |||||
| 2353 | Kota Bharu (KBR) | Jakarta (CGK) | 2j 40m | • | • | |||||
| 492 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Pontianak (PNK) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
| 491 | Kota Pontianak (PNK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
| 5030 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 5031 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 1617 | Guangzhou (CAN) | Tawau (TWU) | 3j 40m | • | • | |||||
| 1820 | Penang (PEN) | Kota Phuket (HKT) | 1j 5m | • | ||||||
| 584 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4j 10m | • | • | • | • | |||
| 585 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
| 265 | Krong Preah Sihanouk (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 55m | • | • | • | ||||
| 264 | Kuala Lumpur (KUL) | Krong Preah Sihanouk (KOS) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 1618 | Tawau (TWU) | Guangzhou (CAN) | 3j 30m | • | • | |||||
| 572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 15m | • | • | |||||
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2j 10m | • | • |
Informasi kontak AirAsia
- AKKode IATA
- +62 21 2927 0999Telepon
- airasia.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan AirAsia
Bandara populer yang dilayani oleh AirAsia
Maskapai populer lainnya
Informasi AirAsia
| Kode IATA | AK |
|---|---|
| Rute | 240 |
| Rute Populer | Langkawi ke Bandara Kuala Lumpur Intl |
| Bandara yang dilayani | 79 |
| Bandara Populer | Kuala Lumpur Intl |
