
G4
Temukan penerbangan Allegiant Air murah
FAQ tentang penerbangan Allegiant Air
Ulasan pelanggan Allegiant Air
Status penerbangan Allegiant Air
Peta rute Allegiant Air - Destinasi mana saja yang dituju oleh Allegiant Air?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Allegiant Air dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Allegiant Air mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Allegiant Air
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2j 47m | • | • | • | • | |||
| 1600 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1j 51m | • | • | • | • | |||
| 436 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3j 4m | • | • | • | ||||
| 3473 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 35m | • | • | • | ||||
| 3472 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3j 29m | • | • | • | ||||
| 1589 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1j 42m | • | • | • | ||||
| 273 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2j 33m | • | • | • | ||||
| 638 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2j 38m | • | • | • | • | |||
| 253 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 177 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1j 41m | • | • | • | ||||
| 447 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2j 43m | • | • | |||||
| 5 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1j 14m | • | • | • | • | |||
| 4 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1j 17m | • | • | • | • | |||
| 1605 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1j 41m | • | • | |||||
| 919 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3j 3m | • | • | |||||
| 2733 | Pittsburgh (PIT) | Punta Gorda (PGD) | 2j 29m | • | • | |||||
| 3181 | Appleton (ATW) | Denver (DEN) | 2j 31m | • | • | |||||
| 1557 | Appleton (ATW) | Fort Myers (RSW) | 3j 15m | • | • | |||||
| 1591 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2j 9m | • | • | |||||
| 1602 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2j 5m | • | • | |||||
| 1560 | Denver (DEN) | Appleton (ATW) | 2j 17m | • | • | |||||
| 3693 | West Palm Beach (DJT) | Pittsburgh (PIT) | 2j 30m | • | • | |||||
| 1104 | Key West (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2j 48m | • | • | |||||
| 281 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1j 25m | • | • | |||||
| 166 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2j 35m | • | • | |||||
| 3694 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (DJT) | 2j 24m | • | • | |||||
| 1558 | Fort Myers (RSW) | Appleton (ATW) | 3j 19m | • | • | |||||
| 293 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1j 19m | • | • | |||||
| 1396 | Knoxville (TYS) | Newark (EWR) | 1j 55m | • | • | |||||
| 202 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 53m | • | • | |||||
| 3475 | Atlantic City (ACY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 8m | • | • | |||||
| 1592 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2j 49m | • | • | |||||
| 218 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1j 50m | • | • | |||||
| 283 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3j 11m | • | • | |||||
| 659 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2j 18m | • | • | |||||
| 664 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2j 31m | • | • | |||||
| 2301 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2j 10m | • | • | |||||
| 2263 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2j 2m | • | • | |||||
| 316 | Nashville (BNA) | Provo (PVU) | 3j 36m | • | • | |||||
| 1587 | Burbank (BUR) | Provo (PVU) | 1j 46m | • | • | |||||
| 1785 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2j 53m | • | • | |||||
| 3474 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlantic City (ACY) | 2j 45m | • | • | |||||
| 2260 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2j 33m | • | • | |||||
| 2261 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2j 21m | • | • | |||||
| 667 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 2j 1m | • | • | |||||
| 1702 | Las Vegas (LAS) | Santa Maria (SMX) | 1j 27m | • | • | |||||
| 1452 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2j 20m | • | • | |||||
| 644 | Pasco (PSC) | Santa Ana (SNA) | 2j 26m | • | • | |||||
| 3210 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2j 38m | • | • | |||||
| 1586 | Provo (PVU) | Burbank (BUR) | 1j 55m | • | • | |||||
| 3211 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 2j 57m | • | • | |||||
| 344 | Chicago (RFD) | Nashville (BNA) | 1j 28m | • | • | |||||
| 163 | Fort Myers (RSW) | Allentown (ABE) | 2j 50m | • | • | |||||
| 651 | Santa Ana (SNA) | Pasco (PSC) | 2j 19m | • | • | |||||
| 3020 | Knoxville (TYS) | Denver (DEN) | 3j 6m | • | • | |||||
| 3102 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2j 2m | • | • | |||||
| 168 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2j 26m | • | • | |||||
| 3213 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1j 32m | • | • | |||||
| 671 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3j 7m | • | • | |||||
| 431 | Des Moines (DSM) | Fort Myers (RSW) | 2j 59m | • | • | |||||
| 3150 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2j 31m | • | • | |||||
| 2800 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1j 35m | • | • | |||||
| 1599 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1j 52m | • | • | |||||
| 1598 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2j 5m | • | • | |||||
| 432 | Fort Myers (RSW) | Des Moines (DSM) | 3j 15m | • | • | |||||
| 1526 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2j 37m | • | • | |||||
| 698 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 2j 53m | • | • | |||||
| 1604 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2j 14m | • | • | |||||
| 3154 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 2j 51m | • | • | |||||
| 1530 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2j 48m | • | • | |||||
| 1593 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2j 6m | • | • | |||||
| 637 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2j 53m | • | • | |||||
| 646 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2j 18m | • | • | |||||
| 647 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2j 21m | • | • | |||||
| 434 | Gulf Shores (GUF) | Belleville (BLV) | 1j 42m | • | • | |||||
| 323 | Gulf Shores (GUF) | Nashville (BNA) | 1j 35m | • | • | |||||
| 939 | Punta Gorda (PGD) | Niagara Falls (IAG) | 2j 49m | • | • | |||||
| 2306 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2j 46m | • | • | • | ||||
| 653 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3j 8m | • | • | |||||
| 956 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2j 36m | • | • | |||||
| 1397 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 2j 4m | • | • | |||||
| 3195 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3j 44m | • | • | • | ||||
| 382 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2j 6m | • | • | |||||
| 219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1j 57m | • | • | |||||
| 364 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 2j 1m | • | • | |||||
| 712 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2j 39m | • | • | |||||
| 1564 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3j 4m | • | ||||||
| 662 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3j 26m | • | ||||||
| 2264 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2j 56m | • | ||||||
| 2300 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2j 53m | • | ||||||
| 668 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2j 59m | • | ||||||
| 672 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2j 32m | • | ||||||
| 691 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2j 59m | • | ||||||
| 1197 | Bangor (BGR) | Orlando (SFB) | 3j 18m | • | ||||||
| 1399 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2j 30m | • | ||||||
| 2775 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1j 34m | • | • | |||||
| 361 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1j 47m | • | ||||||
| 449 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2j 41m | • | ||||||
| 531 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianapolis (IND) | 2j 43m | • | ||||||
| 3476 | Fort Lauderdale (FLL) | Pittsburgh (PIT) | 2j 43m | • | ||||||
| 656 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2j 52m | • | ||||||
| 661 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3j 47m | • | ||||||
| 539 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3j 55m | • | ||||||
| 567 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2j 37m | • | ||||||
| 519 | Indianapolis (IND) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 34m | • | ||||||
| 77 | Las Vegas (LAS) | Medford (MFR) | 2j 3m | • | • | • | ||||
| 78 | Medford (MFR) | Las Vegas (LAS) | 1j 46m | • | • | • | ||||
| 2266 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3j 16m | • | ||||||
| 2303 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 2j 57m | • | ||||||
| 874 | Omaha (OMA) | Punta Gorda (PGD) | 3j 0m | • | ||||||
| 3184 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3j 5m | • | ||||||
| 871 | Punta Gorda (PGD) | Omaha (OMA) | 3j 12m | • | ||||||
| 1109 | Punta Gorda (PGD) | Pittsburgh (PIT) | 2j 23m | • | ||||||
| 918 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SPI) | 2j 33m | • | ||||||
| 3022 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1j 46m | • | ||||||
| 674 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3j 22m | • | ||||||
| 2160 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2j 38m | • | ||||||
| 3477 | Pittsburgh (PIT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 46m | • | ||||||
| 904 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3j 28m | • | ||||||
| 1152 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1j 38m | • | • | |||||
| 187 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2j 28m | • | ||||||
| 1192 | Orlando (SFB) | Bangor (BGR) | 3j 8m | • | ||||||
| 451 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 2j 55m | • | ||||||
| 928 | Springfield (SPI) | Punta Gorda (PGD) | 2j 29m | • | ||||||
| 701 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3j 5m | • | ||||||
| 1398 | Knoxville (TYS) | Boston (BOS) | 2j 12m | • | ||||||
| 1400 | Knoxville (TYS) | Punta Gorda (PGD) | 1j 53m | • | ||||||
| 372 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1j 51m | • | ||||||
| 193 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2j 31m | • | ||||||
| 178 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2j 26m | • | ||||||
| 164 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 39m | • | ||||||
| 846 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2j 49m | • | ||||||
| 2305 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2j 14m | • | ||||||
| 349 | Nashville (BNA) | Cedar Rapids (CID) | 1j 34m | • | ||||||
| 322 | Nashville (BNA) | Gulf Shores (GUF) | 1j 30m | • | ||||||
| 466 | Boston (BOS) | Des Moines (DSM) | 3j 7m | • | ||||||
| 311 | Cedar Rapids (CID) | Nashville (BNA) | 1j 29m | • | ||||||
| 454 | Des Moines (DSM) | Boston (BOS) | 2j 47m | • | ||||||
| 442 | Des Moines (DSM) | Gulf Shores (GUF) | 2j 8m | • | ||||||
| 441 | Gulf Shores (GUF) | Des Moines (DSM) | 2j 15m | • | ||||||
| 2474 | Niagara Falls (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2j 50m | • | ||||||
| 934 | Indianapolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2j 26m | • | ||||||
| 1632 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2j 41m | • | ||||||
| 179 | Melbourne (MLB) | Allentown (ABE) | 2j 37m | • | ||||||
| 864 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 2j 43m | • | ||||||
| 172 | Myrtle Beach (MYR) | New Windsor (SWF) | 1j 55m | • | ||||||
| 854 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2j 38m | • | ||||||
| 913 | Punta Gorda (PGD) | Indianapolis (IND) | 2j 23m | • | ||||||
| 873 | Punta Gorda (PGD) | Columbus (LCK) | 2j 20m | • | ||||||
| 859 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 2j 51m | • | ||||||
| 906 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2j 38m | • | ||||||
| 876 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2j 35m | • | ||||||
| 882 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 2j 59m | • | ||||||
| 2810 | Tampa (PIE) | Pittsburgh (PIT) | 2j 20m | • | ||||||
| 1143 | Pittsburgh (PIT) | Key West (EYW) | 2j 43m | • | ||||||
| 2802 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (PIE) | 2j 22m | • | ||||||
| 1155 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1j 38m | • | ||||||
| 669 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2j 23m | • | ||||||
| 673 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3j 31m | • | ||||||
| 1151 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1j 41m | • | ||||||
| 2811 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1j 46m | • | ||||||
| 894 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2j 27m | • | ||||||
| 208 | New Windsor (SWF) | Myrtle Beach (MYR) | 2j 2m | • | ||||||
| 907 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3j 4m | • | ||||||
| 1635 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 2j 56m | • | ||||||
| 3185 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2j 45m | • | • | |||||
| 522 | Fort Lauderdale (FLL) | Appleton (ATW) | 3j 31m | • | • | |||||
| 3053 | Knoxville (TYS) | Orlando (MCO) | 1j 41m | • | • | |||||
| 1108 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2j 5m | • | ||||||
| 1884 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2j 11m | • | ||||||
| 242 | Asheville (AVL) | Denver (DEN) | 3j 17m | • | ||||||
| 239 | Asheville (AVL) | Orlando (MCO) | 1j 39m | • | ||||||
| 1875 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1j 40m | • | ||||||
| 1351 | Belleville (BLV) | Sarasota (SRQ) | 2j 8m | • | ||||||
| 217 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2j 23m | • | ||||||
| 2982 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3j 14m | • | ||||||
| 1603 | Colorado Springs (COS) | Santa Ana (SNA) | 2j 31m | • | ||||||
| 258 | Denver (DEN) | Asheville (AVL) | 2j 51m | • | ||||||
| 1855 | Greensboro (GSO) | Tampa (PIE) | 1j 46m | • | ||||||
| 2776 | Columbus (LCK) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 30m | • | ||||||
| 254 | Orlando (MCO) | Asheville (AVL) | 1j 36m | • | ||||||
| 3027 | Orlando (MCO) | Knoxville (TYS) | 1j 43m | • | ||||||
| 3024 | Chicago (MDW) | Knoxville (TYS) | 1j 25m | • | ||||||
| 2730 | Myrtle Beach (MYR) | Albany (ALB) | 1j 53m | • | ||||||
| 1153 | Myrtle Beach (MYR) | Columbus (LCK) | 1j 33m | • | ||||||
| 2731 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1j 30m | • | ||||||
| 241 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1j 35m | • | ||||||
| 1849 | Tampa (PIE) | Greensboro (GSO) | 1j 44m | • | ||||||
| 1106 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 32m | • | ||||||
| 1840 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1j 31m | • | ||||||
| 1594 | Santa Ana (SNA) | Colorado Springs (COS) | 2j 15m | • | ||||||
| 1354 | Sarasota (SRQ) | Belleville (BLV) | 2j 20m | • | ||||||
| 2978 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3j 9m | • | ||||||
| 1416 | Knoxville (TYS) | Chicago (MDW) | 1j 32m | • | ||||||
| 328 | Allentown (ABE) | Nashville (BNA) | 2j 2m | • | ||||||
| 162 | Allentown (ABE) | Fort Myers (RSW) | 2j 58m | • | ||||||
| 3205 | Appleton (ATW) | Las Vegas (LAS) | 3j 55m | • | • | |||||
| 678 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2j 54m | • | ||||||
| 1588 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1j 45m | • | ||||||
| 1533 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3j 36m | • | ||||||
| 1602 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2j 29m | • | ||||||
| 709 | Phoenix (AZA) | Omaha (OMA) | 2j 32m | • | ||||||
| 682 | Phoenix (AZA) | Pasco (PSC) | 2j 42m | • | ||||||
| 676 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3j 17m | • | ||||||
| 643 | Phoenix (AZA) | Santa Ana (SNA) | 1j 30m | • | ||||||
| 1897 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 2j 59m | • | ||||||
| 312 | Nashville (BNA) | Allentown (ABE) | 1j 52m | • | ||||||
| 357 | Nashville (BNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 11m | • | ||||||
| 346 | Nashville (BNA) | Chicago (RFD) | 1j 30m | • | ||||||
| 1966 | Nashville (BNA) | Syracuse (SYR) | 2j 0m | • | ||||||
| 2314 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3j 11m | • | ||||||
| 1605 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1j 53m | • | ||||||
| 365 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1j 50m | • | ||||||
| 371 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4j 13m | • | ||||||
| 394 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2j 9m | • | ||||||
| 1440 | Denver (DEN) | Knoxville (TYS) | 2j 45m | • | ||||||
| 3072 | Denver (DEN) | Valparaiso (VPS) | 3j 3m | • | ||||||
| 3509 | West Palm Beach (DJT) | Grand Rapids (GRR) | 2j 57m | • | • | |||||
| 439 | Des Moines (DSM) | Austin (AUS) | 2j 7m | • | ||||||
| 1934 | Fort Lauderdale (FLL) | Nashville (BNA) | 2j 20m | • | ||||||
| 3152 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 4j 3m | • | ||||||
| 663 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2j 28m | • | ||||||
| 3508 | Grand Rapids (GRR) | West Palm Beach (DJT) | 3j 2m | • | • | |||||
| 2204 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4j 7m | • | • | |||||
| 1595 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3j 8m | • | ||||||
| 383 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3j 49m | • | ||||||
| 1437 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3j 52m | • | • | |||||
| 1229 | Moline (MLI) | Orlando (SFB) | 2j 27m | • | ||||||
| 1590 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2j 34m | • | ||||||
| 681 | Omaha (OMA) | Phoenix (AZA) | 2j 44m | • | ||||||
| 2740 | Pittsburgh (PIT) | Nashville (BNA) | 1j 33m | • | • | |||||
| 736 | Pasco (PSC) | Phoenix (AZA) | 2j 31m | • | ||||||
| 332 | Provo (PVU) | Nashville (BNA) | 3j 20m | • | ||||||
| 704 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3j 43m | • | ||||||
| 2976 | Louisville (SDF) | Sarasota (SRQ) | 2j 9m | • | • | |||||
| 2180 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2j 36m | • | • | |||||
| 1211 | Orlando (SFB) | Moline (MLI) | 2j 39m | • | ||||||
| 41 | Santa Maria (SMX) | Las Vegas (LAS) | 1j 14m | • | ||||||
| 2275 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (AZA) | 1j 29m | • | ||||||
| 389 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2j 14m | • | ||||||
| 3019 | Sarasota (SRQ) | Indianapolis (IND) | 2j 19m | • | • | |||||
| 343 | Syracuse (SYR) | Nashville (BNA) | 2j 4m | • | ||||||
| 1404 | Knoxville (TYS) | Phoenix (PHX) | 4j 1m | • | • | |||||
| 3066 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2j 40m | • | ||||||
| 423 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2j 29m | • | • | |||||
| 2276 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2j 19m | • | • | |||||
| 463 | Belleville (BLV) | Gulf Shores (GUF) | 1j 40m | • | • | |||||
| 3093 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1j 40m | • | • | |||||
| 889 | Akron (CAK) | Punta Gorda (PGD) | 2j 31m | • | • | |||||
| 368 | Cincinnati (CVG) | Gulf Shores (GUF) | 1j 51m | • | ||||||
| 64 | Kalispell (FCA) | Las Vegas (LAS) | 2j 30m | • | • | |||||
| 967 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2j 31m | • | ||||||
| 717 | Spokane (GEG) | Phoenix (AZA) | 2j 41m | • | • | |||||
| 66 | Grand Island (GRI) | Las Vegas (LAS) | 2j 36m | • | • | |||||
| 369 | Gulf Shores (GUF) | Cincinnati (CVG) | 1j 49m | • | ||||||
| 71 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1j 44m | • | • | |||||
| 3006 | Indianapolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2j 17m | • | • | |||||
| 587 | Indianapolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1j 49m | • | ||||||
| 65 | Las Vegas (LAS) | Kalispell (FCA) | 2j 27m | • | • | |||||
| 67 | Las Vegas (LAS) | Grand Island (GRI) | 2j 29m | • | • | |||||
| 70 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1j 48m | • | • | |||||
| 85 | Las Vegas (LAS) | Monterey (MRY) | 1j 34m | • | • | |||||
| 92 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2j 25m | • | • | |||||
| 107 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2j 54m | • | • | |||||
| 2599 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2j 27m | • | ||||||
| 108 | Medford (MFR) | Santa Ana (SNA) | 1j 58m | • | • | |||||
| 86 | Monterey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1j 30m | • | • | |||||
| 943 | Punta Gorda (PGD) | Fort Wayne (FWA) | 2j 30m | • | ||||||
| 954 | Punta Gorda (PGD) | Toledo (TOL) | 2j 33m | • | ||||||
| 2602 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2j 23m | • | ||||||
| 94 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2j 12m | • | • | |||||
| 72 | Santa Ana (SNA) | Idaho Falls (IDA) | 2j 11m | • | • | |||||
| 149 | Santa Ana (SNA) | Medford (MFR) | 1j 59m | • | • | |||||
| 3003 | Sarasota (SRQ) | South Bend (SBN) | 2j 33m | • | • | |||||
| 854 | Toledo (TOL) | Punta Gorda (PGD) | 2j 38m | • | ||||||
| 592 | Valparaiso (VPS) | Indianapolis (IND) | 1j 56m | • | ||||||
| 551 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3j 29m | • | • | |||||
| 307 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3j 41m | • | ||||||
| 334 | Nashville (BNA) | Fayetteville (XNA) | 1j 23m | • | ||||||
| 308 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3j 14m | • | ||||||
| 878 | Columbus (LCK) | Punta Gorda (PGD) | 2j 20m | • | ||||||
| 336 | Fayetteville (XNA) | Nashville (BNA) | 1j 19m | • | ||||||
| 189 | Allentown (ABE) | Denver (DEN) | 3j 54m | • | ||||||
| 1062 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2j 38m | • | ||||||
| 2867 | Atlantic City (ACY) | Orlando (SFB) | 2j 28m | • | ||||||
| 2613 | Albany (ALB) | Tampa (PIE) | 3j 5m | • | ||||||
| 518 | Appleton (ATW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 26m | • | ||||||
| 2111 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1j 58m | • | ||||||
| 3182 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3j 17m | • | ||||||
| 2315 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2j 39m | • | ||||||
| 706 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2j 44m | • | ||||||
| 733 | Phoenix (AZA) | La Crosse (LSE) | 3j 6m | • | ||||||
| 1086 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3j 29m | • | ||||||
| 2277 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2j 23m | • | ||||||
| 2107 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 35m | • | ||||||
| 2598 | Bloomington (BMI) | Tampa (PIE) | 2j 18m | • | ||||||
| 2058 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1j 38m | • | ||||||
| 1953 | Nashville (BNA) | Sioux Falls (FSD) | 2j 7m | • | ||||||
| 2967 | Nashville (BNA) | Orlando (SFB) | 1j 44m | • | ||||||
| 429 | Akron (CAK) | Jacksonville (JAX) | 2j 1m | • | ||||||
| 3018 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2j 21m | • | ||||||
| 1271 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1j 32m | • | ||||||
| 2968 | Cedar Rapids (CID) | Orlando (SFB) | 2j 34m | • | ||||||
| 1219 | Columbia (COU) | Orlando (SFB) | 2j 27m | • | ||||||
| 386 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2j 39m | • | ||||||
| 1985 | Cincinnati (CVG) | Key West (EYW) | 2j 30m | • | ||||||
| 387 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 28m | • | ||||||
| 422 | Cincinnati (CVG) | Jacksonville (JAX) | 1j 47m | • | ||||||
| 407 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2j 18m | • | ||||||
| 368 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2j 7m | • | ||||||
| 371 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2j 2m | • | ||||||
| 1817 | Denver (DEN) | Allentown (ABE) | 3j 28m | • | ||||||
| 476 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1j 34m | • | ||||||
| 1233 | Elmira (ELM) | Orlando (SFB) | 2j 30m | • | ||||||
| 748 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2j 30m | • | ||||||
| 418 | Key West (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2j 39m | • | ||||||
| 2902 | Key West (EYW) | Orlando (SFB) | 1j 11m | • | ||||||
| 1403 | Key West (EYW) | Knoxville (TYS) | 2j 13m | • | ||||||
| 49 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3j 11m | • | ||||||
| 508 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2j 1m | • | ||||||
| 525 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2j 39m | • | ||||||
| 1995 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2j 34m | • | ||||||
