
G4
Temukan penerbangan Allegiant Air murah
FAQ tentang penerbangan Allegiant Air
Ulasan pelanggan Allegiant Air
Status penerbangan Allegiant Air
Peta rute Allegiant Air - Destinasi mana saja yang dituju oleh Allegiant Air?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Allegiant Air dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Allegiant Air mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Allegiant Air
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1j 42m | • | • | • | ||||
| 447 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2j 43m | • | • | |||||
| 436 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3j 4m | • | • | |||||
| 202 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 53m | • | • | |||||
| 3475 | Atlantic City (ACY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 8m | • | • | |||||
| 1592 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2j 49m | • | • | |||||
| 218 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1j 50m | • | • | |||||
| 253 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1j 30m | • | • | |||||
| 283 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3j 11m | • | • | |||||
| 659 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2j 18m | • | • | |||||
| 664 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2j 31m | • | • | |||||
| 2301 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2j 10m | • | • | |||||
| 2263 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2j 2m | • | • | |||||
| 9 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2j 33m | • | • | |||||
| 316 | Nashville (BNA) | Provo (PVU) | 3j 36m | • | • | |||||
| 3473 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 35m | • | • | |||||
| 1587 | Burbank (BUR) | Provo (PVU) | 1j 46m | • | • | |||||
| 1785 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2j 53m | • | • | |||||
| 3474 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlantic City (ACY) | 2j 45m | • | • | |||||
| 3472 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3j 29m | • | • | |||||
| 2260 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2j 33m | • | • | |||||
| 2261 | Wichita (ICT) | Phoenix (AZA) | 2j 21m | • | • | |||||
| 667 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 2j 1m | • | • | |||||
| 8 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2j 47m | • | • | |||||
| 1702 | Las Vegas (LAS) | Santa Maria (SMX) | 1j 27m | • | • | |||||
| 1452 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2j 20m | • | • | |||||
| 644 | Pasco (PSC) | Santa Ana (SNA) | 2j 26m | • | • | |||||
| 3210 | Provo (PVU) | Austin (AUS) | 2j 38m | • | • | |||||
| 1586 | Provo (PVU) | Burbank (BUR) | 1j 55m | • | • | |||||
| 3211 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 2j 57m | • | • | |||||
| 3230 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1j 51m | • | • | |||||
| 344 | Chicago (RFD) | Nashville (BNA) | 1j 28m | • | • | |||||
| 163 | Fort Myers (RSW) | Allentown (ABE) | 2j 50m | • | • | |||||
| 651 | Santa Ana (SNA) | Pasco (PSC) | 2j 19m | • | • | |||||
| 3020 | Knoxville (TYS) | Denver (DEN) | 3j 6m | • | • | |||||
| 3102 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2j 2m | • | • | |||||
| 226 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1j 40m | • | • | |||||
| 3154 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 2j 51m | • | • | |||||
| 232 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1j 35m | • | • | |||||
| 259 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1j 58m | • | • | |||||
| 224 | Asheville (AVL) | Punta Gorda (PGD) | 1j 50m | • | • | |||||
| 231 | Punta Gorda (PGD) | Asheville (AVL) | 1j 42m | • | • | |||||
| 638 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2j 38m | • | • | |||||
| 382 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2j 6m | • | • | |||||
| 219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1j 57m | • | • | |||||
| 364 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 2j 1m | • | • | |||||
| 191 | Allentown (ABE) | Fort Myers (RSW) | 2j 58m | • | ||||||
| 184 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2j 26m | • | • | |||||
| 3205 | Appleton (ATW) | Las Vegas (LAS) | 3j 55m | • | • | |||||
| 1842 | Asheville (AVL) | Key West (EYW) | 2j 2m | • | ||||||
| 3151 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3j 36m | • | ||||||
| 1596 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2j 29m | • | ||||||
| 2348 | Phoenix (AZA) | Omaha (OMA) | 2j 32m | • | ||||||
| 636 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2j 59m | • | ||||||
| 682 | Phoenix (AZA) | Pasco (PSC) | 2j 42m | • | ||||||
| 3213 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1j 32m | • | ||||||
| 676 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3j 17m | • | ||||||
| 711 | Phoenix (AZA) | Santa Ana (SNA) | 1j 30m | • | ||||||
| 296 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 2j 59m | • | ||||||
| 313 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1j 38m | • | ||||||
| 317 | Nashville (BNA) | Chicago (RFD) | 1j 30m | • | ||||||
| 1595 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2j 14m | • | ||||||
| 10 | Bozeman (BZN) | Las Vegas (LAS) | 2j 7m | • | ||||||
| 363 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1j 50m | • | ||||||
| 1157 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 28m | • | ||||||
| 1185 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1j 34m | • | ||||||
| 394 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2j 9m | • | ||||||
| 3021 | Denver (DEN) | Knoxville (TYS) | 2j 45m | • | ||||||
| 3110 | Denver (DEN) | Valparaiso (VPS) | 3j 3m | • | ||||||
| 3509 | West Palm Beach (DJT) | Grand Rapids (GRR) | 2j 57m | • | • | |||||
| 326 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1j 34m | • | ||||||
| 458 | Des Moines (DSM) | Punta Gorda (PGD) | 2j 56m | • | ||||||
| 472 | Des Moines (DSM) | Philadelphia (PHL) | 2j 22m | • | ||||||
| 2056 | Des Moines (DSM) | Santa Ana (SNA) | 3j 38m | • | ||||||
| 1634 | Eugene (EUG) | Las Vegas (LAS) | 1j 56m | • | ||||||
| 1636 | Eugene (EUG) | Santa Ana (SNA) | 2j 10m | • | ||||||
| 267 | Key West (EYW) | Asheville (AVL) | 2j 8m | • | ||||||
| 703 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3j 8m | • | • | |||||
| 2804 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2j 34m | • | ||||||
| 1527 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 4j 3m | • | ||||||
| 1528 | Flint (FNT) | Las Vegas (LAS) | 4j 18m | • | ||||||
| 649 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2j 52m | • | ||||||
| 2272 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2j 28m | • | ||||||
| 3508 | Grand Rapids (GRR) | West Palm Beach (DJT) | 3j 2m | • | • | |||||
| 2204 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4j 7m | • | • | |||||
| 1597 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3j 8m | • | ||||||
| 1 | Las Vegas (LAS) | Bozeman (BZN) | 2j 6m | • | ||||||
| 14 | Las Vegas (LAS) | Eugene (EUG) | 2j 12m | • | ||||||
| 3153 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3j 49m | • | ||||||
| 1437 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3j 52m | • | • | |||||
| 387 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2j 15m | • | ||||||
| 1603 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2j 34m | • | ||||||
| 681 | Omaha (OMA) | Phoenix (AZA) | 2j 44m | • | ||||||
| 473 | Punta Gorda (PGD) | Des Moines (DSM) | 3j 2m | • | ||||||
| 1550 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2j 48m | • | ||||||
| 449 | Philadelphia (PHL) | Des Moines (DSM) | 2j 47m | • | ||||||
| 674 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3j 22m | • | ||||||
| 2740 | Pittsburgh (PIT) | Nashville (BNA) | 1j 33m | • | • | |||||
| 692 | Pasco (PSC) | Phoenix (AZA) | 2j 31m | • | ||||||
| 3223 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1j 41m | • | ||||||
| 339 | Provo (PVU) | Nashville (BNA) | 3j 20m | • | ||||||
| 2987 | Chicago (RFD) | Sarasota (SRQ) | 2j 37m | • | ||||||
| 2779 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1j 38m | • | ||||||
| 702 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3j 43m | • | ||||||
| 2976 | Louisville (SDF) | Sarasota (SRQ) | 2j 9m | • | • | |||||
| 262 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1j 31m | • | ||||||
| 1703 | Santa Maria (SMX) | Las Vegas (LAS) | 1j 14m | • | ||||||
| 2304 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (AZA) | 1j 29m | • | ||||||
| 3214 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2j 6m | • | ||||||
| 474 | Santa Ana (SNA) | Des Moines (DSM) | 3j 15m | • | ||||||
| 1707 | Santa Ana (SNA) | Eugene (EUG) | 2j 11m | • | ||||||
| 389 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2j 14m | • | ||||||
| 3009 | Sarasota (SRQ) | Chicago (RFD) | 2j 50m | • | ||||||
| 1404 | Knoxville (TYS) | Phoenix (PHX) | 4j 1m | • | • | |||||
| 1447 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2j 40m | • | ||||||
| 950 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2j 48m | • | ||||||
| 3205 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2j 45m | • | ||||||
| 3001 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 2j 51m | • | ||||||
| 384 | Phoenix (AZA) | Cincinnati (CVG) | 3j 28m | • | ||||||
| 2264 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2j 56m | • | ||||||
| 2305 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2j 14m | • | ||||||
| 671 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3j 7m | • | ||||||
| 686 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2j 59m | • | ||||||
| 1442 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1j 40m | • | ||||||
| 1353 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2j 23m | • | ||||||
| 849 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2j 48m | • | ||||||
| 373 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (AZA) | 3j 54m | • | ||||||
| 377 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2j 7m | • | ||||||
| 388 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2j 2m | • | ||||||
| 1865 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2j 1m | • | ||||||
| 3171 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2j 31m | • | ||||||
| 2981 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2j 45m | • | ||||||
| 551 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2j 48m | • | ||||||
| 553 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2j 37m | • | ||||||
| 564 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2j 30m | • | ||||||
| 887 | Niagara Falls (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2j 50m | • | ||||||
| 586 | Indianapolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2j 26m | • | ||||||
| 3180 | Las Vegas (LAS) | Appleton (ATW) | 3j 29m | • | ||||||
| 2 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3j 43m | • | ||||||
| 878 | Columbus (LCK) | Punta Gorda (PGD) | 2j 20m | • | ||||||
| 2599 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2j 27m | • | ||||||
| 2266 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3j 16m | • | ||||||
| 991 | Moline (MLI) | Tampa (PIE) | 2j 31m | • | ||||||
| 854 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2j 38m | • | ||||||
| 857 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 2j 57m | • | ||||||
| 562 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2j 45m | • | ||||||
| 2531 | Punta Gorda (PGD) | Niagara Falls (IAG) | 2j 49m | • | ||||||
| 598 | Punta Gorda (PGD) | Indianapolis (IND) | 2j 23m | • | ||||||
| 872 | Punta Gorda (PGD) | Columbus (LCK) | 2j 20m | • | ||||||
| 906 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2j 38m | • | ||||||
| 843 | Punta Gorda (PGD) | Toledo (TOL) | 2j 33m | • | ||||||
| 521 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1j 46m | • | ||||||
| 892 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2j 36m | • | ||||||
| 2822 | Peoria (PIA) | Orlando (SFB) | 2j 19m | • | ||||||
| 393 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2j 7m | • | ||||||
| 542 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2j 38m | • | ||||||
| 2607 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2j 23m | • | ||||||
| 983 | Tampa (PIE) | Moline (MLI) | 2j 39m | • | ||||||
| 1010 | Tampa (PIE) | South Bend (SBN) | 2j 26m | • | ||||||
| 669 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2j 23m | • | ||||||
| 673 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3j 31m | • | ||||||
| 1311 | Chicago (RFD) | Orlando (SFB) | 2j 30m | • | ||||||
| 2709 | South Bend (SBN) | Tampa (PIE) | 2j 22m | • | ||||||
| 2845 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2j 21m | • | ||||||
| 1565 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2j 55m | • | ||||||
| 399 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2j 6m | • | ||||||
| 3167 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2j 37m | • | ||||||
| 2163 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2j 36m | • | ||||||
| 1196 | Orlando (SFB) | Peoria (PIA) | 2j 31m | • | ||||||
| 1344 | Orlando (SFB) | Chicago (RFD) | 2j 44m | • | ||||||
| 2873 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2j 26m | • | ||||||
| 1214 | Orlando (SFB) | Springfield (SGF) | 2j 36m | • | ||||||
| 1220 | Springfield (SGF) | Orlando (SFB) | 2j 17m | • | ||||||
| 2976 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3j 0m | • | ||||||
| 1352 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2j 23m | • | ||||||
| 3005 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 2j 45m | • | ||||||
| 3010 | Sarasota (SRQ) | Syracuse (SYR) | 2j 53m | • | ||||||
| 688 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3j 5m | • | ||||||
| 1364 | Syracuse (SYR) | Sarasota (SRQ) | 2j 52m | • | ||||||
| 841 | Toledo (TOL) | Punta Gorda (PGD) | 2j 38m | • | ||||||
| 503 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 1m | • | ||||||
| 517 | Knoxville (TYS) | Punta Gorda (PGD) | 1j 53m | • | ||||||
| 1441 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1j 46m | • | ||||||
| 3388 | Asheville (AVL) | West Palm Beach (DJT) | 1j 50m | • | • | |||||
| 972 | Chattanooga (CHA) | Tampa (PIE) | 1j 32m | • | ||||||
| 376 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4j 13m | • | ||||||
| 379 | Cincinnati (CVG) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 31m | • | ||||||
| 2040 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2j 18m | • | ||||||
| 1451 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 1j 59m | • | ||||||
| 3389 | West Palm Beach (DJT) | Asheville (AVL) | 1j 53m | • | • | |||||
| 402 | Elmira (ELM) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 55m | • | ||||||
| 1448 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2j 47m | • | ||||||
| 381 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3j 49m | • | ||||||
| 374 | Myrtle Beach (MYR) | Cincinnati (CVG) | 1j 33m | • | ||||||
| 398 | Myrtle Beach (MYR) | Elmira (ELM) | 1j 49m | • | ||||||
| 401 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2j 15m | • | ||||||
| 869 | Punta Gorda (PGD) | Louisville (SDF) | 2j 13m | • | ||||||
| 3073 | Peoria (PIA) | Valparaiso (VPS) | 1j 59m | • | ||||||
| 881 | Louisville (SDF) | Punta Gorda (PGD) | 2j 17m | • | ||||||
| 1787 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2j 28m | • | • | |||||
| 3103 | Valparaiso (VPS) | Denver (DEN) | 3j 30m | • | ||||||
| 592 | Valparaiso (VPS) | Indianapolis (IND) | 1j 56m | • | ||||||
| 693 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2j 53m | • | ||||||
| 657 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3j 26m | • | ||||||
| 1197 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1j 32m | • | ||||||
| 658 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3j 47m | • | ||||||
| 2824 | Hagerstown (HGR) | Orlando (SFB) | 2j 6m | • | ||||||
| 604 | Indianapolis (IND) | Orlando (SFB) | 2j 9m | • | ||||||
| 1630 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2j 58m | • | ||||||
| 913 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2j 9m | • | ||||||
| 1329 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2j 16m | • | ||||||
| 1700 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3j 7m | • | ||||||
| 2495 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2j 6m | • | ||||||
| 1218 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1j 34m | • | ||||||
| 1228 | Orlando (SFB) | Hagerstown (HGR) | 2j 12m | • | ||||||
| 627 | Orlando (SFB) | Indianapolis (IND) | 2j 15m | • | ||||||
| 2920 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2j 19m | • | ||||||
| 1399 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2j 30m | • | • | |||||
| 359 | Allentown (ABE) | Nashville (BNA) | 2j 2m | • | ||||||
| 1792 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 39m | • | ||||||
| 1012 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2j 38m | • | ||||||
| 3016 | Allentown (ABE) | Sarasota (SRQ) | 2j 38m | • | ||||||
| 502 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 25m | • | ||||||
| 2481 | Albany (ALB) | Punta Gorda (PGD) | 3j 12m | • | ||||||
| 1271 | Albany (ALB) | Orlando (SFB) | 2j 50m | • | ||||||
| 2997 | Albany (ALB) | Sarasota (SRQ) | 2j 56m | • | ||||||
| 1569 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3j 44m | • | ||||||
| 1561 | Appleton (ATW) | Gulf Shores (GUF) | 2j 23m | • | ||||||
| 3183 | Appleton (ATW) | Orlando (MCO) | 3j 0m | • | ||||||
| 3192 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3j 4m | • | ||||||
| 446 | Austin (AUS) | Des Moines (DSM) | 2j 11m | • | ||||||
| 1398 | Austin (AUS) | Knoxville (TYS) | 2j 16m | • | ||||||
| 82 | Asheville (AVL) | Las Vegas (LAS) | 4j 28m | • | ||||||
| 1391 | Asheville (AVL) | Sarasota (SRQ) | 1j 40m | • | ||||||
| 3197 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3j 17m | • | ||||||
| 739 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2j 54m | • | ||||||
| 1594 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1j 45m | • | ||||||
| 577 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3j 29m | • | ||||||
| 2318 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2j 32m | • | ||||||
| 898 | Bangor (BGR) | Punta Gorda (PGD) | 3j 42m | • | ||||||
| 46 | Bismarck (BIS) | Las Vegas (LAS) | 2j 49m | • | ||||||
| 968 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2j 24m | • | ||||||
| 1205 | Belleville (BLV) | Orlando (SFB) | 2j 5m | • | ||||||
| 1939 | Nashville (BNA) | Allentown (ABE) | 1j 52m | • | ||||||
| 338 | Nashville (BNA) | Fargo (FAR) | 2j 27m | • | ||||||
| 1969 | Nashville (BNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 11m | • | ||||||
| 1135 | Nashville (BNA) | Flint (FNT) | 1j 34m | • | ||||||
| 538 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1j 30m | • | ||||||
| 332 | Nashville (BNA) | Harrisburg (MDT) | 1j 43m | • | ||||||
| 1150 | Nashville (BNA) | Pittsburgh (PIT) | 1j 27m | • | ||||||
| 342 | Nashville (BNA) | Richmond (RIC) | 1j 35m | • | ||||||
| 1979 | Nashville (BNA) | Syracuse (SYR) | 2j 0m | • | ||||||
| 581 | Boston (BOS) | Grand Rapids (GRR) | 2j 13m | • | ||||||
| 594 | Boston (BOS) | Indianapolis (IND) | 2j 30m | • | ||||||
| 2806 | Akron (CAK) | Myrtle Beach (MYR) | 1j 37m | • | ||||||
| 863 | Akron (CAK) | Punta Gorda (PGD) | 2j 31m | • | ||||||
| 2801 | Akron (CAK) | Savannah (SAV) | 1j 41m | • | ||||||
| 2877 | Akron (CAK) | Orlando (SFB) | 2j 13m | • | ||||||
| 1462 | Akron (CAK) | Valparaiso (VPS) | 2j 7m | • | ||||||
| 2123 | Chattanooga (CHA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2j 4m | • | ||||||
| 883 | Chattanooga (CHA) | Punta Gorda (PGD) | 1j 48m | • | ||||||
| 367 | Charleston (CHS) | Cincinnati (CVG) | 1j 37m | • | ||||||
| 756 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3j 11m | • | ||||||
| 53 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3j 24m | • | ||||||
| 1096 | Cedar Rapids (CID) | Tampa (PIE) | 2j 31m | • | ||||||
| 1328 | Clarksburg (CKB) | Orlando (SFB) | 1j 57m | • | ||||||
| 3239 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1j 53m | • | ||||||
| 362 | Cincinnati (CVG) | Charleston (CHS) | 1j 38m | • | ||||||
| 424 | Cincinnati (CVG) | Gulf Shores (GUF) | 1j 51m | • | ||||||
| 378 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1j 47m | • | ||||||
| 955 | Dayton (DAY) | Punta Gorda (PGD) | 2j 23m | • | ||||||
| 2947 | Dayton (DAY) | Orlando (SFB) | 2j 6m | • | ||||||
| 452 | Des Moines (DSM) | Austin (AUS) | 2j 7m | • | ||||||
| 518 | Des Moines (DSM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 4m | • | ||||||
| 461 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3j 14m | • | ||||||
| 3007 | Des Moines (DSM) | Sarasota (SRQ) | 2j 44m | • | ||||||
| 994 | Elmira (ELM) | Tampa (PIE) | 2j 40m | • | ||||||
| 2896 | Evansville (EVV) | Orlando (SFB) | 1j 56m | • | ||||||
| 629 | Key West (EYW) | Indianapolis (IND) | 2j 47m | • | ||||||
| 1343 | Key West (EYW) | Columbus (LCK) | 2j 45m | • | ||||||
| 1079 | Key West (EYW) | Tampa (PIE) | 1j 3m | • | ||||||
| 2817 | Key West (EYW) | Orlando (SFB) | 1j 11m | • | ||||||
| 360 | Fargo (FAR) | Nashville (BNA) | 2j 19m | • | ||||||
| 52 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1j 14m | • | ||||||
| 507 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3j 15m | • | ||||||
| 355 | Fort Lauderdale (FLL) | Nashville (BNA) | 2j 20m | • | ||||||
| 2131 | Fort Lauderdale (FLL) | Chattanooga (CHA) | 2j 9m | • | ||||||
| 2141 | Fort Lauderdale (FLL) | Des Moines (DSM) | 3j 22m | • | ||||||
| 3771 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1j 51m | • | ||||||
| 497 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianapolis (IND) | 2j 43m | • | ||||||
| 2119 | Fort Lauderdale (FLL) | Lexington (LEX) | 2j 22m | • | ||||||
| 2112 | Fort Lauderdale (FLL) | Memphis (MEM) | 2j 28m | • | ||||||
| 2158 | Fort Lauderdale (FLL) | Plattsburgh (PBG) | 3j 20m | • | ||||||
| 492 | Fort Lauderdale (FLL) | Chicago (RFD) | 3j 20m | • | ||||||
| 484 | Fort Lauderdale (FLL) | Rochester (ROC) | 3j 3m | • | ||||||
| 2153 | Fort Lauderdale (FLL) | New Windsor (SWF) | 3j 8m | • | ||||||
| 533 | Fort Lauderdale (FLL) | Syracuse (SYR) | 3j 8m | • | ||||||
| 521 | Fort Lauderdale (FLL) | Trenton (TTN) | 3j 3m | • | ||||||
| 3028 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2j 5m | • | ||||||
| 3470 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2j 6m | • | ||||||
| 2739 | Flint (FNT) | Nashville (BNA) | 1j 38m | • | ||||||
| 993 | Flint (FNT) | Tampa (PIE) | 2j 43m | • | ||||||
| 3160 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 2j 22m | • | ||||||
| 57 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2j 58m | • | ||||||
| 1341 | Sioux Falls (FSD) | Orlando (SFB) | 3j 5m | • | ||||||
| 919 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2j 31m | • | ||||||
| 2654 | Fort Wayne (FWA) | Tampa (PIE) | 2j 19m | • | ||||||
| 2865 | Fort Wayne (FWA) | Orlando (SFB) | 2j 12m | • | ||||||
| 3015 | Fort Wayne (FWA) | Sarasota (SRQ) | 2j 20m | • | ||||||
| 19 | Spokane (GEG) | Las Vegas (LAS) | 2j 23m | • | ||||||
| 15 | Grand Forks (GFK) | Las Vegas (LAS) | 3j 18m | • | ||||||
| 552 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3j 55m | • | ||||||
| 561 | Grand Rapids (GRR) | Nashville (BNA) | 1j 36m | • | ||||||
| 536 | Grand Rapids (GRR) | Boston (BOS) | 2j 4m | • | ||||||
| 573 | Grand Rapids (GRR) | Sarasota (SRQ) | 2j 42m | • | ||||||
| 3770 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 1j 58m | • | ||||||
| 2915 | Greenville (GSP) | Orlando (SFB) | 1j 25m | • | ||||||
| 1361 | Greenville (GSP) | Sarasota (SRQ) | 1j 32m | • | ||||||
| 1562 | Gulf Shores (GUF) | Appleton (ATW) | 2j 30m | • | ||||||
| 426 | Gulf Shores (GUF) | Cincinnati (CVG) | 1j 49m | • | ||||||
| 1584 | Gulf Shores (GUF) | Louisville (SDF) | 1j 56m | • | ||||||
| 1213 | Gulf Shores (GUF) | Fayetteville (XNA) | 1j 47m | • | ||||||
| 2688 | Huntsville (HSV) | Tampa (PIE) | 1j 50m | • | ||||||
