
AV
Temukan penerbangan Avianca murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Avianca
Sekilas Info
Musim sepi | September |
---|---|
Musim ramai | Desember |
FAQ tentang penerbangan Avianca
Tips terbaik untuk terbang dengan Avianca
Ulasan pelanggan Avianca
Status penerbangan Avianca
Peta rute Avianca - Destinasi mana saja yang dituju oleh Avianca?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Avianca dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Avianca mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Avianca
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | Kota Meksiko (MEX) | Medellín (MDE) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Bogota (BOG) | Manaus (MAO) | 3j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Bogota (BOG) | Chicago (ORD) | 6j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Chicago (ORD) | Bogota (BOG) | 5j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8501 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2j 8m | • | • | • | • | • | • | • |
8441 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5212 | Armenia (AXM) | Bogota (BOG) | 1j 8m | • | • | • | • | • | • | • |
9513 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
4801 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 1j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
9570 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | Bogota (BOG) | Armenia (AXM) | 1j 3m | • | • | • | • | • | • | • |
9532 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
9472 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9207 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9546 | Bogota (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
5232 | Bogota (BOG) | Kukuta (CUC) | 1j 18m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Bogota (BOG) | Cancún (CUN) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4827 | Bogota (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Bogota (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Bogota (BOG) | Rio de Janeiro (GIG) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Bogota (BOG) | Sao Paulo (GRU) | 6j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Bogota (BOG) | Guatemala City (GUA) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4849 | Bogota (BOG) | Ibagué (IBE) | 0j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
4812 | Bogota (BOG) | Ipiales (IPI) | 1j 29m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Bogota (BOG) | New York (JFK) | 5j 59m | • | • | • | • | • | • | • |
9491 | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 2j 3m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Bogota (BOG) | Lima (LIM) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Bogota (BOG) | Madrid (MAD) | 9j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Bogota (BOG) | Orlando (MCO) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Bogota (BOG) | Kota Meksiko (MEX) | 4j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
4877 | Bogota (BOG) | Neiva (NVA) | 1j 9m | • | • | • | • | • | • | • |
5235 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
4807 | Bogota (BOG) | Popayán (PPN) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8585 | Bogota (BOG) | Pasto (PSO) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
5216 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
4826 | Bogota (BOG) | Villavicencio (VVC) | 1j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
9212 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
9474 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9673 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogota (BOG) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8433 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5233 | Kukuta (CUC) | Bogota (BOG) | 1j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Cancún (CUN) | Bogota (BOG) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4830 | Barrancabermeja (EJA) | Bogota (BOG) | 1j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
4873 | El Yopal (EYP) | Bogota (BOG) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
112 | Buenos Aires (EZE) | Medellín (MDE) | 6j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogota (BOG) | 3j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Flores (FRS) | Guatemala City (GUA) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Rio de Janeiro (GIG) | Bogota (BOG) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sao Paulo (GRU) | Bogota (BOG) | 6j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
700 | Guatemala City (GUA) | Flores (FRS) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4848 | Ibagué (IBE) | Bogota (BOG) | 0j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
5224 | Ipiales (IPI) | Bogota (BOG) | 1j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New York (JFK) | Bogota (BOG) | 5j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
9492 | Leticia (LET) | Bogota (BOG) | 2j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | London (LHR) | Bogota (BOG) | 10j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Lima (LIM) | Bogota (BOG) | 3j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Madrid (MAD) | Bogota (BOG) | 10j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Orlando (MCO) | Bogota (BOG) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8440 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
9253 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
9386 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | 6j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8403 | Medellín (MDE) | Pereira (PEI) | 0j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9206 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Kota Meksiko (MEX) | Bogota (BOG) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Miami (MIA) | Medellín (MDE) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4834 | Neiva (NVA) | Bogota (BOG) | 1j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
5236 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 0j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
9618 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 0j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
8598 | Pasto (PSO) | Bogota (BOG) | 1j 24m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5217 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1j 34m | • | • | • | • | • | • | • |
8505 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Valledupar (VUP) | Bogota (BOG) | 1j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
4809 | Villavicencio (VVC) | Bogota (BOG) | 0j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
4892 | Popayán (PPN) | Bogota (BOG) | 1j 8m | • | • | • | • | • | • | • |
4879 | Bogota (BOG) | El Yopal (EYP) | 1j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Bogota (BOG) | London (LHR) | 10j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
250 | Bogota (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Guatemala City (GUA) | Bogota (BOG) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | |
251 | Santo Domingo (SDQ) | Bogota (BOG) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | |
1670 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | |
9260 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1j 3m | • | • | • | • | • | • | |
241 | Bogota (BOG) | Santiago (SCL) | 6j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Santiago (SCL) | Bogota (BOG) | 6j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Bogota (BOG) | San Juan (SJU) | 2j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
8580 | Bogota (BOG) | Valledupar (VUP) | 1j 33m | • | • | • | • | • | ||
41 | Panama City (PTY) | Bogota (BOG) | 1j 34m | • | • | • | • | • | ||
8499 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (MDE) | 0j 55m | • | • | • | • | |||
142 | Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
143 | Caracas (CCS) | Bogota (BOG) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
8498 | Medellín (MDE) | Bucaramanga (BGA) | 0j 57m | • | • | • | • | |||
9613 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 1j 59m | • | • | • | • | |||
8391 | Bogota (BOG) | Guayaquil (GYE) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
67 | Bogota (BOG) | Quito (UIO) | 1j 41m | • | • | • | • | |||
200 | Bogota (BOG) | Montreal (YUL) | 6j 40m | • | • | • | • | |||
9614 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 1j 57m | • | • | • | • | |||
8570 | Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 32m | • | • | • | • | |||
9222 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1j 36m | • | • | • | • | |||
8569 | Cartagena de Indias (CTG) | Cali (CLO) | 1j 34m | • | • | • | • | |||
152 | Cartagena de Indias (CTG) | San José (SJO) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
17 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10j 35m | • | • | • | • | |||
16 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9j 30m | • | • | • | • | |||
153 | San José (SJO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
9225 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1j 39m | • | • | • | • | |||
201 | Montreal (YUL) | Bogota (BOG) | 6j 20m | • | • | • | • | |||
1633 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1j 55m | • | • | • | • | |||
1632 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1j 55m | • | • | • | • | |||
1633 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0j 55m | • | • | • | • | |||
1688 | Quito (UIO) | Baltra (GPS) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
1689 | Baltra (GPS) | Quito (UIO) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
9396 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1j 23m | • | • | • | • | • | • | |
9427 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1j 23m | • | • | • | • | • | • | |
218 | Buenos Aires (EZE) | Bogota (BOG) | 6j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Bogota (BOG) | Cuzco (CUZ) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Bogota (BOG) | Buenos Aires (EZE) | 6j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
8592 | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 1j 40m | • | • | • | ||||
8573 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1j 20m | • | • | • | ||||
2 | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2j 55m | • | • | • | ||||
213 | Bogota (BOG) | Asuncion (ASU) | 5j 15m | • | • | • | ||||
8378 | Bogota (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1j 55m | • | • | • | ||||
136 | Bogota (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2j 45m | • | • | • | ||||
227 | Boston (BOS) | Bogota (BOG) | 6j 10m | • | • | • | ||||
8593 | Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 1j 30m | • | • | • | ||||
15 | Madrid (MAD) | Cali (CLO) | 10j 50m | • | • | • | ||||
8586 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1j 19m | • | • | • | ||||
9343 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1j 2m | • | • | • | ||||
3 | Miami (MIA) | Barranquilla (BAQ) | 2j 45m | • | • | • | ||||
137 | Punta Cana (PUJ) | Bogota (BOG) | 2j 45m | • | • | • | ||||
212 | Asuncion (ASU) | Bogota (BOG) | 5j 20m | • | • | • | ||||
243 | Oranjestad (AUA) | Bogota (BOG) | 1j 55m | • | • | • | ||||
222 | Bogota (BOG) | Boston (BOS) | 6j 20m | • | • | • | ||||
80 | Cuzco (CUZ) | Bogota (BOG) | 3j 25m | • | • | • | ||||
96 | Guayaquil (GYE) | Bogota (BOG) | 1j 55m | • | • | • | ||||
8516 | Medellín (MDE) | Riohacha (RCH) | 1j 27m | • | • | • | ||||
8517 | Riohacha (RCH) | Medellín (MDE) | 1j 26m | • | • | • | ||||
8390 | Quito (UIO) | Bogota (BOG) | 1j 35m | • | • | • | ||||
8460 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1j 10m | • | • | • | ||||
14 | Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 9j 40m | • | • | • | ||||
8477 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 0j 58m | • | • | • | ||||
259 | San Juan (SJU) | Bogota (BOG) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Montevideo (MVD) | Bogota (BOG) | 6j 40m | • | • | • | • | |||
109 | Bogota (BOG) | Montevideo (MVD) | 6j 25m | • | • | • | • | |||
82 | Manaus (MAO) | Bogota (BOG) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Buenos Aires (EZE) | Quito (UIO) | 6j 25m | • | • | |||||
225 | Bogota (BOG) | Georgetown (GEO) | 3j 0m | • | • | |||||
1695 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0j 50m | • | • | |||||
1694 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0j 55m | • | • | |||||
30 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | New York (JFK) | Medellín (MDE) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Bogota (BOG) | Panama City (PTY) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | San Salvador (SAL) | Bogota (BOG) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
9511 | Kukuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1j 9m | • | • | • | • | • | • | |
9510 | Medellín (MDE) | Kukuta (CUC) | 1j 12m | • | • | • | • | • | • | |
190 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | |
8386 | Quito (UIO) | Medellín (MDE) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
8374 | Bogota (BOG) | Willemstad (CUR) | 1j 55m | • | ||||||
8375 | Willemstad (CUR) | Bogota (BOG) | 1j 55m | • | ||||||
226 | Georgetown (GEO) | Bogota (BOG) | 2j 50m | • | ||||||
42 | Medellín (MDE) | New York (JFK) | 5j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Medellín (MDE) | Kota Meksiko (MEX) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Comayagua (XPL) | Bogota (BOG) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
100 | Bogota (BOG) | Comayagua (XPL) | 3j 0m | • | • | • | • | |||
9800 | Bucaramanga (BGA) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 6m | • | • | • | • | |||
9841 | Cartagena de Indias (CTG) | Bucaramanga (BGA) | 1j 11m | • | • | • | • | |||
8387 | Medellín (MDE) | Quito (UIO) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
154 | Buenos Aires (AEP) | Bogota (BOG) | 6j 30m | • | • | • | ||||
155 | Bogota (BOG) | Buenos Aires (AEP) | 6j 25m | • | • | • | ||||
246 | Bogota (BOG) | Washington (IAD) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | Cartagena de Indias (CTG) | Guayaquil (GYE) | 2j 20m | • | • | |||||
8392 | Guayaquil (GYE) | Cartagena de Indias (CTG) | 2j 15m | • | • | |||||
247 | Washington (IAD) | Bogota (BOG) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9392 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 0j 58m | • | • | • | ||||
9393 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1j 2m | • | • | • | ||||
9295 | Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 0j 58m | • | • | • | • | • | • | |
9294 | Pasto (PSO) | Cali (CLO) | 0j 48m | • | • | • | • | • | • | |
54 | Bogota (BOG) | Havana (HAV) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Havana (HAV) | Bogota (BOG) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Bogota (BOG) | San Salvador (SAL) | 3j 1m | • | • | • | • | • | • | |
7392 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Bogota (BOG) | San José (SJO) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | San José (SJO) | Bogota (BOG) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8551 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1j 7m | • | • | • | ||||
8550 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1j 19m | • | • | • | ||||
7393 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | Bogota (BOG) | Riohacha (RCH) | 1j 44m | • | • | • | • | • | ||
8413 | Riohacha (RCH) | Bogota (BOG) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
1607 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1606 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7396 | Quito (UIO) | New York (JFK) | 6j 20m | • | • | • | • | • | • | |
616 | San José (SJO) | San Salvador (SAL) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | San Salvador (SAL) | San José (SJO) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Medellín (MDE) | San José (SJO) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | San José (SJO) | Medellín (MDE) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8398 | Guayaquil (GYE) | Medellín (MDE) | 1j 40m | • | ||||||
8566 | Armenia (AXM) | Medellín (MDE) | 0j 49m | • | • | • | • | |||
194 | Bogota (BOG) | Tampa (TPA) | 4j 0m | • | • | • | • | |||
581 | Washington (IAD) | San Salvador (SAL) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | |
633 | Kota Meksiko (MEX) | San José (SJO) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Panama City (PTY) | San José (SJO) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
561 | San Francisco (SFO) | San Salvador (SAL) | 5j 30m | • | • | • | • | • | ||
643 | San José (SJO) | Panama City (PTY) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Tampa (TPA) | Bogota (BOG) | 3j 55m | • | • | • | • | |||
8382 | Bogota (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Managua (MGA) | San Salvador (SAL) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | |
562 | San Salvador (SAL) | San Francisco (SFO) | 6j 15m | • | • | • | • | • | • | |
441 | Dallas (DFW) | San Salvador (SAL) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | San Salvador (SAL) | Dallas (DFW) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Medellín (MDE) | Panama City (PTY) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
323 | Panama City (PTY) | Medellín (MDE) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
322 | Panama City (PTY) | San Salvador (SAL) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
620 | San Salvador (SAL) | Los Angeles (LAX) | 5j 50m | • | • | • | • | • | • | |
323 | San Salvador (SAL) | Panama City (PTY) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
239 | Bogota (BOG) | La Paz (LPB) | 3j 45m | • | • | • | • | • | ||
9389 | Cartagena de Indias (CTG) | Pereira (PEI) | 1j 23m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | New York (JFK) | San Salvador (SAL) | 4j 55m | • | • | • | ||||
9388 | Pereira (PEI) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | San Salvador (SAL) | Washington (IAD) | 4j 15m | • | • | • | • | • | ||
7397 | New York (JFK) | Quito (UIO) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | |
655 | Guatemala City (GUA) | San José (SJO) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
655 | Washington (IAD) | Guatemala City (GUA) | 4j 15m | • | • | • | • | |||
370 | Medellín (MDE) | San Salvador (SAL) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
632 | San José (SJO) | Kota Meksiko (MEX) | 3j 5m | • | • | • | • | • | ||
604 | San José (SJO) | Miami (MIA) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
105 | Cuzco (CUZ) | La Paz (LPB) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
1630 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
104 | La Paz (LPB) | Cuzco (CUZ) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
670 | San Salvador (SAL) | New York (JFK) | 4j 40m | • | ||||||
1631 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
654 | Guatemala City (GUA) | Washington (IAD) | 4j 10m | • | • | • | • | |||
579 | Guatemala City (GUA) | San Salvador (SAL) | 0j 50m | • | • | • | • | • | ||
654 | San José (SJO) | Guatemala City (GUA) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
8565 | Medellín (MDE) | Armenia (AXM) | 0j 50m | • | • | • | ||||
8474 | Pereira (PEI) | Santa Marta (SMR) | 1j 26m | • | • | • | • | |||
536 | San Salvador (SAL) | San Pedro Sula (SAP) | 0j 55m | • | • | • | • | |||
537 | San Pedro Sula (SAP) | San Salvador (SAL) | 0j 50m | • | • | • | • | |||
8473 | Santa Marta (SMR) | Pereira (PEI) | 1j 25m | • | • | • | • | |||
396 | Managua (MGA) | Miami (MIA) | 2j 35m | • | • | • | • | • | ||
588 | San Salvador (SAL) | Guatemala City (GUA) | 0j 50m | • | • | • | • | • | ||
396 | San Salvador (SAL) | Managua (MGA) | 0j 50m | • | • | • | • | • | ||
369 | San Salvador (SAL) | Medellín (MDE) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
367 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 2j 55m | • | • | • | ||||
653 | New York (JFK) | Guatemala City (GUA) | 4j 50m | • | • | • | ||||
397 | Miami (MIA) | Managua (MGA) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
605 | Miami (MIA) | San José (SJO) | 3j 0m | • | • | • | ||||
368 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3j 10m | • | • | • | ||||
640 | Guatemala City (GUA) | Los Angeles (LAX) | 5j 30m | • | • | • | ||||
592 | Guayaquil (GYE) | San Salvador (SAL) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
641 | Los Angeles (LAX) | Guatemala City (GUA) | 4j 45m | • | • | • | ||||
448 | San Salvador (SAL) | Comayagua (XPL) | 0j 50m | • | • | • | • | |||
449 | Comayagua (XPL) | San Salvador (SAL) | 0j 45m | • | • | • | • | |||
652 | Guatemala City (GUA) | New York (JFK) | 4j 40m | • | • | • | ||||
529 | Los Angeles (LAX) | San Salvador (SAL) | 5j 0m | • | • | • | • | |||
593 | San Salvador (SAL) | Guayaquil (GYE) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
456 | Quito (UIO) | San Salvador (SAL) | 2j 45m | • | • | |||||
628 | San José (SJO) | San Juan (SJU) | 3j 10m | • | • | • | ||||
629 | San Juan (SJU) | San José (SJO) | 3j 15m | • | • | • | ||||
19 | Barcelona (BCN) | Bogota (BOG) | 11j 10m | • | • | • | • | |||
18 | Bogota (BOG) | Barcelona (BCN) | 10j 0m | • | • | • | • | |||
228 | Bogota (BOG) | Paris (CDG) | 10j 10m | • | • | • | • | |||
204 | Bogota (BOG) | Toronto (YYZ) | 6j 25m | • | • | • | • | |||
229 | Paris (CDG) | Bogota (BOG) | 11j 14m | • | • | • | • | |||
634 | Buenos Aires (EZE) | Guayaquil (GYE) | 6j 10m | • | • | |||||
634 | Guayaquil (GYE) | San José (SJO) | 2j 15m | • | • | |||||
94 | Bogota (BOG) | Tulum (TQO) | 3j 35m | • | ||||||
95 | Tulum (TQO) | Bogota (BOG) | 3j 25m | • | ||||||
7375 | Quito (UIO) | Buenos Aires (EZE) | 5j 45m | • | ||||||
7373 | Guayaquil (GYE) | Buenos Aires (EZE) | 5j 35m | • | ||||||
8399 | Medellín (MDE) | Guayaquil (GYE) | 1j 50m | • | ||||||
457 | San Salvador (SAL) | Quito (UIO) | 2j 55m | • | • | |||||
635 | San José (SJO) | Guayaquil (GYE) | 2j 20m | • | • | |||||
646 | Quito (UIO) | San José (SJO) | 2j 15m | • | ||||||
205 | Toronto (YYZ) | Bogota (BOG) | 6j 5m | • | • | • |
Informasi kontak Avianca
- AVKode IATA
- +57 18000 953 434Telepon
- avianca.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Avianca
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Explore popular destinations other users love
Bandara populer yang dilayani oleh Avianca
Informasi Avianca
Kode IATA | AV |
---|---|
Rute | 218 |
Rute Populer | Bandara Medellín Jose Maria Cordova Intl ke Bogota |
Bandara yang dilayani | 64 |
Bandara Populer | Bogota El Dorado |
