
CM
Temukan penerbangan Copa Airlines murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Copa Airlines
Sekilas Info
Musim sepi | Februari |
---|---|
Musim ramai | Desember |
FAQ tentang penerbangan Copa Airlines
Tips terbaik untuk terbang dengan Copa Airlines
Ulasan pelanggan Copa Airlines
Status penerbangan Copa Airlines
Peta rute Copa Airlines - Destinasi mana saja yang dituju oleh Copa Airlines?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Copa Airlines dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Copa Airlines mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Copa Airlines
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | Panama City (PTY) | Washington (IAD) | 4j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Panama City (PTY) | Santiago (SCL) | 6j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kordoba (COR) | Panama City (PTY) | 6j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Guayaquil (GYE) | Panama City (PTY) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Barranquilla (BAQ) | Panama City (PTY) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | New York (JFK) | Panama City (PTY) | 5j 44m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Miami (MIA) | Panama City (PTY) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Panama City (PTY) | Cancún (CUN) | 2j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Panama City (PTY) | Orlando (MCO) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Austin (AUS) | Panama City (PTY) | 4j 24m | • | • | • | • | |||
715 | Panama City (PTY) | Austin (AUS) | 4j 45m | • | • | • | • | |||
465 | San José (SJO) | Panama City (PTY) | 1j 23m | • | • | • | • | • | • | |
17 | Panama City (PTY) | David (DAV) | 1j 23m | • | • | • | • | • | • | • |
104 | Cancún (CUN) | Panama City (PTY) | 2j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Panama City (PTY) | Bogota (BOG) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Panama City (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Panama City (PTY) | Los Angeles (LAX) | 7j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Panama City (PTY) | Miami (MIA) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Medellín (MDE) | Panama City (PTY) | 1j 28m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Panama City (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Panama City (PTY) | New York (JFK) | 5j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Havana (HAV) | Panama City (PTY) | 2j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Panama City (PTY) | Medellín (MDE) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Panama City (PTY) | Havana (HAV) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Orlando (MCO) | Panama City (PTY) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Mendoza (MDZ) | Panama City (PTY) | 6j 54m | • | • | • | • | • | ||
420 | Panama City (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6j 42m | • | • | • | • | • | ||
137 | Kota Meksiko (MEX) | Panama City (PTY) | 3j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Bucaramanga (BGA) | Panama City (PTY) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
723 | Guadalajara (GDL) | Panama City (PTY) | 4j 14m | • | • | • | • | • | ||
247 | Cali (CLO) | Panama City (PTY) | 1j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Panama City (PTY) | Cali (CLO) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Panama City (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1j 32m | • | • | • | • | |||
361 | Guatemala City (GUA) | Panama City (PTY) | 2j 27m | • | • | • | • | • | • | |
489 | Panama City (PTY) | Lima (LIM) | 3j 40m | • | • | • | ||||
152 | Panama City (PTY) | Quito (UIO) | 2j 2m | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Denver (DEN) | Panama City (PTY) | 5j 46m | • | • | • | • | • | ||
476 | Panama City (PTY) | Denver (DEN) | 6j 21m | • | • | • | • | • | ||
457 | Panama City (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2j 15m | • | • | • | ||||
261 | Bridgetown (BGI) | Panama City (PTY) | 3j 43m | • | • | • | • | |||
281 | Belize City (BZE) | Panama City (PTY) | 2j 13m | • | • | |||||
340 | Panama City (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2j 52m | • | • | |||||
417 | Kingston (KIN) | Panama City (PTY) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
275 | Bogota (BOG) | Panama City (PTY) | 1j 52m | • | • | |||||
881 | Panama City (PTY) | San Salvador (SAL) | 2j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Panama City (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Punta Cana (PUJ) | Panama City (PTY) | 2j 48m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Panama City (PTY) | Raleigh (RDU) | 4j 32m | • | • | • | • | |||
875 | Santa Marta (SMR) | Panama City (PTY) | 1j 26m | • | • | • | ||||
382 | Panama City (PTY) | San Francisco (SFO) | 7j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Cartagena de Indias (CTG) | Panama City (PTY) | 1j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Kukuta (CUC) | Panama City (PTY) | 1j 49m | • | • | • | • | • | • | |
883 | Panama City (PTY) | Kukuta (CUC) | 1j 49m | • | • | • | • | • | • | |
709 | Baltimore (BWI) | Panama City (PTY) | 4j 51m | • | • | • | • | |||
708 | Panama City (PTY) | Baltimore (BWI) | 4j 53m | • | • | • | • | |||
142 | Panama City (PTY) | San Juan (SJU) | 2j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Panama City (PTY) | Comayagua (XPL) | 2j 2m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | San Juan (SJU) | Panama City (PTY) | 3j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Atlanta (ATL) | Panama City (PTY) | 4j 13m | • | • | • | • | |||
880 | Panama City (PTY) | Atlanta (ATL) | 4j 21m | • | • | • | • | |||
858 | Panama City (PTY) | Kota Meksiko (MEX) | 4j 2m | • | • | • | • | • | • | |
342 | Panama City (PTY) | San José (SJO) | 1j 26m | • | • | |||||
102 | Panama City (PTY) | Guatemala City (GUA) | 2j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
287 | San Pedro Sula (SAP) | Panama City (PTY) | 2j 11m | • | • | • | • | • | ||
312 | Boston (BOS) | Panama City (PTY) | 6j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Belo Horizonte (CNF) | Panama City (PTY) | 6j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Buenos Aires (EZE) | Panama City (PTY) | 7j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Rio de Janeiro (GIG) | Panama City (PTY) | 7j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Washington (IAD) | Panama City (PTY) | 5j 3m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Los Angeles (LAX) | Panama City (PTY) | 6j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Lima (LIM) | Panama City (PTY) | 3j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Manaus (MAO) | Panama City (PTY) | 3j 49m | • | • | • | • | • | • | |
105 | Managua (MGA) | Panama City (PTY) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Montevideo (MVD) | Panama City (PTY) | 7j 23m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Chicago (ORD) | Panama City (PTY) | 5j 31m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Panama City (PTY) | Boston (BOS) | 5j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Panama City (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Panama City (PTY) | Kordoba (COR) | 6j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Panama City (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Panama City (PTY) | Managua (MGA) | 1j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Panama City (PTY) | Montevideo (MVD) | 7j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | San Salvador (SAL) | Panama City (PTY) | 2j 9m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Santiago (SCL) | Panama City (PTY) | 6j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Quito (UIO) | Panama City (PTY) | 1j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | San Francisco (SFO) | Panama City (PTY) | 7j 2m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Panama City (PTY) | Sao Paulo (GRU) | 6j 44m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Brasilia (BSB) | Panama City (PTY) | 6j 2m | • | • | • | • | • | • | |
20 | David (DAV) | Panama City (PTY) | 1j 6m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sao Paulo (GRU) | Panama City (PTY) | 6j 57m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Monterrey (MTY) | Panama City (PTY) | 4j 4m | • | • | • | ||||
207 | Panama City (PTY) | Asuncion (ASU) | 6j 11m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Panama City (PTY) | Rosario (ROS) | 6j 52m | • | • | • | • | • | • | |
298 | Panama City (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2j 32m | • | • | • | • | • | • | |
393 | Panama City (PTY) | Tampa (TPA) | 3j 31m | • | • | • | • | • | • | |
422 | Panama City (PTY) | Montreal (YUL) | 5j 43m | • | • | • | • | • | • | |
836 | Rosario (ROS) | Panama City (PTY) | 6j 56m | • | • | • | • | • | • | |
299 | Santo Domingo (SDQ) | Panama City (PTY) | 2j 38m | • | • | • | • | • | • | |
391 | San José (SJO) | Guatemala City (GUA) | 1j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Tampa (TPA) | Panama City (PTY) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | |
719 | Comayagua (XPL) | Panama City (PTY) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Montreal (YUL) | Panama City (PTY) | 6j 8m | • | • | • | • | • | • | |
290 | Asuncion (ASU) | Panama City (PTY) | 6j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Toronto (YYZ) | Panama City (PTY) | 5j 44m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Panama City (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1j 16m | • | • | • | • | |||
289 | Willemstad (CUR) | Panama City (PTY) | 2j 17m | • | • | • | • | • | ||
253 | Las Vegas (LAS) | Panama City (PTY) | 6j 17m | • | • | • | • | • | ||
147 | Montego Bay (MBJ) | Panama City (PTY) | 2j 9m | • | • | • | • | • | ||
212 | Pereira (PEI) | Panama City (PTY) | 1j 27m | • | • | • | • | • | ||
304 | Panama City (PTY) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Panama City (PTY) | Willemstad (CUR) | 2j 1m | • | • | • | • | • | ||
456 | Panama City (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6j 59m | • | • | • | • | • | ||
141 | Panama City (PTY) | Manaus (MAO) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
146 | Panama City (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 1j 59m | • | • | • | • | • | ||
200 | Panama City (PTY) | Pereira (PEI) | 1j 26m | • | • | • | • | • | ||
216 | Panama City (PTY) | Rio de Janeiro (GIG) | 7j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Panama City (PTY) | Chicago (ORD) | 5j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Manta (MEC) | Panama City (PTY) | 1j 59m | • | • | • | • | |||
205 | Panama City (PTY) | Brasilia (BSB) | 6j 19m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Panama City (PTY) | Manta (MEC) | 1j 54m | • | • | • | • | |||
821 | Panama City (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7j 12m | • | • | • | • | |||
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Panama City (PTY) | 4j 49m | • | • | • | • | |||
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Panama City (PTY) | 3j 8m | • | • | • | • | • | ||
265 | Panama City (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 11m | • | • | • | • | • | ||
721 | Panama City (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4j 27m | • | • | • | • | • | ||
349 | Oranjestad (AUA) | Panama City (PTY) | 2j 10m | • | • | • | ||||
424 | Florianopolis (FLN) | Panama City (PTY) | 7j 15m | • | • | • | ||||
191 | Georgetown (GEO) | Panama City (PTY) | 3j 52m | • | • | • | • | |||
392 | Guatemala City (GUA) | San José (SJO) | 1j 42m | • | • | • | ||||
319 | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 4j 1m | • | • | • | ||||
315 | Port of Spain (POS) | Panama City (PTY) | 3j 15m | • | • | • | ||||
348 | Panama City (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1j 57m | • | • | • | ||||
318 | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4j 2m | • | • | • | ||||
237 | Panama City (PTY) | Santa Clara (SNU) | 2j 35m | • | • | • | ||||
134 | Panama City (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3j 3m | • | • | • | ||||
470 | Panama City (PTY) | Toronto (YYZ) | 5j 34m | • | • | • | ||||
238 | Santa Clara (SNU) | Panama City (PTY) | 2j 31m | • | • | • | ||||
133 | Simpson Bay (SXM) | Panama City (PTY) | 3j 25m | • | • | • | ||||
231 | San Andrés (ADZ) | Panama City (PTY) | 1j 16m | • | • | • | • | |||
820 | Porto Alegre (POA) | Panama City (PTY) | 7j 12m | • | • | • | • | |||
127 | Panama City (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5j 3m | • | • | • | • | |||
418 | Panama City (PTY) | Kingston (KIN) | 1j 55m | • | • | • | ||||
380 | Guatemala City (GUA) | Managua (MGA) | 1j 24m | • | • | |||||
361 | Managua (MGA) | Guatemala City (GUA) | 1j 19m | • | • | |||||
260 | Panama City (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3j 16m | • | • | |||||
423 | Panama City (PTY) | Florianopolis (FLN) | 7j 10m | • | • | • | ||||
175 | Panama City (PTY) | Monterrey (MTY) | 4j 37m | • | • | • | ||||
314 | Panama City (PTY) | Port of Spain (POS) | 3j 2m | • | • | • | ||||
874 | Panama City (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1j 23m | • | • | • | ||||
467 | Raleigh (RDU) | Panama City (PTY) | 4j 28m | • | • | |||||
339 | Chiclayo (CIX) | Panama City (PTY) | 2j 46m | • | • | |||||
280 | Panama City (PTY) | Belize City (BZE) | 2j 22m | • | • | |||||
181 | Panama City (PTY) | Georgetown (GEO) | 3j 29m | • | • |
Informasi kontak Copa Airlines
- CMKode IATA
- +1 800 359 2672Telepon
- copaair.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Copa Airlines
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Explore popular destinations other users love
Bandara populer yang dilayani oleh Copa Airlines
Informasi Copa Airlines
Kode IATA | CM |
---|---|
Rute | 176 |
Rute Populer | Punta Cana ke Panama City |
Bandara yang dilayani | 86 |
Bandara Populer | Panama City Tocumen Intl |
