
MS
Temukan penerbangan Egyptair murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Egyptair
Sekilas Info
Musim sepi | Juni |
---|---|
Musim ramai | April |
FAQ tentang penerbangan Egyptair
Tips terbaik untuk terbang dengan Egyptair
Ulasan pelanggan Egyptair
Status penerbangan Egyptair
Peta rute Egyptair - Destinasi mana saja yang dituju oleh Egyptair?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Egyptair dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Egyptair mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Egyptair
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Aswan (ASW) | Kairo (CAI) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Addis Ababa (ADD) | Kairo (CAI) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Kairo (CAI) | Addis Ababa (ADD) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
799 | Kairo (CAI) | Paris (CDG) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
937 | Kairo (CAI) | Doha (DOH) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Kairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Paris (CDG) | Kairo (CAI) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Luxor (LXR) | Kairo (CAI) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Manchester (MAN) | Kairo (CAI) | 5j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5j 15m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Mumbai (BOM) | Kairo (CAI) | 6j 5m | • | • | • | • | • | ||
968 | Kairo (CAI) | Mumbai (BOM) | 5j 45m | • | • | • | • | • | ||
728 | Moskwa (DME) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5j 45m | • | • | • | • | |||
727 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Moskwa (DME) | 6j 0m | • | • | • | • | |||
812 | Tabuk (TUU) | Kairo (CAI) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
811 | Kairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1j 26m | • | • | • | • | |||
679 | Iskandariyah (HBE) | Madinah (MED) | 1j 55m | • | • | • | ||||
726 | Brusel (BRU) | Kairo (CAI) | 4j 20m | • | • | • | • | |||
725 | Kairo (CAI) | Brusel (BRU) | 4j 45m | • | • | • | • | |||
835 | Kairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5j 20m | • | • | • | ||||
653 | Iskandariyah (HBE) | Riyadh (RUH) | 2j 35m | • | • | • | ||||
680 | Madinah (MED) | Iskandariyah (HBE) | 2j 0m | • | • | • | ||||
654 | Riyadh (RUH) | Iskandariyah (HBE) | 3j 5m | • | • | • | ||||
952 | Shanghai (PVG) | Kairo (CAI) | 11j 45m | • | • | • | ||||
951 | Kairo (CAI) | Shanghai (PVG) | 10j 35m | • | • | • | ||||
80 | Kairo (CAI) | Aswan (ASW) | 1j 25m | • | • | • | • | |||
873 | Kairo (CAI) | Djibouti (JIB) | 3j 30m | • | • | |||||
873 | Djibouti (JIB) | Mogadishu (MGQ) | 1j 55m | • | • | |||||
827 | Kairo (CAI) | Misurata (MRA) | 2j 40m | • | • | |||||
686 | Dammam (DMM) | Iskandariyah (HBE) | 3j 5m | • | • | |||||
685 | Iskandariyah (HBE) | Dammam (DMM) | 2j 55m | • | • | |||||
828 | Misurata (MRA) | Kairo (CAI) | 2j 30m | • | • | |||||
874 | Djibouti (JIB) | Kairo (CAI) | 3j 20m | • | • | |||||
874 | Mogadishu (MGQ) | Djibouti (JIB) | 1j 55m | • | • | |||||
758 | Amsterdam (AMS) | Kairo (CAI) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Kairo (CAI) | Dublin (DUB) | 5j 45m | • | • | • | • | |||
776 | Dublin (DUB) | Kairo (CAI) | 5j 25m | • | • | • | • | |||
784 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 4j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Aljir (ALG) | Kairo (CAI) | 3j 40m | • | • | • | ||||
974 | New Delhi (DEL) | Kairo (CAI) | 6j 50m | • | • | • | • | |||
891 | Kairo (CAI) | Aljir (ALG) | 4j 10m | • | • | • | ||||
757 | Kairo (CAI) | Amsterdam (AMS) | 4j 55m | • | • | • | ||||
921 | Al-Manamah (BAH) | Kairo (CAI) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
849 | Kairo (CAI) | Nairobi (NBO) | 5j 0m | • | ||||||
25 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Kairo (CAI) | 1j 0m | • | ||||||
920 | Kairo (CAI) | Al-Manamah (BAH) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
655 | Iskandariyah (HBE) | Jeddah (JED) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
656 | Jeddah (JED) | Iskandariyah (HBE) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
982 | Washington (IAD) | Kairo (CAI) | 10j 30m | • | • | • | ||||
954 | Hangzhou (HGH) | Kairo (CAI) | 11j 30m | • | • | • | ||||
958 | Kairo (CAI) | Guangzhou (CAN) | 10j 0m | • | • | • | • | • | ||
840 | Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | 8j 20m | • | • | • | • | |||
830 | Benghazi (BEN) | Kairo (CAI) | 2j 10m | • | • | |||||
829 | Kairo (CAI) | Benghazi (BEN) | 2j 15m | • | • | |||||
959 | Guangzhou (CAN) | Kairo (CAI) | 10j 40m | • | • | • | • | • | • | |
833 | Kairo (CAI) | Asmara (ASM) | 2j 55m | • | • | |||||
911 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2754 | Madrid (MAD) | Luxor (LXR) | 5j 0m | • | • | |||||
910 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Kairo (CAI) | Kuwait City (KWI) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Kuwait City (KWI) | Kairo (CAI) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
1850 | Nairobi (NBO) | Kairo (CAI) | 5j 5m | • | ||||||
740 | Amman (AMM) | Kairo (CAI) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
750 | Athena (ATH) | Kairo (CAI) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
749 | Kairo (CAI) | Athena (ATH) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
791 | Kairo (CAI) | Roma (FCO) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | Roma (FCO) | Kairo (CAI) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Beirut (BEY) | Kairo (CAI) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Kairo (CAI) | Milan (MXP) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
20 | Kairo (CAI) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | |
730 | Moskwa (DME) | Kairo (CAI) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Milan (MXP) | Kairo (CAI) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | |
648 | Riyadh (RUH) | Kairo (CAI) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
709 | Kairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
737 | Kairo (CAI) | Istanbul (IST) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
701 | Kairo (CAI) | Amman (AMM) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
732 | Berlin (BER) | Kairo (CAI) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
875 | Kairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5j 30m | • | • | • | • | • | • | |
843 | Kairo (CAI) | Tunis (TUN) | 3j 15m | • | • | • | • | |||
876 | Lagos (LOS) | Kairo (CAI) | 5j 15m | • | • | • | • | • | • | |
844 | Tunis (TUN) | Kairo (CAI) | 3j 5m | • | • | • | • | |||
268 | Kairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1j 5m | • | • | • | • | • | ||
847 | Kairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Kairo (CAI) | Tripoli (MJI) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
647 | Kairo (CAI) | Riyadh (RUH) | 2j 35m | • | • | |||||
832 | Tripoli (MJI) | Kairo (CAI) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | |
996 | Toronto (YYZ) | Kairo (CAI) | 10j 25m | • | • | • | • | |||
729 | Kairo (CAI) | Moskwa (DME) | 5j 25m | • | • | • | ||||
986 | New York (JFK) | Kairo (CAI) | 10j 20m | • | • | • | • | • | ||
683 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
733 | Kairo (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4j 35m | • | • | • | • | |||
684 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
734 | Düsseldorf (DUS) | Kairo (CAI) | 4j 20m | • | • | • | • | |||
674 | Jeddah (JED) | Kairo (CAI) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
816 | Taif (TIF) | Kairo (CAI) | 2j 10m | • | • | • | ||||
815 | Kairo (CAI) | Taif (TIF) | 2j 10m | • | • | • | ||||
848 | Casablanca (CMN) | Kairo (CAI) | 4j 55m | • | • | • | • | |||
43 | Hurghada (HRG) | Kairo (CAI) | 1j 0m | • | • | • | ||||
798 | Wina (VIE) | Kairo (CAI) | 3j 20m | • | • | |||||
768 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4j 5m | • | • | • | ||||
767 | Kairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4j 25m | • | • | • | ||||
635 | Kairo (CAI) | Erbil (EBL) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
787 | Kairo (CAI) | Munchen (MUC) | 3j 55m | • | • | • | • | |||
636 | Erbil (EBL) | Kairo (CAI) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
788 | Munchen (MUC) | Kairo (CAI) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
966 | Kairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3j 25m | • | • | • | ||||
839 | Kairo (CAI) | Johannesburg (JNB) | 8j 25m | • | • | • | ||||
741 | Kairo (CAI) | Larnaca (LCA) | 1j 15m | • | • | • | ||||
742 | Larnaca (LCA) | Kairo (CAI) | 1j 25m | • | • | • | ||||
956 | Beijing (PEK) | Kairo (CAI) | 10j 50m | • | • | • | ||||
967 | Sharjah (SHJ) | Kairo (CAI) | 3j 40m | • | • | • | ||||
785 | Kairo (CAI) | Frankfurt (FRA) | 4j 25m | • | • | |||||
676 | Madinah (MED) | Kairo (CAI) | 1j 55m | • | • | |||||
797 | Kairo (CAI) | Wina (VIE) | 3j 35m | • | ||||||
759 | Kairo (CAI) | Kopenhagen (CPH) | 4j 35m | • | • | |||||
671 | Kairo (CAI) | Jeddah (JED) | 2j 20m | • | • | • | ||||
985 | Kairo (CAI) | New York (JFK) | 11j 35m | • | • | • | ||||
760 | Kopenhagen (CPH) | Kairo (CAI) | 4j 30m | • | • | |||||
882 | Accra (ACC) | Kairo (CAI) | 5j 50m | • | • | |||||
147 | Aswan (ASW) | Abu Simbel (ABS) | 0j 45m | • | ||||||
2768 | Barcelona (BCN) | Luxor (LXR) | 4j 15m | • | ||||||
771 | Kairo (CAI) | Jenewa (GVA) | 4j 20m | • | • | |||||
48 | Kairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1j 0m | • | ||||||
773 | Kairo (CAI) | Zurich (ZRH) | 4j 10m | • | ||||||
772 | Jenewa (GVA) | Kairo (CAI) | 3j 55m | • | • | |||||
774 | Zurich (ZRH) | Kairo (CAI) | 3j 50m | • | ||||||
878 | Abuja (ABV) | Kairo (CAI) | 4j 50m | • | ||||||
834 | Asmara (ASM) | Kairo (CAI) | 2j 50m | • | ||||||
150 | Abu Simbel (ABS) | Aswan (ASW) | 0j 35m | • | • | |||||
859 | Kairo (CAI) | Juba (JUB) | 4j 35m | • | • | |||||
786 | Frankfurt (FRA) | Kairo (CAI) | 4j 0m | • | • | • | ||||
860 | Juba (JUB) | Kairo (CAI) | 4j 45m | • | • | |||||
634 | Gassim (ELQ) | Kairo (CAI) | 2j 10m | • | • |
Informasi kontak Egyptair
- MSKode IATA
- +1 718 751 4850Telepon
- egyptair.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Egyptair
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Informasi Egyptair
Kode IATA | MS |
---|---|
Rute | 197 |
Rute Populer | Luxor ke Kairo |
Bandara yang dilayani | 90 |
Bandara Populer | Cairo |
