Temukan penerbangan
Kapan sebaiknya memesan
FAQ & Tips
Ulasan
Rute penerbangan Philippines AirAsia

Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
Juli | April |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai dengan penurunan harga rata-rata 10%. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan kenaikan harga rata-rata 6%. |
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Manila (MNL) | Cebu City (CEB) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Kota Taipei (TPE) | Manila (MNL) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Manila (MNL) | Kota Taipei (TPE) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 329 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Manila (MNL) | Makau (MFM) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Manila (MNL) | Kalibo (KLO) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Manila (MNL) | Kaohsiung City (KHH) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Manila (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Makau (MFM) | Manila (MNL) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Kalibo (KLO) | Manila (MNL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Kaohsiung City (KHH) | Manila (MNL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 772 | Cebu City (CEB) | Manila (MNL) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Kota Kinabalu (BKI) | Manila (MNL) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 501 | Manila (MNL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 822 | Manila (MNL) | Da Nang (DAD) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
| 285 | Manila (MNL) | Bangkok (DMK) | 3j 20m | • | • | • | • | |||
| 286 | Bangkok (DMK) | Manila (MNL) | 3j 35m | • | • | • | • | |||
| 823 | Da Nang (DAD) | Manila (MNL) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 7115 | Kuala Lumpur (KUL) | Cebu City (CEB) | 4j 10m | • | • | • | ||||
| 7114 | Cebu City (CEB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 50m | • | • | • | ||||
| 314 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • |
| Kode IATA | Z2 |
|---|---|
| Rute | 32 |
| Rute Populer | Boracay ke Manila |
| Bandara yang dilayani | 17 |
| Bandara Populer | Manila Ninoy Aquino Intl |
