Ekonomi | Rp 527.999/day |
Ringkas | Rp 563.660/day |
Menengah | Rp 635.573/day |
Standar | Rp 744.474/day |
Mini | Rp 426.908/day |
Minibus | Rp 1.478.780/day |
Station wagon ringkas | Rp 693.929/day |
SUV Sedang | Rp 851.312/day |
SUV Standar | Rp 1.183.319/day |
128 Lokasi
69 Lokasi
67 Lokasi
65 Lokasi
55 Lokasi
54 Lokasi
43 Lokasi
42 Lokasi
40 Lokasi
40 Lokasi
37 Lokasi
37 Lokasi
Agensi terpopuler | Sixt |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Menengah |
Harga rata-rata | Rp 1.334.543/hari |
Promo mantap | Rp 969.798/hari |