
9R
Temukan penerbangan SATENA murah
FAQ tentang penerbangan SATENA
Ulasan pelanggan SATENA
Status penerbangan SATENA
Peta rute SATENA - Destinasi mana saja yang dituju oleh SATENA?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik SATENA dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah SATENA mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan SATENA
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8601 | Medellín (EOH) | Bogota (BOG) | 1j 13m | • | • | • | • | • | • | |
| 8653 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0j 51m | • | • | • | • | • | • | |
| 8652 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1j 13m | • | • | • | • | • | • | |
| 8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8661 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0j 52m | • | • | • | • | • | ||
| 8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1j 4m | • | • | • | • | • | ||
| 8660 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0j 57m | • | • | • | • | |||
| 8678 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0j 57m | • | • | • | • | |||
| 8770 | Bogota (BOG) | Haycock (HAY) | 1j 28m | • | • | • | ||||
| 8771 | Haycock (HAY) | Bogota (BOG) | 1j 29m | • | • | • | ||||
| 7716 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1j 17m | • | • | • | ||||
| 8705 | Inírida (PDA) | Bogota (BOG) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 8750 | Quibdó (UIB) | Nuquí (NQU) | 0j 37m | • | • | • | ||||
| 8715 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1j 46m | • | • | • | ||||
| 8602 | Bogota (BOG) | Medellín (EOH) | 1j 10m | • | • | • | ||||
| 7703 | Mutis (BSC) | Quibdó (UIB) | 0j 45m | • | • | • | ||||
| 6546 | Cali (CLO) | Neiva (NVA) | 0j 55m | • | • | • | ||||
| 8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1j 15m | • | • | • | ||||
| 8849 | Kukuta (CUC) | Ocaña (OCV) | 0j 43m | • | • | • | ||||
| 8846 | Medellín (EOH) | Ocaña (OCV) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 6553 | Guapi (GPI) | Popayán (PPN) | 0j 44m | • | • | • | ||||
| 6547 | Neiva (NVA) | Cali (CLO) | 0j 48m | • | • | • | ||||
| 8848 | Ocaña (OCV) | Kukuta (CUC) | 0j 47m | • | • | • | ||||
| 8847 | Ocaña (OCV) | Medellín (EOH) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 6552 | Popayán (PPN) | Guapi (GPI) | 0j 41m | • | • | • | ||||
| 8710 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1j 37m | • | • | • | • | • | ||
| 8722 | Bogota (BOG) | Corozal (CZU) | 1j 52m | • | • | |||||
| 6772 | Cali (CLO) | El Charco (ECR) | 1j 12m | • | • | |||||
| 8723 | Corozal (CZU) | Bogota (BOG) | 1j 44m | • | • | |||||
| 6534 | Medellín (EOH) | Paipa (RON) | 1j 14m | • | • | |||||
| 8855 | Acandí (ACD) | Medellín (EOH) | 1j 22m | • | • | |||||
| 8898 | Bogota (BOG) | Apartadó (APO) | 1j 13m | • | • | |||||
| 8702 | Bogota (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 1j 35m | • | • | |||||
| 8902 | Bogota (BOG) | Pitalito (PTX) | 1j 23m | • | • | |||||
| 8752 | Bogota (BOG) | Saravena (RVE) | 1j 28m | • | • | |||||
| 8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0j 50m | • | • | |||||
| 8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0j 58m | • | • | |||||
| 6540 | Cali (CLO) | Timbiquí (TBD) | 1j 0m | • | • | |||||
| 8854 | Medellín (EOH) | Acandí (ACD) | 1j 26m | • | • | |||||
| 8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 0j 57m | • | • | |||||
| 8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1j 8m | • | • | |||||
| 8751 | Nuquí (NQU) | Quibdó (UIB) | 0j 37m | • | • | |||||
| 8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogota (BOG) | 1j 31m | • | • | |||||
| 8903 | Pitalito (PTX) | Bogota (BOG) | 1j 33m | • | • | |||||
| 8753 | Saravena (RVE) | Bogota (BOG) | 1j 34m | • | • | |||||
| 6541 | Timbiquí (TBD) | Cali (CLO) | 1j 2m | • | • | |||||
| 7717 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1j 5m | • | • | |||||
| 7702 | Quibdó (UIB) | Mutis (BSC) | 0j 43m | • | • | |||||
| 8677 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0j 48m | • | • | |||||
| 8883 | Villavicencio (VVC) | Bogota (BOG) | 1j 1m | • | • | |||||
| 6762 | Barranquilla (BAQ) | Montería (MTR) | 1j 2m | • | • | |||||
| 8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1j 30m | • | • | |||||
| 8018 | La Chorrera (LCR) | Leticia (LET) | 1j 14m | • | • | |||||
| 8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0j 59m | • | • | |||||
| 6763 | Montería (MTR) | Barranquilla (BAQ) | 0j 52m | • | • | |||||
| 8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1j 7m | • | • | |||||
| 8812 | San José del Guaviare (SJE) | La Chorrera (LCR) | 1j 15m | • | • | |||||
| 8730 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 1j 2m | • | • | • | ||||
| 8686 | Bogota (BOG) | Tumaco (TCO) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
| 8704 | Bogota (BOG) | Inírida (PDA) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 8742 | Bogota (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1j 34m | • | • | |||||
| 8882 | Bogota (BOG) | Villavicencio (VVC) | 0j 58m | • | • | |||||
| 8731 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0j 46m | • | • | |||||
| 8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogota (BOG) | 1j 12m | • | • | |||||
| 8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogota (BOG) | 1j 47m | • | • | |||||
| 8799 | Apartadó (APO) | Bogota (BOG) | 1j 7m | • | ||||||
| 7710 | Arauca (AUC) | Kukuta (CUC) | 1j 10m | • | ||||||
| 8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0j 58m | • | ||||||
| 8725 | Bogota (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1j 16m | • | ||||||
| 8754 | Bogota (BOG) | Florencia (FLA) | 1j 30m | • | ||||||
| 8740 | Bogota (BOG) | Mitú (MVP) | 1j 53m | • | ||||||
| 7704 | Bogota (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1j 41m | • | ||||||
| 8793 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1j 12m | • | ||||||
| 6545 | Mutis (BSC) | Cali (CLO) | 1j 17m | • | ||||||
| 8726 | Buenaventura (BUN) | Bogota (BOG) | 1j 23m | • | ||||||
| 6544 | Cali (CLO) | Mutis (BSC) | 1j 9m | • | ||||||
| 8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1j 5m | • | ||||||
| 8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1j 9m | • | ||||||
| 6548 | Cali (CLO) | Nuquí (NQU) | 1j 5m | • | ||||||
| 7747 | Cali (CLO) | Pitalito (PTX) | 0j 58m | • | ||||||
| 8758 | Cali (CLO) | 1j 4m | • | |||||||
| 7711 | Kukuta (CUC) | Arauca (AUC) | 1j 12m | • | ||||||
| 6773 | El Charco (ECR) | Cali (CLO) | 1j 11m | • | ||||||
| 8887 | Florencia (FLA) | Bogota (BOG) | 1j 37m | • | ||||||
| 8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 0j 57m | • | ||||||
| 8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1j 3m | • | ||||||
| 8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1j 18m | • | ||||||
| 8762 | Leticia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1j 23m | • | ||||||
| 8801 | Leticia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0j 36m | • | ||||||
| 8741 | Mitú (MVP) | Bogota (BOG) | 1j 48m | • | ||||||
| 6549 | Nuquí (NQU) | Cali (CLO) | 1j 12m | • | ||||||
| 8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1j 49m | • | ||||||
| 7745 | Pitalito (PTX) | Cali (CLO) | 0j 52m | • | ||||||
| 8659 | Puerto Asís (PUU) | Bogota (BOG) | 1j 50m | • | ||||||
| 8759 | Cali (CLO) | 1j 4m | • | |||||||
| 6539 | Quibdó (UIB) | 0j 44m | • | |||||||
| 6535 | Paipa (RON) | Medellín (EOH) | 1j 8m | • | ||||||
| 8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0j 51m | • | ||||||
| 8802 | Tarapacá (TCD) | Leticia (LET) | 0j 35m | • | ||||||
| 8685 | Tumaco (TCO) | Bogota (BOG) | 1j 57m | • | ||||||
| 8794 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 1j 14m | • | ||||||
| 6538 | Quibdó (UIB) | 0j 44m | • | |||||||
| 8706 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1j 52m | • | ||||||
| 8623 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1j 2m | • | ||||||
| 6768 | Barranquilla (BAQ) | Riohacha (RCH) | 0j 58m | • | ||||||
| 6752 | Barranquilla (BAQ) | Valledupar (VUP) | 0j 50m | • | ||||||
| 8622 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1j 10m | • | ||||||
| 8776 | Bogota (BOG) | Puerto Leguízamo (LQM) | 1j 49m | • | ||||||
| 8888 | Bogota (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1j 16m | • | ||||||
| 8874 | Bogota (BOG) | Tolú (TLU) | 1j 58m | • | ||||||
| 8718 | Bogota (BOG) | Tame (TME) | 1j 21m | • | ||||||
| 6542 | Cali (CLO) | Condoto (COG) | 1j 1m | • | ||||||
| 6543 | Condoto (COG) | Cali (CLO) | 1j 3m | • | ||||||
| 8857 | Condoto (COG) | Medellín (EOH) | 0j 57m | • | ||||||
| 8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 1j 0m | • | ||||||
| 8856 | Medellín (EOH) | Condoto (COG) | 1j 5m | • | ||||||
| 8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 1j 3m | • | ||||||
| 8839 | Medellín (EOH) | 1j 30m | • | |||||||
| 6758 | Medellín (EOH) | Valledupar (VUP) | 1j 42m | • | ||||||
| 7732 | Leticia (LET) | La Pedrera (LPD) | 1j 2m | • | ||||||
| 8841 | La Macarena (LMC) | Villavicencio (VVC) | 0j 50m | • | ||||||
| 7733 | La Pedrera (LPD) | Leticia (LET) | 0j 59m | • | ||||||
| 8840 | Medellín (EOH) | 1j 20m | • | |||||||
| 8777 | Puerto Leguízamo (LQM) | Bogota (BOG) | 1j 55m | • | ||||||
| 6551 | Popayán (PPN) | Timbiquí (TBD) | 0j 44m | • | ||||||
| 6769 | Riohacha (RCH) | Barranquilla (BAQ) | 0j 58m | • | ||||||
| 6550 | Timbiquí (TBD) | Popayán (PPN) | 0j 49m | • | ||||||
| 8879 | Tolú (TLU) | Bogota (BOG) | 1j 31m | • | ||||||
| 8719 | Tame (TME) | Bogota (BOG) | 1j 33m | • | ||||||
| 6753 | Valledupar (VUP) | Barranquilla (BAQ) | 0j 54m | • | ||||||
| 6759 | Valledupar (VUP) | Medellín (EOH) | 1j 34m | • | ||||||
| 8836 | Villavicencio (VVC) | La Macarena (LMC) | 0j 50m | • | ||||||
| 8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8632 | Bogota (BOG) | San Vicente (SVI) | 1j 16m | • | ||||||
| 8633 | San Vicente (SVI) | Bogota (BOG) | 1j 23m | • | ||||||
| 8624 | Medellín (EOH) | El Yopal (EYP) | 1j 32m | • | ||||||
| 8892 | Medellín (EOH) | Mompos (MMP) | 1j 19m | • | ||||||
| 6760 | Medellín (EOH) | Neiva (NVA) | 1j 22m | • | ||||||
| 8625 | El Yopal (EYP) | Medellín (EOH) | 1j 27m | • | ||||||
| 8893 | Mompos (MMP) | Medellín (EOH) | 1j 6m | • | ||||||
| 6761 | Neiva (NVA) | Medellín (EOH) | 1j 15m | • |
Informasi kontak SATENA
- 9RKode IATA
- +571 605 2222Telepon
- satena.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan SATENA
Bandara populer yang dilayani oleh SATENA
Maskapai populer lainnya
Informasi SATENA
| Kode IATA | 9R |
|---|---|
| Rute | 160 |
| Rute Populer | Bogota ke Bandara Medellín Enrique Olaya |
| Bandara yang dilayani | 52 |
| Bandara Populer | Bogota El Dorado |
