Ekonomi | Rp 169.614/day |
Ringkas | Rp 193.487/day |
Menengah | Rp 298.261/day |
SUV Besar | Rp 1.394.931/day |
Mini | Rp 160.625/day |
Minibus | Rp 949.307/day |
SUV Premium | Rp 761.568/day |
Station wagon ringkas | Rp 258.915/day |
SUV Ringkas | Rp 285.883/day |
SUV Sedang | Rp 310.197/day |
95 Lokasi
38 Lokasi
34 Lokasi
32 Lokasi
29 Lokasi
29 Lokasi
28 Lokasi
28 Lokasi
28 Lokasi
27 Lokasi
26 Lokasi
24 Lokasi
Agensi terpopuler | Avis |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Ukuran penuh |
Harga rata-rata | Rp 7.587.680/hari |
Promo mantap | Rp 4.740.814/hari |