Ekonomi | Rp 862.511/day |
Ringkas | Rp 962.423/day |
Menengah | Rp 1.207.044/day |
SUV Besar | Rp 2.468.759/day |
Mini | Rp 980.548/day |
Minibus | Rp 1.660.330/day |
Station wagon ringkas | Rp 1.062.040/day |
Station wagon standar | Rp 1.350.869/day |
Station wagon menengah | Rp 1.361.038/day |
SUV Ringkas | Rp 1.457.118/day |
Station wagon premium | Rp 2.999.410/day |
46 Lokasi
33 Lokasi
28 Lokasi
23 Lokasi
16 Lokasi
16 Lokasi
14 Lokasi
14 Lokasi
14 Lokasi
12 Lokasi
11 Lokasi
7 Lokasi
Agensi terpopuler | Alamo |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Ekonomi |
Harga rata-rata | Rp 1.670.582/hari |
Promo mantap | Rp 1.195.961/hari |