Temukan penerbangan
Kapan sebaiknya memesan
FAQ & Tips
Ulasan
Rute penerbangan Turkmenistan Airlines

Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
Juni | Maret |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai dengan penurunan harga rata-rata 8%. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan kenaikan harga rata-rata 16%. |
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Ashgabat (ASB) | Turkmenabad (CRZ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Dashoguz (TAZ) | Ashgabat (ASB) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Mary (MYP) | Ashgabat (ASB) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Ashgabat (ASB) | Turkmenbashi (KRW) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Turkmenbashi (KRW) | Ashgabat (ASB) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Turkmenabad (CRZ) | Ashgabat (ASB) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Ashgabat (ASB) | Mary (MYP) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Ashgabat (ASB) | Dashoguz (TAZ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Ashgabat (ASB) | Kerki (KEA) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 314 | Kerki (KEA) | Ashgabat (ASB) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 257 | Ashgabat (ASB) | Balkanabat (BKN) | 0j 55m | • | • | |||||
| 236 | Dashoguz (TAZ) | Balkanabat (BKN) | 1j 0m | • | • | |||||
| 235 | Balkanabat (BKN) | Dashoguz (TAZ) | 1j 0m | • | • | |||||
| 258 | Balkanabat (BKN) | Ashgabat (ASB) | 0j 50m | • | • | |||||
| 383 | Turkmenabad (CRZ) | Dashoguz (TAZ) | 0j 55m | • | ||||||
| 384 | Dashoguz (TAZ) | Turkmenabad (CRZ) | 0j 50m | • | ||||||
| 922 | Istanbul (IST) | Ashgabat (ASB) | 3j 50m | • | • | • | • | |||
| 921 | Ashgabat (ASB) | Istanbul (IST) | 4j 20m | • | • | • | • | |||
| 642 | Bangkok (BKK) | Ashgabat (ASB) | 7j 0m | • | ||||||
| 443 | Ashgabat (ASB) | Milan (MXP) | 6j 20m | • | ||||||
| 464 | Frankfurt (FRA) | Ashgabat (ASB) | 6j 0m | • | ||||||
| 427 | Ashgabat (ASB) | London (LGW) | 7j 10m | • | ||||||
| 735 | Ashgabat (ASB) | Kazan (KZN) | 3j 40m | • | ||||||
| 736 | Kazan (KZN) | Ashgabat (ASB) | 3j 20m | • | ||||||
| 428 | London (LGW) | Ashgabat (ASB) | 5j 40m | • | ||||||
| 444 | Milan (MXP) | Ashgabat (ASB) | 5j 45m | • | ||||||
| 608 | Beijing (PEK) | Ashgabat (ASB) | 7j 40m | • | ||||||
| 463 | Ashgabat (ASB) | Frankfurt (FRA) | 6j 0m | • | ||||||
| 607 | Ashgabat (ASB) | Beijing (PEK) | 6j 20m | • | ||||||
| 641 | Ashgabat (ASB) | Bangkok (BKK) | 6j 45m | • |
| Kode IATA | T5 |
|---|---|
| Rute | 46 |
| Rute Populer | Bandara Istanbul ke Ashgabat |
| Bandara yang dilayani | 18 |
| Bandara Populer | Ashgabat |
