Temukan penerbangan
Kapan sebaiknya memesan
FAQ & Tips
Ulasan
Rute penerbangan Turkmenistan Airlines

Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
Juni | Maret |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai dengan penurunan harga rata-rata 6%. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan kenaikan harga rata-rata 18%. |
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Ashgabat (ASB) | Turkmenabad (CRZ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Dashoguz (TAZ) | Ashgabat (ASB) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Ashgabat (ASB) | Turkmenbashi (KRW) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Mary (MYP) | Ashgabat (ASB) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Turkmenbashi (KRW) | Ashgabat (ASB) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Turkmenabad (CRZ) | Ashgabat (ASB) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Ashgabat (ASB) | Mary (MYP) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Ashgabat (ASB) | Dashoguz (TAZ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Ashgabat (ASB) | Kerki (KEA) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 314 | Kerki (KEA) | Ashgabat (ASB) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 227 | Dashoguz (TAZ) | Mary (MYP) | 0j 50m | • | • | |||||
| 228 | Mary (MYP) | Dashoguz (TAZ) | 0j 55m | • | • | |||||
| 235 | Balkanabat (BKN) | Dashoguz (TAZ) | 1j 0m | • | • | |||||
| 236 | Dashoguz (TAZ) | Balkanabat (BKN) | 1j 0m | • | • | |||||
| 258 | Balkanabat (BKN) | Ashgabat (ASB) | 0j 50m | • | • | |||||
| 257 | Ashgabat (ASB) | Balkanabat (BKN) | 0j 55m | • | • | |||||
| 385 | Balkanabat (BKN) | Kerki (KEA) | 1j 30m | • | ||||||
| 386 | Kerki (KEA) | Balkanabat (BKN) | 1j 30m | • | ||||||
| 231 | Balkanabat (BKN) | Mary (MYP) | 1j 0m | • | ||||||
| 232 | Mary (MYP) | Balkanabat (BKN) | 1j 0m | • | ||||||
| 921 | Ashgabat (ASB) | Istanbul (IST) | 4j 20m | • | • | • | • | |||
| 922 | Istanbul (IST) | Ashgabat (ASB) | 3j 50m | • | • | • | • | |||
| 607 | Ashgabat (ASB) | Beijing (PEK) | 6j 20m | • | ||||||
| 641 | Ashgabat (ASB) | Bangkok (BKK) | 6j 45m | • | ||||||
| 534 | New Delhi (DEL) | Ashgabat (ASB) | 4j 10m | • | ||||||
| 804 | Kuala Lumpur (KUL) | Ashgabat (ASB) | 8j 20m | • | ||||||
| 803 | Ashgabat (ASB) | Kuala Lumpur (KUL) | 8j 0m | • | ||||||
| 654 | Ho Chi Minh City (SGN) | Ashgabat (ASB) | 8j 20m | • | ||||||
| 533 | Ashgabat (ASB) | New Delhi (DEL) | 3j 50m | • | ||||||
| 653 | Ashgabat (ASB) | Ho Chi Minh City (SGN) | 8j 0m | • | ||||||
| 462 | Frankfurt (FRA) | Ashgabat (ASB) | 6j 0m | • | ||||||
| 423 | Ashgabat (ASB) | London (LGW) | 7j 10m | • | ||||||
| 739 | Ashgabat (ASB) | Kazan (KZN) | 3j 40m | • | ||||||
| 740 | Kazan (KZN) | Ashgabat (ASB) | 3j 20m | • | ||||||
| 424 | London (LGW) | Ashgabat (ASB) | 6j 5m | • | ||||||
| 446 | Milan (MXP) | Ashgabat (ASB) | 5j 45m | • | ||||||
| 445 | Ashgabat (ASB) | Milan (MXP) | 6j 20m | • | ||||||
| 461 | Ashgabat (ASB) | Frankfurt (FRA) | 6j 0m | • |
| Kode IATA | T5 |
|---|---|
| Rute | 46 |
| Rute Populer | Bandara Istanbul ke Ashgabat |
| Bandara yang dilayani | 18 |
| Bandara Populer | Ashgabat |
