
VY
Temukan penerbangan Vueling murah
Sekilas Info
Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
Januari | Oktober |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai dengan penurunan harga rata-rata 17%. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan kenaikan harga rata-rata 4%. |
FAQ tentang penerbangan Vueling
Tips terbaik untuk terbang dengan Vueling
Ulasan pelanggan Vueling
Status penerbangan Vueling
Peta rute Vueling - Destinasi mana saja yang dituju oleh Vueling?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Vueling dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Vueling mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Vueling
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | Barcelona (BCN) | Seville (SVQ) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Bilbao (BIO) | London (LGW) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | Firenze (FLR) | Madrid (MAD) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7299 | London (LGW) | Bilbao (BIO) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | London (LHR) | Bilbao (BIO) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | Madrid (MAD) | Firenze (FLR) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | Amsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1886 | Barcelona (BCN) | Berlin (BER) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8986 | Barcelona (BCN) | Brusel (BRU) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2484 | Barcelona (BCN) | San Sebastian (EAS) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1887 | Berlin (BER) | Barcelona (BCN) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3001 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1670 | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2485 | San Sebastian (EAS) | Barcelona (BCN) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | Bilbao (BIO) | London (LHR) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Seville (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8100 | Barcelona (BCN) | Athena (ATH) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6100 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | Barcelona (BCN) | Venesia (VCE) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6101 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Firenze (FLR) | Paris (ORY) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1503 | Paris (ORY) | Firenze (FLR) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8987 | Brusel (BRU) | Barcelona (BCN) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3215 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcelona (BCN) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Amsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6405 | Venesia (VCE) | Barcelona (BCN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8173 | Paris (ORY) | Málaga (AGP) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2019 | Grenada (GRX) | Barcelona (BCN) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6246 | Barcelona (BCN) | Zurich (ZRH) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2115 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8466 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3004 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3975 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8307 | Amsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | Barcelona (BCN) | Kopenhagen (CPH) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3134 | Paris (ORY) | Granadilla (TFS) | 4j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | Seville (SVQ) | London (LGW) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3135 | Granadilla (TFS) | Paris (ORY) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8101 | Athena (ATH) | Barcelona (BCN) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8363 | Málaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8362 | Amsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3214 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3139 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Paris (ORY) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3138 | Paris (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1379 | Alicante (ALC) | Amsterdam (AMS) | 2j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1422 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6942 | Paris (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6943 | Palma de Mallorca (PMI) | Paris (ORY) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6247 | Zurich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8242 | Barcelona (BCN) | Paris (CDG) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2012 | Barcelona (BCN) | Grenada (GRX) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3512 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3070 | Barcelona (BCN) | Istanbul (IST) | 3j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8002 | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | 1j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1423 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3071 | Istanbul (IST) | Barcelona (BCN) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2114 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 3906 | Barcelona (BCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 0j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3727 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8306 | Barcelona (BCN) | Amsterdam (AMS) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6204 | Firenze (FLR) | London (LGW) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6014 | London (LGW) | Seville (SVQ) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
| 8021 | Paris (ORY) | Barcelona (BCN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1334 | Alicante (ALC) | Brusel (BRU) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 8476 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1335 | Brusel (BRU) | Alicante (ALC) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 6865 | Catania (CTA) | Firenze (FLR) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
| 6864 | Firenze (FLR) | Catania (CTA) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
| 8477 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1454 | Bilbao (BIO) | Milan (MXP) | 1j 55m | • | • | • | • | |||
| 1455 | Milan (MXP) | Bilbao (BIO) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 8174 | Málaga (AGP) | Paris (ORY) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 6652 | Barcelona (BCN) | London (LHR) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3972 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
| 1871 | Kopenhagen (CPH) | Barcelona (BCN) | 3j 5m | • | • | • | • | |||
| 6002 | Firenze (FLR) | Barcelona (BCN) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
| 6653 | London (LHR) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8467 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3973 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
| 1301 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6023 | London (LHR) | Seville (SVQ) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3650 | Palma de Mallorca (PMI) | Brusel (BRU) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
| 6022 | Seville (SVQ) | London (LHR) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6939 | Ibiza (IBZ) | Paris (ORY) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
| 6938 | Paris (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 8161 | Paris (ORY) | Valencia (VLC) | 1j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3256 | Seville (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3257 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Seville (SVQ) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6342 | Barcelona (BCN) | Milan (MXP) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 1890 | Barcelona (BCN) | Hannover (HAJ) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 8251 | Paris (CDG) | Barcelona (BCN) | 1j 55m | • | • | • | • | |||
| 1891 | Hannover (HAJ) | Barcelona (BCN) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
| 8221 | Paris (ORY) | Seville (SVQ) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3905 | Palma de Mallorca (PMI) | Barcelona (BCN) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8220 | Seville (SVQ) | Paris (ORY) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2150 | Málaga (AGP) | Brusel (BRU) | 2j 55m | • | • | • | ||||
| 3262 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2151 | Brusel (BRU) | Málaga (AGP) | 3j 0m | • | • | • | ||||
| 3263 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1896 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6001 | Barcelona (BCN) | Firenze (FLR) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 1897 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3274 | Málaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2j 35m | • | • | • | ||||
| 1820 | Barcelona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1821 | Hamburg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1293 | A Coruña (LCG) | Barcelona (BCN) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 3279 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Málaga (AGP) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2j 55m | • | • | • | ||||
| 8164 | Valencia (VLC) | Paris (ORY) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3j 5m | • | • | • | ||||
| 3148 | Málaga (AGP) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 1292 | Barcelona (BCN) | A Coruña (LCG) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
| 2512 | Bilbao (BIO) | Seville (SVQ) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 6339 | Milan (MXP) | Barcelona (BCN) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 3149 | Palma de Mallorca (PMI) | Málaga (AGP) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 3227 | Santiago de Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 2511 | Seville (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 3226 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 45m | • | • | • | ||||
| 2616 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 3066 | Málaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2j 35m | • | • | • | ||||
| 2655 | Málaga (AGP) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 1453 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 6030 | Alicante (ALC) | Oran (ORN) | 1j 0m | • | • | • | ||||
| 3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3j 5m | • | • | • | ||||
| 1304 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1j 15m | • | • | • | ||||
| 2617 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 1452 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 1462 | Bilbao (BIO) | Paris (ORY) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 3067 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Málaga (AGP) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 6031 | Oran (ORN) | Alicante (ALC) | 1j 5m | • | • | • | ||||
| 1463 | Paris (ORY) | Bilbao (BIO) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 2654 | Santiago de Compostela (SCQ) | Málaga (AGP) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 6369 | Santiago de Compostela (SCQ) | Seville (SVQ) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 6368 | Seville (SVQ) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 8357 | Valencia (VLC) | Amsterdam (AMS) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 3936 | Bilbao (BIO) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 7833 | London (LGW) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 3937 | Palma de Mallorca (PMI) | Bilbao (BIO) | 1j 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2468 | Barcelona (BCN) | Nuremberg (NUE) | 2j 15m | • | • | • | ||||
| 2469 | Nuremberg (NUE) | Barcelona (BCN) | 2j 10m | • | • | • | ||||
| 3016 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3j 30m | • | • | • | ||||
| 3726 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1703 | Vigo (VGO) | Barcelona (BCN) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 6500 | Barcelona (BCN) | Napoli (NAP) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1816 | Barcelona (BCN) | Munchen (MUC) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2915 | Bordeaux (BOD) | Barcelona (BCN) | 1j 15m | • | • | • | ||||
| 1817 | Munchen (MUC) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3153 | Palma de Mallorca (PMI) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 6501 | Napoli (NAP) | Barcelona (BCN) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6620 | Málaga (AGP) | London (LGW) | 3j 0m | • | • | |||||
| 8473 | Alicante (ALC) | London (LGW) | 2j 40m | • | • | |||||
| 1220 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
| 1515 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2974 | Barcelona (BCN) | Nantes (NTE) | 1j 40m | • | • | |||||
| 2476 | Barcelona (BCN) | Split (SPU) | 2j 5m | • | • | |||||
| 2284 | Barcelona (BCN) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1j 50m | • | • | |||||
| 6621 | London (LGW) | Málaga (AGP) | 2j 55m | • | • | |||||
| 8472 | London (LGW) | Alicante (ALC) | 2j 40m | • | • | |||||
| 6209 | London (LGW) | Firenze (FLR) | 2j 20m | • | • | |||||
| 8961 | London (LHR) | Paris (ORY) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7113 | London (LHR) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1221 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
| 8960 | Paris (ORY) | London (LHR) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8632 | Marrakesh (RAK) | Paris (ORY) | 3j 15m | • | • | |||||
| 7112 | Santiago de Compostela (SCQ) | London (LHR) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2477 | Split (SPU) | Barcelona (BCN) | 2j 15m | • | • | |||||
| 3953 | Valencia (VLC) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 0m | • | • | |||||
| 3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3j 10m | • | • | |||||
| 2700 | Bilbao (BIO) | Lisboa (LIS) | 1j 45m | • | • | |||||
| 3802 | Bilbao (BIO) | Mahón (MAH) | 1j 30m | • | • | |||||
| 2702 | Bilbao (BIO) | Porto (OPO) | 1j 20m | • | • | |||||
| 2701 | Lisboa (LIS) | Bilbao (BIO) | 1j 35m | • | • | |||||
| 3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2j 50m | • | • | |||||
| 3045 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Seville (SVQ) | 2j 15m | • | • | |||||
| 3803 | Mahón (MAH) | Bilbao (BIO) | 1j 35m | • | • | |||||
| 2703 | Porto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1j 15m | • | • | |||||
| 3044 | Seville (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2j 25m | • | • | |||||
| 3964 | Seville (SVQ) | Valencia (VLC) | 1j 15m | • | • | |||||
| 3965 | Valencia (VLC) | Seville (SVQ) | 1j 15m | • | • | |||||
| 8321 | Alicante (ALC) | Paris (ORY) | 2j 15m | • | • | |||||
| 6151 | Aljir (ALG) | Barcelona (BCN) | 1j 25m | • | • | |||||
| 6150 | Barcelona (BCN) | Aljir (ALG) | 1j 20m | • | • | |||||
| 2914 | Barcelona (BCN) | Bordeaux (BOD) | 1j 20m | • | • | • | ||||
| 6612 | Barcelona (BCN) | Bari (BRI) | 2j 10m | • | • | |||||
| 6008 | Barcelona (BCN) | London (LGW) | 2j 30m | • | • | |||||
| 7480 | Barcelona (BCN) | Oran (ORN) | 1j 35m | • | • | |||||
| 3956 | Bilbao (BIO) | Roma (FCO) | 2j 20m | • | • | |||||
| 3651 | Brusel (BRU) | Palma de Mallorca (PMI) | 2j 15m | • | • | |||||
| 3957 | Roma (FCO) | Bilbao (BIO) | 2j 25m | • | • | |||||
| 3928 | Grenada (GRX) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 20m | • | • | |||||
| 3511 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1j 5m | • | • | • | • | |||
| 8947 | London (LGW) | Valencia (VLC) | 2j 20m | • | • | |||||
| 1177 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2j 45m | • | • | |||||
| 7481 | Oran (ORN) | Barcelona (BCN) | 1j 25m | • | • | |||||
| 8320 | Paris (ORY) | Alicante (ALC) | 2j 10m | • | • | |||||
| 8026 | Paris (ORY) | Reus (REU) | 1j 45m | • | • | |||||
| 8227 | Paris (ORY) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 3929 | Palma de Mallorca (PMI) | Grenada (GRX) | 1j 35m | • | • | |||||
| 8027 | Reus (REU) | Paris (ORY) | 1j 45m | • | • | |||||
| 8226 | Santiago de Compostela (SCQ) | Paris (ORY) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 8946 | Valencia (VLC) | London (LGW) | 2j 35m | • | • | |||||
| 1176 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3j 10m | • | • | |||||
| 6532 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2j 10m | • | • | |||||
| 1596 | Barcelona (BCN) | Santander (SDR) | 1j 30m | • | • | |||||
| 8714 | Barcelona (BCN) | Wina (VIE) | 2j 30m | • | • | |||||
| 6533 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | |||||
| 1573 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1j 35m | • | • | |||||
| 1597 | Santander (SDR) | Barcelona (BCN) | 1j 20m | • | • | |||||
| 8715 | Wina (VIE) | Barcelona (BCN) | 2j 30m | • | • | |||||
| 1572 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3272 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3j 15m | • | • | |||||
| 3273 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3j 5m | • | • | |||||
| 8955 | Mahón (MAH) | Paris (ORY) | 2j 0m | • | • | |||||
| 1516 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8954 | Paris (ORY) | Mahón (MAH) | 1j 55m | • | • | |||||
| 1012 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3980 | Palma de Mallorca (PMI) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3981 | Santiago de Compostela (SCQ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2473 | Arrecife (ACE) | Barcelona (BCN) | 3j 0m | • | • | • | ||||
| 2472 | Barcelona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3j 20m | • | • | • | ||||
| 7575 | Banjul (BJL) | Barcelona (BCN) | 4j 50m | • | • | |||||
| 6524 | Barcelona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1j 45m | • | • | |||||
| 8746 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2j 40m | • | • | • | ||||
| 7364 | Barcelona (BCN) | Tangier (TNG) | 1j 55m | • | • | |||||
| 6512 | Barcelona (BCN) | Torino (TRN) | 1j 35m | • | • | |||||
| 6525 | Bologna (BLQ) | Barcelona (BCN) | 1j 55m | • | • | |||||
| 1595 | Kairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4j 35m | • | • | |||||
| 2975 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1j 35m | • | • | |||||
| 3940 | Palma de Mallorca (PMI) | Seville (SVQ) | 1j 40m | • | • | |||||
| 3978 | Palma de Mallorca (PMI) | Zaragoza (ZAZ) | 1j 10m | • | • | • | ||||
| 3970 | Palma de Mallorca (PMI) | Zurich (ZRH) | 2j 5m | • | • | |||||
| 8653 | Praha (PRG) | Barcelona (BCN) | 2j 35m | • | • | |||||
| 3941 | Seville (SVQ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 40m | • | • | |||||
| 7365 | Tangier (TNG) | Barcelona (BCN) | 1j 50m | • | • | |||||
| 3979 | Zaragoza (ZAZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 10m | • | • | • | ||||
| 8754 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 1251 | Barcelona (BCN) | Almería (LEI) | 1j 35m | • | • | • | ||||
| 6613 | Bari (BRI) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | |||||
| 3017 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3j 5m | • | • | |||||
| 8747 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2j 30m | • | • | • | ||||
| 3154 | Jerez de la Frontera (XRY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 35m | • | • | |||||
| 1594 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4j 15m | • | • | |||||
| 1704 | Barcelona (BCN) | Vigo (VGO) | 1j 55m | • | • | • | ||||
| 3167 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 45m | • | • | |||||
| 1011 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1j 20m | • | • | |||||
| 3166 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2j 50m | • | • | |||||
| 8720 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 6200 | Barcelona (BCN) | Jenewa (GVA) | 1j 40m | • | • | |||||
| 6201 | Jenewa (GVA) | Barcelona (BCN) | 1j 35m | • | • | |||||
| 1868 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2j 5m | • | • | |||||
| 3696 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0j 50m | • | • | |||||
| 1869 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 2j 0m | • | • | |||||
| 3697 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0j 45m | • | • | |||||
| 3281 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2j 45m | • | ||||||
| 3146 | Málaga (AGP) | Puerto del Rosario (FUE) | 2j 20m | • | ||||||
| 6164 | Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 1j 30m | • | • | |||||
| 8654 | Barcelona (BCN) | Praha (PRG) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
| 3280 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2j 55m | • | ||||||
| 6165 | Cagliari (CAG) | Barcelona (BCN) | 1j 45m | • | • | |||||
| 7341 | Essaouira (ESU) | Seville (SVQ) | 1j 30m | • | ||||||
| 3147 | Puerto del Rosario (FUE) | Málaga (AGP) | 2j 5m | • | ||||||
| 1641 | Puerto del Rosario (FUE) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 35m | • | ||||||
| 3437 | Lisboa (LIS) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 55m | • | ||||||
| 8633 | Paris (ORY) | Marrakesh (RAK) | 3j 20m | • | ||||||
| 3867 | Oviedo (OVD) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 40m | • | ||||||
| 3436 | Palma de Mallorca (PMI) | Lisboa (LIS) | 2j 10m | • | ||||||
| 3866 | Palma de Mallorca (PMI) | Oviedo (OVD) | 1j 50m | • | ||||||
| 3265 | Palma de Mallorca (PMI) | Santander (SDR) | 1j 35m | • | ||||||
| 3952 | Palma de Mallorca (PMI) | Valencia (VLC) | 1j 0m | • | ||||||
| 1640 | Santiago de Compostela (SCQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2j 45m | • | ||||||
| 3264 | Santander (SDR) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 30m | • | ||||||
| 7340 | Seville (SVQ) | Essaouira (ESU) | 1j 40m | • | ||||||
| 6513 | Torino (TRN) | Barcelona (BCN) | 1j 35m | • | • | |||||
| 3971 | Zurich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 2j 0m | • | • | |||||
| 3136 | Arrecife (ACE) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2j 30m | • | ||||||
| 1260 | Málaga (AGP) | Cardiff (CWL) | 2j 45m | • | ||||||
| 3750 | Alicante (ALC) | Aljir (ALG) | 1j 5m | • | ||||||
| 1314 | Alicante (ALC) | Santander (SDR) | 1j 30m | • | ||||||
| 3751 | Aljir (ALG) | Alicante (ALC) | 1j 10m | • | ||||||
| 6260 | Barcelona (BCN) | Basel (BSL) | 1j 50m | • | ||||||
| 1642 | Barcelona (BCN) | Kordoba (ODB) | 1j 40m | • | ||||||
| 6598 | Barcelona (BCN) | Palermo (PMO) | 1j 55m | • | ||||||
| 6034 | Barcelona (BCN) | Strasbourg (SXB) | 2j 5m | • | ||||||
| 8755 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2j 20m | • | • | |||||
| 3284 | Bilbao (BIO) | Puerto del Rosario (FUE) | 3j 0m | • | ||||||
| 8979 | Brusel (BRU) | Valencia (VLC) | 2j 20m | • | ||||||
| 6261 | Basel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1j 50m | • | ||||||
| 1261 | Cardiff (CWL) | Málaga (AGP) | 2j 40m | • | ||||||
| 3285 | Puerto del Rosario (FUE) | Bilbao (BIO) | 2j 55m | • | ||||||
| 8941 | Puerto del Rosario (FUE) | Paris (ORY) | 3j 50m | • | ||||||
