
IW
Temukan penerbangan Wings Air murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Wings Air
FAQ tentang penerbangan Wings Air
Ulasan pelanggan Wings Air
Peringkat dari pelancong:
Urut berdasarkan:
Status penerbangan Wings Air
Peta rute Wings Air - Destinasi mana saja yang dituju oleh Wings Air?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Wings Air dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Wings Air mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Wings Air
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484 | Kota Samarinda (AAP) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Alor Island (ARD) | Kota Kupang (KOE) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1382 | Banjarmasin (BDJ) | Batu Licin (BTW) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1398 | Banjarmasin (BDJ) | Homeshore (HMS) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1485 | Tanjung Redeb (BEJ) | Kota Samarinda (AAP) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1367 | Tanjung Redeb (BEJ) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Bajawa (BJW) | Kota Kupang (KOE) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Bajawa (BJW) | Labuan Bajo (LBJ) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Kota Balikpapan (BPN) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1854 | Denpasar (DPS) | Praya (LOP) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1834 | Denpasar (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1884 | Denpasar (DPS) | Waingapu (WGP) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1956 | Kota Ende (ENE) | Kota Kupang (KOE) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Kota Sibolga (FLZ) | Kota Medan (KNO) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1258 | Kota Medan (KNO) | Kota Sibolga (FLZ) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | Kota Medan (KNO) | Gunungsitoli (GNS) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | Kota Kupang (KOE) | Bajawa (BJW) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Kota Kupang (KOE) | Kota Ende (ENE) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1929 | Kota Kupang (KOE) | Larantuka (LKA) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1921 | Kota Kupang (KOE) | Tambolaka (TMC) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Ketapang (KTG) | Kota Pontianak (PNK) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1207 | Kota Makassar (UPG) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
1926 | Labuan Bajo (LBJ) | Bajawa (BJW) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1928 | Larantuka (LKA) | Kota Kupang (KOE) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1860 | Praya (LOP) | Sumbawa Besar (SWQ) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Dibrugarh (MOH) | Kota Makassar (UPG) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Kota Pontianak (PNK) | Ketapang (KTG) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1861 | Sumbawa Besar (SWQ) | Praya (LOP) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1314 | Kota Makassar (UPG) | Baubau (BUW) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Kota Makassar (UPG) | Dibrugarh (MOH) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1831 | Kota Ende (ENE) | Labuan Bajo (LBJ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1181 | Kota Ternate (TTE) | Kota Ambon (AMQ) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
1180 | Kota Ternate (TTE) | Kota Manado (MDC) | 1j 5m | • | • | • | • | • | ||
1204 | Kota Makassar (UPG) | 1j 0m | • | • | • | • | • | |||
1369 | Kota Balikpapan (BPN) | Kota Palangka Raya (PKY) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
1605 | Ewer (EWE) | Tembagapura (TIM) | 0j 45m | • | • | • | • | |||
1475 | Melak (GHS) | Kota Balikpapan (BPN) | 0j 45m | • | • | • | • | |||
1609 | Nabire (NBX) | Tembagapura (TIM) | 0j 55m | • | • | • | • | |||
1522 | Kota Sorong (SOQ) | Kaimana (KNG) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
1604 | Tembagapura (TIM) | Ewer (EWE) | 0j 45m | • | • | • | • | |||
1510 | Kota Sorong (SOQ) | Fakfak (FKQ) | 1j 0m | • | • | • | • | |||
1865 | Bima (BMU) | Praya (LOP) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Baubau (BUW) | Kota Makassar (UPG) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1922 | Waingapu (WGP) | Kota Kupang (KOE) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Batu Licin (BTW) | Banjarmasin (BDJ) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | Atambua (ABU) | Kota Kupang (KOE) | 0j 50m | • | • | • | ||||
1358 | Kota Balikpapan (BPN) | Tanjung Selor (TJS) | 1j 25m | • | • | • | ||||
1618 | Fakfak (FKQ) | Manokwari (MKW) | 1j 10m | • | • | • | ||||
1513 | Fakfak (FKQ) | Kota Sorong (SOQ) | 0j 55m | • | • | • | ||||
1961 | Labuan Bajo (LBJ) | Maumere (MOF) | 1j 0m | • | • | • | ||||
1619 | Manokwari (MKW) | Fakfak (FKQ) | 1j 5m | • | • | • | ||||
1960 | Maumere (MOF) | Labuan Bajo (LBJ) | 0j 55m | • | • | • | ||||
1990 | Ruteng (RTG) | Kota Kupang (KOE) | 1j 15m | • | • | • | ||||
1478 | Kota Balikpapan (BPN) | Malinau City (LNU) | 1j 40m | • | • | • | ||||
1393 | Kotabaru (KBU) | Banjarmasin (BDJ) | 0j 45m | • | • | • | ||||
1995 | Kota Kupang (KOE) | Lewoleba (LWE) | 0j 55m | • | • | • | ||||
1994 | Lewoleba (LWE) | Kota Kupang (KOE) | 0j 55m | • | • | • | ||||
1523 | Kaimana (KNG) | Kota Sorong (SOQ) | 1j 15m | • | • | • | ||||
1251 | Lhoksumawe (LSW) | Kota Medan (KNO) | 1j 5m | • | • | • | ||||
1368 | Kota Palangka Raya (PKY) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 15m | • | • | • | ||||
1334 | Dibrugarh (MOH) | Kota Palu (PLW) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
1252 | Kota Medan (KNO) | Meulaboh (MEQ) | 1j 0m | • | • | |||||
1330 | Kota Makassar (UPG) | Mengkendek (TRT) | 0j 55m | • | • | |||||
1370 | Kota Pontianak (PNK) | Sintang (SQG) | 0j 50m | • | • | |||||
1371 | Sintang (SQG) | Kota Pontianak (PNK) | 0j 50m | • | • | |||||
1468 | Kota Pontianak (PNK) | Putussibau (PSU) | 1j 15m | • | • | |||||
1991 | Kota Kupang (KOE) | Ruteng (RTG) | 1j 25m | • | • | • | ||||
1394 | Banjarmasin (BDJ) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1827 | Bima (BMU) | Denpasar (DPS) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Gunungsitoli (GNS) | Kota Medan (KNO) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1828 | Maumere (MOF) | Kota Kupang (KOE) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Waingapu (WGP) | Denpasar (DPS) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1387 | Kota Balikpapan (BPN) | Banjarmasin (BDJ) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1633 | Kota Jayapura (DJJ) | Wamena (WMX) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1826 | Denpasar (DPS) | Bima (BMU) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1882 | Denpasar (DPS) | Sumbawa Besar (SWQ) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1399 | Homeshore (HMS) | Banjarmasin (BDJ) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1943 | Kota Kupang (KOE) | Alor Island (ARD) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1829 | Kota Kupang (KOE) | Maumere (MOF) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Kota Kupang (KOE) | Waingapu (WGP) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1878 | Praya (LOP) | Bima (BMU) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1859 | Praya (LOP) | Denpasar (DPS) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1883 | Sumbawa Besar (SWQ) | Denpasar (DPS) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1835 | Tambolaka (TMC) | Denpasar (DPS) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1920 | Tambolaka (TMC) | Kota Kupang (KOE) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1350 | Kota Makassar (UPG) | Palopo (LLO) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1178 | Kota Manado (MDC) | Kota Ternate (TTE) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1180 | Kota Ambon (AMQ) | Kota Ternate (TTE) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
1830 | Labuan Bajo (LBJ) | Kota Ende (ENE) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1469 | Putussibau (PSU) | Kota Pontianak (PNK) | 1j 15m | • | • | |||||
1147 | Luwuk (LUW) | Kota Palu (PLW) | 1j 15m | • | ||||||
1171 | Morotai Island (OTI) | Kota Ternate (TTE) | 0j 45m | • | ||||||
1146 | Kota Palu (PLW) | Luwuk (LUW) | 1j 10m | • | ||||||
1337 | Kota Palu (PLW) | Dibrugarh (MOH) | 1j 5m | • | • | • | • | • | ||
1154 | Kota Palu (PLW) | Tolitoli (TLI) | 0j 55m | • | ||||||
1155 | Tolitoli (TLI) | Kota Palu (PLW) | 0j 55m | • | ||||||
1323 | Kota Palu (PLW) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
1532 | Kota Ambon (AMQ) | Namlea (NAM) | 0j 40m | • | • | • | • | • | ||
1514 | Kota Ambon (AMQ) | Saumlaki (SXK) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
1515 | Saumlaki (SXK) | Kota Ambon (AMQ) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
1430 | Kota Balikpapan (BPN) | Mamuju (MJU) | 1j 0m | • | • | • | • | |||
1634 | Wamena (WMX) | Kota Jayapura (DJJ) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1533 | Namlea (NAM) | Kota Ambon (AMQ) | 0j 40m | • | • | • | • | • | ||
1338 | Kabupaten Konawe (KDI) | Dibrugarh (MOH) | 1j 0m | • | • | • | ||||
1339 | Dibrugarh (MOH) | Kabupaten Konawe (KDI) | 1j 10m | • | • | • | ||||
1359 | Tanjung Selor (TJS) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 25m | • | • | • | ||||
1955 | Kota Kupang (KOE) | Atambua (ABU) | 0j 45m | • | • | • | ||||
1392 | Banjarmasin (BDJ) | Kotabaru (KBU) | 0j 40m | • | • | • | ||||
1614 | Kaimana (KNG) | Manokwari (MKW) | 1j 0m | • | • | • | ||||
1477 | Malinau City (LNU) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 40m | • | • | • | ||||
1431 | Mamuju (MJU) | Kota Balikpapan (BPN) | 1j 0m | • | • | • | ||||
1615 | Manokwari (MKW) | Kaimana (KNG) | 1j 5m | • | • | • | ||||
1761 | Kota Padang (PDG) | Kota Pekanbaru (PKU) | 1j 0m | • | • | • | • | |||
1351 | Palopo (LLO) | Kota Makassar (UPG) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1530 | Kota Ambon (AMQ) | Dobo (DOB) | 2j 0m | • | • | • | ||||
1250 | Kota Medan (KNO) | Lhoksumawe (LSW) | 1j 5m | • | • | • | • | |||
1608 | Tembagapura (TIM) | Nabire (NBX) | 1j 0m | • | • | • | ||||
1175 | Maba (PGQ) | Kota Ternate (TTE) | 0j 40m | • | • | |||||
1170 | Kota Ternate (TTE) | Maba (PGQ) | 1j 0m | • | • | |||||
1164 | Gorontalo (GTO) | Kota Palu (PLW) | 1j 0m | • | • | |||||
1164 | Kota Manado (MDC) | Gorontalo (GTO) | 1j 20m | • | • | |||||
1165 | Kota Palu (PLW) | Gorontalo (GTO) | 1j 0m | • | • | |||||
1253 | Meulaboh (MEQ) | Kota Medan (KNO) | 1j 5m | • | • | |||||
1937 | Kota Kupang (KOE) | Roti (RTI) | 0j 35m | • | • | • | ||||
1868 | Bima (BMU) | Kota Makassar (UPG) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
1869 | Kota Makassar (UPG) | Bima (BMU) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
1751 | Muarabungo (BUU) | Jambi (DJB) | 1j 15m | • | • | |||||
1750 | Muarabungo (BUU) | Kerinci (KRC) | 1j 0m | • | • | |||||
1750 | Jambi (DJB) | Muarabungo (BUU) | 1j 5m | • | • | |||||
1766 | Jambi (DJB) | Kota Padang (PDG) | 1j 40m | • | • | |||||
1751 | Kerinci (KRC) | Muarabungo (BUU) | 1j 0m | • | • | |||||
1767 | Kota Padang (PDG) | Jambi (DJB) | 1j 40m | • | • | |||||
1165 | Gorontalo (GTO) | Kota Manado (MDC) | 1j 0m | • | ||||||
1762 | Kota Padang (PDG) | Rokot (RKI) | 0j 45m | • | ||||||
1760 | Kota Pekanbaru (PKU) | Kota Padang (PDG) | 1j 5m | • | ||||||
1222 | Kota Pekanbaru (PKU) | Rengat (RGT) | 0j 55m | • | ||||||
1223 | Rengat (RGT) | Kota Pekanbaru (PKU) | 1j 0m | • | ||||||
1763 | Rokot (RKI) | Kota Padang (PDG) | 0j 50m | • | ||||||
1172 | Kota Ternate (TTE) | Morotai Island (OTI) | 0j 50m | • | ||||||
1624 | Nabire (NBX) | Kota Jayapura (DJJ) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1531 | Dobo (DOB) | Langgur (LUV) | 0j 40m | • | ||||||
1531 | Langgur (LUV) | Kota Ambon (AMQ) | 1j 40m | • | ||||||
1625 | Kota Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1173 | Labuha (LAH) | Kota Ternate (TTE) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | |
1174 | Kota Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | |
1476 | Kota Balikpapan (BPN) | Melak (GHS) | 0j 45m | • | • | • | • | • | ||
1556 | Manokwari (MKW) | Nabire (NBX) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
1557 | Nabire (NBX) | Manokwari (MKW) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
1322 | Kota Balikpapan (BPN) | Kota Palu (PLW) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
1270 | Batam (BTH) | Ranai (NTX) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
1319 | Raha (RAQ) | Kota Makassar (UPG) | 1j 5m | • | • | |||||
1318 | Kota Makassar (UPG) | Raha (RAQ) | 1j 10m | • | • | |||||
1228 | Batam (BTH) | Jemaja (LMU) | 1j 15m | • | • | • | ||||
1271 | Ranai (NTX) | Batam (BTH) | 1j 40m | • | • | • | ||||
1316 | Kota Makassar (UPG) | Padang (KSR) | 0j 50m | • | • | |||||
1331 | Mengkendek (TRT) | Kota Makassar (UPG) | 0j 50m | • | • | |||||
1317 | Padang (KSR) | Kota Makassar (UPG) | 1j 5m | • |
Informasi kontak Wings Air
- IWKode IATA
- +6221 6379 8000Telepon
- lionair.co.idKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Wings Air
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Informasi Wings Air
Kode IATA | IW |
---|---|
Rute | 171 |
Rute Populer | Praya ke Denpasar |
Bandara yang dilayani | 86 |
Bandara Populer | Kota Makassar Sultan Hanuddin |
