
W6
Temukan penerbangan Wizz Air murah
FAQ tentang penerbangan Wizz Air
Ulasan pelanggan Wizz Air
Status penerbangan Wizz Air
Peta rute Wizz Air - Destinasi mana saja yang dituju oleh Wizz Air?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Wizz Air dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Wizz Air mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Wizz Air
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | Alicante (ALC) | Budapest (BUD) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2442 | Athena (ATH) | Budapest (BUD) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2376 | Barcelona (BCN) | Budapest (BUD) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4406 | Barcelona (BCN) | Sofia (SOF) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1478 | Barcelona (BCN) | Warsawa (WAW) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1812 | Barcelona (BCN) | Wrocław (WRO) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4123 | Beograd (BEG) | Bergamo (BGY) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4045 | Beograd (BEG) | Paris (BVA) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4352 | Bergamo (BGY) | Sofia (SOF) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7001 | Bratislava (BTS) | Košice (KSC) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2387 | Budapest (BUD) | Alicante (ALC) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2375 | Budapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2269 | Budapest (BUD) | Basel (BSL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2281 | Budapest (BUD) | Brusel (CRL) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2273 | Budapest (BUD) | Eindhoven (EIN) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2339 | Budapest (BUD) | Roma (FCO) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2221 | Budapest (BUD) | London (LGW) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2263 | Budapest (BUD) | Nice (NCE) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Budapest (BUD) | Paris (ORY) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2467 | Budapest (BUD) | Warsawa (WAW) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4046 | Paris (BVA) | Beograd (BEG) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2282 | Brusel (CRL) | Budapest (BUD) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4332 | Dortmund (DTM) | Sofia (SOF) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2274 | Eindhoven (EIN) | Budapest (BUD) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4326 | Eindhoven (EIN) | Sofia (SOF) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1372 | Eindhoven (EIN) | Warsawa (WAW) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2062 | Roma (FCO) | Krakow (KRK) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4728 | Memmingen (FMM) | Skopje (SKP) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1661 | Gdansk (GDN) | Dortmund (DTM) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2430 | Istanbul (IST) | Budapest (BUD) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7002 | Košice (KSC) | Bratislava (BTS) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4551 | Larnaca (LCA) | London (LTN) | 5j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4552 | London (LTN) | Larnaca (LCA) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4302 | London (LTN) | Sofia (SOF) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1306 | London (LTN) | Warsawa (WAW) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2264 | Nice (NCE) | Budapest (BUD) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2368 | Paris (ORY) | Budapest (BUD) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4405 | Sofia (SOF) | Barcelona (BCN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4351 | Sofia (SOF) | Bergamo (BGY) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4331 | Sofia (SOF) | Dortmund (DTM) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4325 | Sofia (SOF) | Eindhoven (EIN) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4301 | Sofia (SOF) | London (LTN) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4427 | Sofia (SOF) | Tel Aviv (TLV) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4428 | Tel Aviv (TLV) | Sofia (SOF) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Oslo (TRF) | Warsawa (WAW) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1359 | Warsawa (WAW) | Málaga (AGP) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2468 | Warsawa (WAW) | Budapest (BUD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | Warsawa (WAW) | Eindhoven (EIN) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Warsawa (WAW) | London (LTN) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1811 | Wrocław (WRO) | Barcelona (BCN) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2097 | Krakow (KRK) | Tel Aviv (TLV) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4731 | Skopje (SKP) | Mulhouse (MLH) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2098 | Tel Aviv (TLV) | Krakow (KRK) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1515 | Warsawa (WAW) | Oslo (TRF) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4124 | Bergamo (BGY) | Beograd (BEG) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2222 | London (LGW) | Budapest (BUD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2048 | Barcelona (BCN) | Krakow (KRK) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1175 | Katowice (KTW) | Barcelona (BCN) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Katowice (KTW) | London (LTN) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4627 | Larnaca (LCA) | Athena (ATH) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | London (LTN) | Katowice (KTW) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7905 | Kutaisi (KUT) | Larnaca (LCA) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7906 | Larnaca (LCA) | Kutaisi (KUT) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2429 | Budapest (BUD) | Istanbul (IST) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Paris (ORY) | Warsawa (WAW) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Kutaisi (KUT) | Warsawa (WAW) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Warsawa (WAW) | Kutaisi (KUT) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2390 | Málaga (AGP) | Budapest (BUD) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4105 | Beograd (BEG) | Memmingen (FMM) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2316 | Berlin (BER) | Budapest (BUD) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1432 | Bergamo (BGY) | Warsawa (WAW) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2389 | Budapest (BUD) | Málaga (AGP) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2441 | Budapest (BUD) | Athena (ATH) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2315 | Budapest (BUD) | Berlin (BER) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2371 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1368 | Kopenhagen (CPH) | Warsawa (WAW) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1601 | Gdansk (GDN) | London (LTN) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1755 | Gdansk (GDN) | Stavanger (SVG) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2061 | Krakow (KRK) | Roma (FCO) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1552 | Larnaca (LCA) | Warsawa (WAW) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1602 | London (LTN) | Gdansk (GDN) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1472 | Madrid (MAD) | Warsawa (WAW) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1590 | Luqa (MLA) | Warsawa (WAW) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4789 | Pristina (PRN) | Memmingen (FMM) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Stavanger (SVG) | Gdansk (GDN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1477 | Warsawa (WAW) | Barcelona (BCN) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1367 | Warsawa (WAW) | Kopenhagen (CPH) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1551 | Warsawa (WAW) | Larnaca (LCA) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1471 | Warsawa (WAW) | Madrid (MAD) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1589 | Warsawa (WAW) | Luqa (MLA) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2007 | Krakow (KRK) | London (LGW) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4628 | Athena (ATH) | Larnaca (LCA) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4091 | Beograd (BEG) | Dortmund (DTM) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1742 | Kopenhagen (CPH) | Gdansk (GDN) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4092 | Dortmund (DTM) | Beograd (BEG) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 4280 | Memmingen (FMM) | Tuzla (TZL) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Gdansk (GDN) | Kopenhagen (CPH) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2067 | Krakow (KRK) | Milan (MXP) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2068 | Milan (MXP) | Krakow (KRK) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4279 | Tuzla (TZL) | Memmingen (FMM) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1783 | Gdansk (GDN) | Oslo (OSL) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1584 | Bukares (BBU) | Warsawa (WAW) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2203 | Budapest (BUD) | London (LTN) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4402 | Madrid (MAD) | Sofia (SOF) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4401 | Sofia (SOF) | Madrid (MAD) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | Budapest (BUD) | Târgu Mureş (TGM) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2486 | Târgu Mureş (TGM) | Budapest (BUD) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2251 | Budapest (BUD) | Kopenhagen (CPH) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2252 | Kopenhagen (CPH) | Budapest (BUD) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4116 | Barcelona (BCN) | Beograd (BEG) | 2j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4115 | Beograd (BEG) | Barcelona (BCN) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1092 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2340 | Roma (FCO) | Budapest (BUD) | 1j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4106 | Memmingen (FMM) | Beograd (BEG) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1745 | Gdansk (GDN) | Bergen (BGO) | 1j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1091 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2372 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4727 | Skopje (SKP) | Memmingen (FMM) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 4323 | Sofia (SOF) | Basel (BSL) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1360 | Málaga (AGP) | Warsawa (WAW) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1176 | Barcelona (BCN) | Katowice (KTW) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4732 | Mulhouse (MLH) | Skopje (SKP) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1746 | Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2431 | Budapest (BUD) | Antalya (AYT) | 2j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1662 | Dortmund (DTM) | Gdansk (GDN) | 1j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 4450 | Praha (PRG) | Sofia (SOF) | 1j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 4449 | Sofia (SOF) | Praha (PRG) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1383 | Warsawa (WAW) | Brusel (CRL) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4315 | Sofia (SOF) | Roma (FCO) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1365 | Warsawa (WAW) | Tallinn (TLL) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1488 | Alicante (ALC) | Warsawa (WAW) | 3j 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2289 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 4790 | Memmingen (FMM) | Pristina (PRN) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2290 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1487 | Warsawa (WAW) | Alicante (ALC) | 3j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1431 | Warsawa (WAW) | Bergamo (BGY) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4438 | Larnaca (LCA) | Sofia (SOF) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 4437 | Sofia (SOF) | Larnaca (LCA) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1560 | Tel Aviv (TLV) | Warsawa (WAW) | 4j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1559 | Warsawa (WAW) | Tel Aviv (TLV) | 3j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3291 | Bukares (BBU) | Budapest (BUD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3292 | Budapest (BUD) | Bukares (BBU) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1540 | Reykjavik (KEF) | Warsawa (WAW) | 4j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1539 | Warsawa (WAW) | Reykjavik (KEF) | 4j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7061 | Bratislava (BTS) | Tel Aviv (TLV) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4038 | Alicante (ALC) | Beograd (BEG) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 1706 | Barcelona (BCN) | Gdansk (GDN) | 3j 10m | • | • | • | • | |||
| 1914 | Barcelona (BCN) | Vilnius (VNO) | 3j 35m | • | • | • | • | |||
| 4037 | Beograd (BEG) | Alicante (ALC) | 3j 10m | • | • | • | • | |||
| 4071 | Beograd (BEG) | Eindhoven (EIN) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 4359 | Banja Luka (BNX) | Mulhouse (MLH) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
| 7011 | Bratislava (BTS) | Napoli (NAP) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
| 7045 | Bratislava (BTS) | Pristina (PRN) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
| 7604 | Köln (CGN) | Podgorica (TGD) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 4510 | Dortmund (DTM) | Varna (VAR) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 4072 | Eindhoven (EIN) | Beograd (BEG) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
| 2076 | Eindhoven (EIN) | Krakow (KRK) | 1j 55m | • | • | • | • | |||
| 1442 | Roma (FCO) | Warsawa (WAW) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
| 1705 | Gdansk (GDN) | Barcelona (BCN) | 3j 5m | • | • | • | • | |||
| 2500 | Baku (GYD) | Budapest (BUD) | 4j 10m | • | • | • | • | |||
| 4520 | Hamburg (HAM) | Varna (VAR) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 4195 | Niš (INI) | Mulhouse (MLH) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 2075 | Krakow (KRK) | Eindhoven (EIN) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 7640 | Ljubljana (LJU) | Podgorica (TGD) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
| 7070 | London (LTN) | Bratislava (BTS) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 1802 | London (LTN) | Wrocław (WRO) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 4360 | Mulhouse (MLH) | Banja Luka (BNX) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
| 4196 | Mulhouse (MLH) | Niš (INI) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
| 7014 | Palermo (PMO) | Bratislava (BTS) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
| 7603 | Podgorica (TGD) | Köln (CGN) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
| 7605 | Podgorica (TGD) | Memmingen (FMM) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
| 7639 | Podgorica (TGD) | Ljubljana (LJU) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
| 2046 | Tallinn (TLL) | Krakow (KRK) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 4297 | Tuzla (TZL) | Dortmund (DTM) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
| 4509 | Varna (VAR) | Dortmund (DTM) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
| 4519 | Varna (VAR) | Hamburg (HAM) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
| 1913 | Vilnius (VNO) | Barcelona (BCN) | 3j 35m | • | • | • | • | |||
| 1801 | Wrocław (WRO) | London (LTN) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
| 2432 | Antalya (AYT) | Budapest (BUD) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 2047 | Krakow (KRK) | Barcelona (BCN) | 3j 5m | • | • | • | • | |||
| 2071 | Krakow (KRK) | Nice (NCE) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 2072 | Nice (NCE) | Krakow (KRK) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 4632 | Tesalonika (SKG) | Larnaca (LCA) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 1080 | Alicante (ALC) | Katowice (KTW) | 3j 10m | • | • | • | • | |||
| 1384 | Brusel (CRL) | Warsawa (WAW) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 1079 | Katowice (KTW) | Alicante (ALC) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
| 4740 | Berlin (BER) | Skopje (SKP) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
| 2270 | Basel (BSL) | Budapest (BUD) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 1946 | Larnaca (LCA) | Vilnius (VNO) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
| 4739 | Skopje (SKP) | Berlin (BER) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
| 7928 | Athena (ATH) | Kutaisi (KUT) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 1414 | Athena (ATH) | Warsawa (WMI) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 1412 | Barcelona (BCN) | Warsawa (WMI) | 3j 0m | • | • | • | • | |||
| 1386 | Basel (BSL) | Warsawa (WMI) | 2j 0m | • | • | • | • | |||
| 2499 | Budapest (BUD) | Baku (GYD) | 3j 30m | • | • | • | • | |||
| 2451 | Budapest (BUD) | Larnaca (LCA) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
| 2493 | Budapest (BUD) | Granadilla (TFS) | 5j 40m | • | • | • | • | |||
| 2385 | Budapest (BUD) | Valencia (VLC) | 3j 0m | • | • | • | • | |||
| 2425 | Budapest (BUD) | Vilnius (VNO) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 4340 | Memmingen (FMM) | Sofia (SOF) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
| 1735 | Gdansk (GDN) | Gothenburg (GOT) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
| 1736 | Gothenburg (GOT) | Gdansk (GDN) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
| 7927 | Kutaisi (KUT) | Athena (ATH) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
| 7921 | Kutaisi (KUT) | Roma (FCO) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
| 7903 | Kutaisi (KUT) | Tesalonika (SKG) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
| 2452 | Larnaca (LCA) | Budapest (BUD) | 3j 10m | • | • | • | • | |||
| 1312 | Liverpool (LPL) | Warsawa (WAW) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 4416 | Nice (NCE) | Sofia (SOF) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
| 1350 | Nice (NCE) | Warsawa (WAW) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 7904 | Tesalonika (SKG) | Kutaisi (KUT) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 4339 | Sofia (SOF) | Memmingen (FMM) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 4415 | Sofia (SOF) | Nice (NCE) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 2494 | Granadilla (TFS) | Budapest (BUD) | 5j 5m | • | • | • | • | |||
| 2426 | Vilnius (VNO) | Budapest (BUD) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 2040 | Vilnius (VNO) | Krakow (KRK) | 1j 25m | • | • | • | • | |||
| 1311 | Warsawa (WAW) | Liverpool (LPL) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
| 1349 | Warsawa (WAW) | Nice (NCE) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 1413 | Warsawa (WMI) | Athena (ATH) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 1385 | Warsawa (WMI) | Basel (BSL) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
| 1353 | Warsawa (WAW) | Paris (ORY) | 2j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2327 | Budapest (BUD) | Tel Aviv (TLV) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2328 | Tel Aviv (TLV) | Budapest (BUD) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1863 | Wrocław (WRO) | Málaga (AGP) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
| 1642 | Eindhoven (EIN) | Gdansk (GDN) | 1j 45m | • | • | • | • | |||
| 1641 | Gdansk (GDN) | Eindhoven (EIN) | 1j 50m | • | • | • | • | |||
| 2204 | London (LTN) | Budapest (BUD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 4722 | Dortmund (DTM) | Skopje (SKP) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4721 | Skopje (SKP) | Dortmund (DTM) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1583 | Warsawa (WAW) | Bukares (BBU) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2383 | Budapest (BUD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 2034 | Oslo (OSL) | Krakow (KRK) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
| 2384 | Palma de Mallorca (PMI) | Budapest (BUD) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
| 1864 | Málaga (AGP) | Wrocław (WRO) | 3j 40m | • | • | • | ||||
| 1408 | Alghero (AHO) | Warsawa (WMI) | 2j 40m | • | • | • | ||||
| 2058 | Bukares (BBU) | Krakow (KRK) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 7920 | Barcelona (BCN) | Kutaisi (KUT) | 4j 45m | • | • | • | ||||
| 4125 | Beograd (BEG) | Hamburg (HAM) | 2j 15m | • | • | • | ||||
| 4039 | Beograd (BEG) | Madrid (MAD) | 3j 35m | • | • | • | ||||
| 4021 | Beograd (BEG) | Luqa (MLA) | 2j 5m | • | • | • | ||||
| 2320 | Billund (BLL) | Budapest (BUD) | 2j 0m | • | • | • | ||||
| 7047 | Bratislava (BTS) | Podgorica (TGD) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 2319 | Budapest (BUD) | Billund (BLL) | 2j 5m | • | • | • | ||||
| 2213 | Budapest (BUD) | Hurghada (HRG) | 3j 50m | • | • | • | ||||
| 2247 | Budapest (BUD) | Kutaisi (KUT) | 3j 0m | • | • | • | ||||
| 4786 | Dortmund (DTM) | Pristina (PRN) | 2j 30m | • | • | • | ||||
| 4298 | Dortmund (DTM) | Tuzla (TZL) | 2j 0m | • | • | • | ||||
| 4512 | Memmingen (FMM) | Varna (VAR) | 2j 20m | • | • | • | ||||
| 1749 | Gdansk (GDN) | Haugesund (HAU) | 1j 50m | • | • | • | ||||
| 1773 | Gdansk (GDN) | Reykjavik (KEF) | 3j 55m | • | • | • | ||||
| 1761 | Gdansk (GDN) | Trondheim (TRD) | 2j 0m | • | • | • | ||||
| 4126 | Hamburg (HAM) | Beograd (BEG) | 2j 10m | • | • | • | ||||
| 4750 | Hamburg (HAM) | Skopje (SKP) | 2j 35m | • | • | • | ||||
| 7608 | Hamburg (HAM) | Podgorica (TGD) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 1750 | Haugesund (HAU) | Gdansk (GDN) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 4730 | Frankfurt (HHN) | Skopje (SKP) | 2j 20m | • | • | • | ||||
| 4284 | Frankfurt (HHN) | Tuzla (TZL) | 1j 55m | • | • | • | ||||
| 2214 | Hurghada (HRG) | Budapest (BUD) | 4j 10m | • | • | • | ||||
| 1774 | Reykjavik (KEF) | Gdansk (GDN) | 3j 35m | • | • | • | ||||
| 2027 | Krakow (KRK) | Genoa (GOA) | 1j 55m | • | • | • | ||||
| 1271 | Katowice (KTW) | Podgorica (TGD) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 7919 | Kutaisi (KUT) | Barcelona (BCN) | 5j 5m | • | • | • | ||||
| 7941 | Kutaisi (KUT) | Poznan (POZ) | 3j 55m | • | • | • | ||||
| 7923 | Kutaisi (KUT) | Praha (PRG) | 3j 50m | • | • | • | ||||
| 4663 | Larnaca (LCA) | Madrid (MAD) | 5j 0m | • | • | • | ||||
| 4599 | Larnaca (LCA) | Praha (PRG) | 3j 45m | • | • | • | ||||
| 4784 | Ljubljana (LJU) | Skopje (SKP) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 4040 | Madrid (MAD) | Beograd (BEG) | 3j 10m | • | • | • | ||||
| 4664 | Madrid (MAD) | Larnaca (LCA) | 4j 45m | • | • | • | ||||
| 4022 | Luqa (MLA) | Beograd (BEG) | 2j 0m | • | • | • | ||||
| 7012 | Napoli (NAP) | Bratislava (BTS) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 1418 | Paphos (PFO) | Warsawa (WMI) | 3j 35m | • | • | • | ||||
| 7942 | Poznan (POZ) | Kutaisi (KUT) | 3j 35m | • | • | • | ||||
| 7924 | Praha (PRG) | Kutaisi (KUT) | 3j 35m | • | • | • | ||||
| 4600 | Praha (PRG) | Larnaca (LCA) | 3j 25m | • | • | • | ||||
| 4785 | Pristina (PRN) | Dortmund (DTM) | 2j 35m | • | • | • | ||||
| 1468 | Pisa (PSA) | Warsawa (WAW) | 2j 10m | • | • | • | ||||
| 1422 | Kishinev (RMO) | Warsawa (WMI) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 4749 | Skopje (SKP) | Hamburg (HAM) | 2j 40m | • | • | • | ||||
| 4729 | Skopje (SKP) | Frankfurt (HHN) | 2j 35m | • | • | • | ||||
| 4783 | Skopje (SKP) | Ljubljana (LJU) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 4743 | Skopje (SKP) | Stuttgart (STR) | 2j 20m | • | • | • | ||||
| 4409 | Sofia (SOF) | Valencia (VLC) | 3j 20m | • | • | • | ||||
| 4744 | Stuttgart (STR) | Skopje (SKP) | 2j 5m | • | • | • | ||||
| 7609 | Podgorica (TGD) | Karlsruhe (FKB) | 2j 5m | • | • | • | ||||
| 7607 | Podgorica (TGD) | Hamburg (HAM) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 1272 | Podgorica (TGD) | Katowice (KTW) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 1580 | Podgorica (TGD) | Warsawa (WAW) | 1j 55m | • | • | • | ||||
| 1966 | Tel Aviv (TLV) | Vilnius (VNO) | 4j 25m | • | • | • | ||||
| 1762 | Trondheim (TRD) | Gdansk (GDN) | 1j 55m | • | • | • | ||||
| 4283 | Tuzla (TZL) | Frankfurt (HHN) | 2j 0m | • | • | • | ||||
