
AS
Temukan penerbangan Alaska Airlines murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Alaska Airlines
Sekilas Info
Musim sepi | Februari |
---|---|
Musim ramai | Mei |
FAQ tentang penerbangan Alaska Airlines
Tips terbaik untuk terbang dengan Alaska Airlines
Ulasan pelanggan Alaska Airlines
Status penerbangan Alaska Airlines
Peta rute Alaska Airlines - Destinasi mana saja yang dituju oleh Alaska Airlines?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Alaska Airlines dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Alaska Airlines mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Alaska Airlines
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Walla Walla (ALW) | Seattle (SEA) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2039 | Anchorage (ANC) | Dillingham (DLG) | 1j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
2041 | Anchorage (ANC) | Fairbanks (FAI) | 0j 59m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Anchorage (ANC) | Honolulu (HNL) | 6j 18m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Anchorage (ANC) | Juneau (JNU) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Anchorage (ANC) | Portland (PDX) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3320 | Austin (AUS) | San Diego (SAN) | 3j 18m | • | • | • | • | • | • | • |
2222 | Billings (BIL) | Portland (PDX) | 1j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2368 | Billings (BIL) | Seattle (SEA) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3314 | Bellingham (BLI) | Seattle (SEA) | 0j 58m | • | • | • | • | • | • | • |
3121 | Boise (BOI) | Spokane (GEG) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Boise (BOI) | Las Vegas (LAS) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2321 | Boise (BOI) | Portland (PDX) | 1j 22m | • | • | • | • | • | • | • |
3396 | Boise (BOI) | Phoenix (PHX) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3456 | Boise (BOI) | San Diego (SAN) | 2j 22m | • | • | • | • | • | • | • |
3483 | Boise (BOI) | San Jose (SJC) | 1j 53m | • | • | • | • | • | • | • |
2314 | Boise (BOI) | Sacramento (SMF) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2070 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3158 | Burbank (BUR) | San Francisco (SFO) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
3435 | Burbank (BUR) | Santa Rosa (STS) | 1j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Dillingham (DLG) | Anchorage (ANC) | 1j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2406 | Fairbanks (FAI) | Anchorage (ANC) | 1j 3m | • | • | • | • | • | • | • |
3192 | Fresno (FAT) | Portland (PDX) | 1j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
3421 | Fresno (FAT) | San Diego (SAN) | 1j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
3182 | Fresno (FAT) | Seattle (SEA) | 2j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
2042 | Kalispell (FCA) | Portland (PDX) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2331 | Kalispell (FCA) | Seattle (SEA) | 1j 31m | • | • | • | • | • | • | • |
3177 | Spokane (GEG) | Boise (BOI) | 1j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
2385 | Spokane (GEG) | Portland (PDX) | 1j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
2054 | Spokane (GEG) | Seattle (SEA) | 1j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2117 | Wichita (ICT) | Seattle (SEA) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Idaho Falls (IDA) | Seattle (SEA) | 1j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | New York (JFK) | Portland (PDX) | 5j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Juneau (JNU) | Seattle (SEA) | 2j 24m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Juneau (JNU) | Sitka (SIT) | 0j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
3337 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
2141 | Los Angeles (LAX) | Boise (BOI) | 2j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1353 | Los Angeles (LAX) | Guatemala City (GUA) | 4j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2132 | Los Angeles (LAX) | Medford (MFR) | 2j 6m | • | • | • | • | • | • | • |
3201 | Los Angeles (LAX) | Reno (RNO) | 1j 32m | • | • | • | • | • | • | • |
3326 | Los Angeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | Los Angeles (LAX) | San José (SJO) | 5j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Liberia (LIR) | Los Angeles (LAX) | 6j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | Kansas City (MCI) | Portland (PDX) | 3j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | Medford (MFR) | Los Angeles (LAX) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Medford (MFR) | Portland (PDX) | 0j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | Medford (MFR) | Seattle (SEA) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3346 | Monterey (MRY) | San Diego (SAN) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2480 | Missoula (MSO) | Portland (PDX) | 1j 31m | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | Oakland (OAK) | Portland (PDX) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2079 | Oakland (OAK) | Seattle (SEA) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2301 | Ontario (ONT) | Portland (PDX) | 2j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
2127 | Everett (PAE) | Las Vegas (LAS) | 2j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2154 | Everett (PAE) | San Diego (SAN) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2222 | Portland (PDX) | Billings (BIL) | 1j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
2004 | Portland (PDX) | Boise (BOI) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2089 | Portland (PDX) | Burbank (BUR) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3136 | Portland (PDX) | Bozeman (BZN) | 1j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Portland (PDX) | Washington (DCA) | 5j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3195 | Portland (PDX) | Fresno (FAT) | 1j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
2044 | Portland (PDX) | Kalispell (FCA) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3164 | Portland (PDX) | Spokane (GEG) | 1j 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2277 | Portland (PDX) | Kansas City (MCI) | 3j 32m | • | • | • | • | • | • | • |
2268 | Portland (PDX) | Medford (MFR) | 0j 54m | • | • | • | • | • | • | • |
2480 | Portland (PDX) | Missoula (MSO) | 1j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
2306 | Portland (PDX) | Oakland (OAK) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2300 | Portland (PDX) | Ontario (ONT) | 2j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
680 | Portland (PDX) | Phoenix (PHX) | 2j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
2394 | Portland (PDX) | Reno (RNO) | 1j 34m | • | • | • | • | • | • | • |
1204 | Portland (PDX) | San Diego (SAN) | 2j 32m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | Portland (PDX) | Santa Barbara (SBA) | 2j 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Portland (PDX) | San Jose (SJC) | 1j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Portland (PDX) | Salt Lake City (SLC) | 1j 54m | • | • | • | • | • | • | • |
3152 | Portland (PDX) | Sacramento (SMF) | 1j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
3138 | Portland (PDX) | Santa Rosa (STS) | 1j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
3396 | Phoenix (PHX) | Boise (BOI) | 2j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
3425 | Palm Springs (PSP) | Portland (PDX) | 2j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Palm Springs (PSP) | San Francisco (SFO) | 1j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2299 | Redding (RDD) | Seattle (SEA) | 1j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2075 | Redmond (RDM) | Los Angeles (LAX) | 2j 22m | • | • | • | • | • | • | • |
3378 | Redmond (RDM) | San Diego (SAN) | 2j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Redmond (RDM) | Seattle (SEA) | 1j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
3320 | San Diego (SAN) | Austin (AUS) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3197 | San Diego (SAN) | Boise (BOI) | 2j 32m | • | • | • | • | • | • | • |
390 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | San Diego (SAN) | Eugene (EUG) | 2j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
3010 | San Diego (SAN) | Fresno (FAT) | 1j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | San Diego (SAN) | Honolulu (HNL) | 6j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | San Diego (SAN) | Lihue (LIH) | 6j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
3346 | San Diego (SAN) | Monterey (MRY) | 1j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | San Diego (SAN) | Kahului (OGG) | 6j 8m | • | • | • | • | • | • | • |
3378 | San Diego (SAN) | Redmond (RDM) | 2j 31m | • | • | • | • | • | • | • |
3444 | San Diego (SAN) | San Luis Obispo (SBP) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3409 | San Diego (SAN) | Santa Rosa (STS) | 1j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | Santa Barbara (SBA) | Portland (PDX) | 2j 18m | • | • | • | • | • | • | • |
3399 | San Luis Obispo (SBP) | San Diego (SAN) | 1j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | Seattle (SEA) | Boise (BOI) | 1j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Seattle (SEA) | Washington (DCA) | 5j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Seattle (SEA) | Fairbanks (FAI) | 3j 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1056 | Seattle (SEA) | Fresno (FAT) | 2j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2463 | Seattle (SEA) | Kalispell (FCA) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3332 | Seattle (SEA) | Spokane (GEG) | 1j 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2471 | Seattle (SEA) | Great Falls (GTF) | 1j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2117 | Seattle (SEA) | Wichita (ICT) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Seattle (SEA) | Idaho Falls (IDA) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Seattle (SEA) | Juneau (JNU) | 2j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Seattle (SEA) | Kailua-Kona (KOA) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2297 | Seattle (SEA) | Medford (MFR) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2005 | Seattle (SEA) | Oakland (OAK) | 2j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
3139 | Seattle (SEA) | Portland (PDX) | 0j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | Seattle (SEA) | Phoenix (PHX) | 2j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
2285 | Seattle (SEA) | Pullman (PUW) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2298 | Seattle (SEA) | Redding (RDD) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
2030 | Seattle (SEA) | Redmond (RDM) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2198 | Seattle (SEA) | Reno (RNO) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1258 | Seattle (SEA) | San Diego (SAN) | 2j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Seattle (SEA) | Sacramento (SMF) | 1j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2001 | Seattle (SEA) | Yakima (YKM) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3131 | San Francisco (SFO) | Boise (BOI) | 1j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
3354 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | San Francisco (SFO) | Washington (DCA) | 5j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | San Francisco (SFO) | Spokane (GEG) | 2j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5j 44m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | San Francisco (SFO) | Los Angeles (LAX) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | San Francisco (SFO) | Santa Ana (SNA) | 1j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
2311 | San Jose (SJC) | Portland (PDX) | 1j 54m | • | • | • | • | • | • | • |
3107 | San Jose (SJC) | San Diego (SAN) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3141 | Salt Lake City (SLC) | San Diego (SAN) | 1j 59m | • | • | • | • | • | • | • |
3480 | Salt Lake City (SLC) | Seattle (SEA) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2315 | Sacramento (SMF) | Boise (BOI) | 1j 24m | • | • | • | • | • | • | • |
2118 | Sacramento (SMF) | Portland (PDX) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3398 | Sacramento (SMF) | San Diego (SAN) | 1j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
3433 | Santa Ana (SNA) | Santa Rosa (STS) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3448 | Santa Rosa (STS) | Burbank (BUR) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3324 | Santa Rosa (STS) | Las Vegas (LAS) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
3127 | Santa Rosa (STS) | Portland (PDX) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
3360 | Santa Rosa (STS) | San Diego (SAN) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3433 | Santa Rosa (STS) | Santa Ana (SNA) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2040 | Yakima (YKM) | Seattle (SEA) | 0j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
2347 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 1j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
2239 | Calgary (YYC) | Seattle (SEA) | 1j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
2251 | Boise (BOI) | Seattle (SEA) | 1j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Fairbanks (FAI) | Seattle (SEA) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Portland (PDX) | Dallas (DFW) | 3j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Phoenix (PHX) | Everett (PAE) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Seattle (SEA) | Santa Ana (SNA) | 2j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
3284 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
1181 | Santa Ana (SNA) | Portland (PDX) | 2j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Anchorage (ANC) | Kodiak (ADQ) | 0j 59m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Anchorage (ANC) | Bethel (BET) | 1j 16m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Anchorage (ANC) | Los Angeles (LAX) | 5j 18m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Anchorage (ANC) | Kotzebue (OTZ) | 1j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2003 | El Paso (ELP) | Seattle (SEA) | 3j 53m | • | • | • | • | • | • | • |
2258 | Las Vegas (LAS) | Everett (PAE) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2430 | Missoula (MSO) | Seattle (SEA) | 1j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Kotzebue (OTZ) | Anchorage (ANC) | 1j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Everett (PAE) | Santa Ana (SNA) | 2j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1100 | Portland (PDX) | Santa Ana (SNA) | 2j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
2067 | Pullman (PUW) | Seattle (SEA) | 1j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Reno (RNO) | Portland (PDX) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | San Diego (SAN) | Kailua-Kona (KOA) | 6j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3153 | San Diego (SAN) | Salt Lake City (SLC) | 2j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
2003 | Seattle (SEA) | El Paso (ELP) | 3j 24m | • | • | • | • | • | • | • |
2238 | Seattle (SEA) | Eugene (EUG) | 1j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
875 | Seattle (SEA) | Lihue (LIH) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1114 | Seattle (SEA) | San Jose (SJC) | 2j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2248 | San Francisco (SFO) | Redmond (RDM) | 1j 31m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | San Francisco (SFO) | Salt Lake City (SLC) | 1j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
3150 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 2j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Anchorage (ANC) | Barrow (BRW) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2326 | Bozeman (BZN) | Seattle (SEA) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3426 | Los Angeles (LAX) | Pasco (PSC) | 2j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | Los Angeles (LAX) | Santa Rosa (STS) | 1j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2037 | Boise (BOI) | Burbank (BUR) | 2j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
2037 | Burbank (BUR) | Boise (BOI) | 2j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
3137 | Bozeman (BZN) | Portland (PDX) | 1j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1486 | Dallas (DFW) | Portland (PDX) | 4j 12m | • | • | • | • | • | • | • |
3306 | Eugene (EUG) | Los Angeles (LAX) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
899 | Kailua-Kona (KOA) | San Diego (SAN) | 5j 24m | • | • | • | • | • | • | • |
3319 | Las Vegas (LAS) | Santa Rosa (STS) | 1j 48m | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | Los Angeles (LAX) | Eugene (EUG) | 2j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1372 | Los Angeles (LAX) | Liberia (LIR) | 5j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2324 | Portland (PDX) | Anchorage (ANC) | 3j 59m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Portland (PDX) | Atlanta (ATL) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3341 | Portland (PDX) | Palm Springs (PSP) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3492 | Portland (PDX) | San Luis Obispo (SBP) | 2j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Pasco (PSC) | Seattle (SEA) | 1j 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Redmond (RDM) | San Francisco (SFO) | 1j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
3104 | San Diego (SAN) | Spokane (GEG) | 2j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
3427 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3492 | San Luis Obispo (SBP) | Portland (PDX) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2360 | Seattle (SEA) | Billings (BIL) | 1j 54m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Seattle (SEA) | Indianapolis (IND) | 4j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
3108 | Seattle (SEA) | Salt Lake City (SLC) | 2j 2m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | San Francisco (SFO) | Palm Springs (PSP) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
3450 | San Jose (SJC) | Boise (BOI) | 1j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
3135 | Sacramento (SMF) | Seattle (SEA) | 1j 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2116 | Santa Ana (SNA) | Everett (PAE) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3494 | Santa Ana (SNA) | San Francisco (SFO) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
2090 | Portland (PDX) | Seattle (SEA) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3170 | Seattle (SEA) | Santa Rosa (STS) | 2j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
3171 | Santa Rosa (STS) | Seattle (SEA) | 1j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Juneau (JNU) | Anchorage (ANC) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2052 | Los Angeles (LAX) | Everett (PAE) | 2j 48m | • | • | • | • | • | • | • |
490 | Seattle (SEA) | New Orleans (MSY) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Sitka (SIT) | Juneau (JNU) | 0j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Eugene (EUG) | San Diego (SAN) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1354 | Guatemala City (GUA) | Los Angeles (LAX) | 5j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
3359 | San Diego (SAN) | San Jose (SJC) | 1j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
2235 | Seattle (SEA) | Calgary (YYC) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3186 | Seattle (SEA) | Victoria (YYJ) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3363 | San Jose (SJC) | Los Angeles (LAX) | 1j 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | San José (SJO) | Los Angeles (LAX) | 6j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2477 | Las Vegas (LAS) | Boise (BOI) | 1j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
2155 | San Diego (SAN) | Everett (PAE) | 3j 2m | • | • | • | • | • | • | • |
2101 | Albuquerque (ABQ) | Portland (PDX) | 3j 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Great Falls (GTF) | Seattle (SEA) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Helena (HLN) | Seattle (SEA) | 1j 44m | • | • | • | • | • | • | • |
2187 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | 1j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
3451 | Los Angeles (LAX) | Monterrey (MTY) | 2j 57m | • | • | • | • | • | • | • |
3385 | Los Angeles (LAX) | San Jose (SJC) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
3451 | Monterrey (MTY) | Los Angeles (LAX) | 3j 22m | • | • | • | • | • | • | • |
2135 | Everett (PAE) | Los Angeles (LAX) | 2j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2101 | Portland (PDX) | Albuquerque (ABQ) | 2j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Portland (PDX) | Boston (BOS) | 5j 29m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Portland (PDX) | Honolulu (HNL) | 6j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
3198 | San Diego (SAN) | Sacramento (SMF) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Seattle (SEA) | Dallas (DFW) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Seattle (SEA) | Helena (HLN) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2j 6m | • | • | • | • | • | • | • |
3466 | Santa Rosa (STS) | Los Angeles (LAX) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Phoenix (PHX) | Anchorage (ANC) | 5j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | San Diego (SAN) | Orlando (MCO) | 4j 59m | • | • | • | • | • | • | • |
373 | Newark (EWR) | San Francisco (SFO) | 6j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Ketchikan (KTN) | Sitka (SIT) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Kahului (OGG) | Portland (PDX) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Seattle (SEA) | Ketchikan (KTN) | 2j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Seattle (SEA) | Kahului (OGG) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Anchorage (ANC) | Prudhoe Bay (SCC) | 1j 43m | • | • | • | • | • | • | |
834 | Honolulu (HNL) | Portland (PDX) | 5j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Honolulu (HNL) | San Diego (SAN) | 5j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
2434 | Minneapolis (MSP) | Portland (PDX) | 3j 47m | • | • | • | • | • | • | |
515 | Everett (PAE) | Phoenix (PHX) | 2j 47m | • | • | • | • | • | • | |
2434 | Portland (PDX) | Minneapolis (MSP) | 3j 26m | • | • | • | • | • | • | |
2057 | Portland (PDX) | Redmond (RDM) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | |
2043 | Redmond (RDM) | Portland (PDX) | 0j 51m | • | • | • | • | • | • | |
55 | Prudhoe Bay (SCC) | Anchorage (ANC) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | |
189 | Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | 3j 42m | • | • | • | • | • | • | |
2047 | San Francisco (SFO) | Everett (PAE) | 2j 17m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Burbank (BUR) | Portland (PDX) | 2j 29m | • | • | • | • | • | • | |
2308 | Vancouver (YVR) | Seattle (SEA) | 1j 6m | • | • | • | • | • | • | |
2084 | Everett (PAE) | San Francisco (SFO) | 2j 14m | • | • | • | • | • | • | |
2024 | Eugene (EUG) | Seattle (SEA) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
328 | Seattle (SEA) | Chicago (ORD) | 4j 18m | • | • | • | • | • | • | |
598 | San Francisco (SFO) | Chicago (ORD) | 4j 32m | • | • | • | • | • | • | |
3105 | Spokane (GEG) | San Diego (SAN) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | |
2036 | Seattle (SEA) | Missoula (MSO) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | |
3301 | Seattle (SEA) | Pasco (PSC) | 1j 1m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Anchorage (ANC) | Cordova (CDV) | 0j 53m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Cordova (CDV) | Yakutat (YAK) | 0j 52m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Yakutat (YAK) | Juneau (JNU) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | |
1079 | Portland (PDX) | Las Vegas (LAS) | 2j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Portland (PDX) | New Orleans (MSY) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2056 | Portland (PDX) | San Francisco (SFO) | 1j 52m | • | • | • | • | • | • | |
3180 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
2459 | Reno (RNO) | Los Angeles (LAX) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Cordova (CDV) | Anchorage (ANC) | 0j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Juneau (JNU) | Yakutat (YAK) | 0j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
3464 | Pasco (PSC) | Los Angeles (LAX) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
61 | Yakutat (YAK) | Cordova (CDV) | 0j 53m | • | • | • | • | • | • | • |
3311 | Victoria (YYJ) | Seattle (SEA) | 0j 57m | • | • | • | • | • | • | |
88 | Kodiak (ADQ) | Anchorage (ANC) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Kailua-Kona (KOA) | Seattle (SEA) | 5j 52m | • | • | • | • | • | • | |
2048 | Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1j 22m | • | • | • | • | • | • | |
322 | San Diego (SAN) | Washington (IAD) | 5j 8m | • | • | • | • | • | • | |
634 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1j 42m | • | • | • | • | • | • | |
1175 | San Jose (SJC) | Seattle (SEA) | 2j 16m | • | • | • | • | • | • | |
828 | Honolulu (HNL) | Anchorage (ANC) | 6j 1m | • | • | • | • | • | • | |
2140 | Boise (BOI) | Los Angeles (LAX) | 2j 28m | • | • | • | • | • | • | • |
2249 | Wenatchee (EAT) | Seattle (SEA) | 0j 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1138 | Seattle (SEA) | Santa Barbara (SBA) | 2j 22m | • | • | • | • | • | • | • |
3432 | Los Angeles (LAX) | Manzanillo (ZLO) | 3j 18m | • | • | • | • | • | ||
1438 | San Diego (SAN) | San José del Cabo (SJD) | 2j 22m | • | • | • | • | • | ||
916 | Seattle (SEA) | Orlando (MCO) | 5j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
3404 | Manzanillo (ZLO) | Los Angeles (LAX) | 3j 29m | • | • | • | • | • | ||
1489 | Kahului (OGG) | San Diego (SAN) | 5j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Anchorage (ANC) | Seattle (SEA) | 3j 32m | • | • | • | • | • | ||
2162 | Los Angeles (LAX) | Redmond (RDM) | 2j 16m | • | • | • | • | • | ||
972 | Seattle (SEA) | Toronto (YYZ) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | |
