
IB
Temukan penerbangan Iberia murah
Sekilas Info
Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
Januari | Desember |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai dengan penurunan harga rata-rata 0%. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan kenaikan harga rata-rata 23%. |
FAQ tentang penerbangan Iberia
Tips terbaik untuk terbang dengan Iberia
Ulasan pelanggan Iberia
Status penerbangan Iberia
Peta rute Iberia - Destinasi mana saja yang dituju oleh Iberia?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Iberia dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Iberia mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Iberia
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | Málaga (AGP) | Melilla (MLN) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | Alicante (ALC) | Ibiza (IBZ) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1238 | Bologna (BLQ) | Madrid (MAD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1204 | Bordeaux (BOD) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | Paris (CDG) | Madrid (MAD) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1356 | Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1320 | Düsseldorf (DUS) | Madrid (MAD) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 444 | San Sebastian (EAS) | Madrid (MAD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1328 | Frankfurt (FRA) | Madrid (MAD) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2451 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2521 | Ibiza (IBZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1864 | London (LGW) | Madrid (MAD) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 720 | London (LHR) | Madrid (MAD) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Lyon (LYS) | Madrid (MAD) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Madrid (MAD) | Athena (ATH) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1237 | Madrid (MAD) | Bologna (BLQ) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1203 | Madrid (MAD) | Bordeaux (BOD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 585 | Madrid (MAD) | Paris (CDG) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1355 | Madrid (MAD) | Casablanca (CMN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 921 | Madrid (MAD) | Dakar (DSS) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1325 | Madrid (MAD) | Düsseldorf (DUS) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 445 | Madrid (MAD) | San Sebastian (EAS) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Madrid (MAD) | Newark (EWR) | 8j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Madrid (MAD) | Frankfurt (FRA) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1279 | Madrid (MAD) | Jenewa (GVA) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1113 | Madrid (MAD) | A Coruña (LCG) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1863 | Madrid (MAD) | London (LGW) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 719 | Madrid (MAD) | London (LHR) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Madrid (MAD) | Lyon (LYS) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2292 | Madrid (MAD) | Melilla (MLN) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1173 | Madrid (MAD) | Marseille (MRS) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1315 | Madrid (MAD) | Munchen (MUC) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Madrid (MAD) | Montevideo (MVD) | 12j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1211 | Madrid (MAD) | Nice (NCE) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | Madrid (MAD) | Oviedo (OVD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Madrid (MAD) | Pamplona (PNA) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Madrid (MAD) | Santiago (SCL) | 13j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1137 | Madrid (MAD) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1189 | Madrid (MAD) | Toulouse (TLS) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Madrid (MAD) | Tangier (TNG) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1247 | Madrid (MAD) | Torino (TRN) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2509 | Mahón (MAH) | Palma de Mallorca (PMI) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2271 | Melilla (MLN) | Málaga (AGP) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2291 | Melilla (MLN) | Madrid (MAD) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1172 | Marseille (MRS) | Madrid (MAD) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1316 | Munchen (MUC) | Madrid (MAD) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1212 | Nice (NCE) | Madrid (MAD) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1120 | Oviedo (OVD) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2518 | Palma de Mallorca (PMI) | Ibiza (IBZ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2492 | Palma de Mallorca (PMI) | Mahón (MAH) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1194 | Toulouse (TLS) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1362 | Tangier (TNG) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1248 | Torino (TRN) | Madrid (MAD) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | Madrid (MAD) | San Juan (SJU) | 8j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 12j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1153 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1095 | Madrid (MAD) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Madrid (MAD) | Bogota (BOG) | 10j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1059 | Madrid (MAD) | Santander (SDR) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2433 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Madrid (MAD) | Kota Meksiko (MEX) | 11j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2255 | Melilla (MLN) | Almería (LEI) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2432 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Dakar (DSS) | Madrid (MAD) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Newark (EWR) | Madrid (MAD) | 7j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1280 | Jenewa (GVA) | Madrid (MAD) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | 12j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1154 | Porto (OPO) | Madrid (MAD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1138 | Santiago de Compostela (SCQ) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1016 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Bogota (BOG) | Madrid (MAD) | 9j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 777 | Madrid (MAD) | Hamburg (HAM) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Kota Meksiko (MEX) | Madrid (MAD) | 10j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | San Juan (SJU) | Madrid (MAD) | 8j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 11j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Stockholm (ARN) | Madrid (MAD) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Brusel (BRU) | Madrid (MAD) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 872 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1011 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Madrid (MAD) | Stockholm (ARN) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 137 | Madrid (MAD) | Quito (UIO) | 10j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 740 | Amsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 418 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 834 | Athena (ATH) | Madrid (MAD) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 673 | Madrid (MAD) | Milan (MXP) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1060 | Santander (SDR) | Madrid (MAD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2333 | Badajoz (BJZ) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2302 | Almería (LEI) | Seville (SVQ) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2332 | Madrid (MAD) | Badajoz (BJZ) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1131 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2303 | Seville (SVQ) | Almería (LEI) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | 10j 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1132 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 325 | Madrid (MAD) | New York (JFK) | 8j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1096 | Jerez de la Frontera (XRY) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 123 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 12j 26m | • | • | • | • | • | • | |
| 167 | San Luis Potosí (SLP) | Kota Meksiko (MEX) | 1j 5m | • | ||||||
| 326 | New York (JFK) | Madrid (MAD) | 7j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 788 | Berlin (BER) | Madrid (MAD) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Guatemala City (GUA) | San Salvador (SAL) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 778 | Hamburg (HAM) | Madrid (MAD) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Madrid (MAD) | Berlin (BER) | 3j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 347 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 657 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
| 221 | Madrid (MAD) | Guatemala City (GUA) | 11j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 367 | Madrid (MAD) | Toronto (YYZ) | 9j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1021 | Madrid (MAD) | Grenada (GRX) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2441 | Mahón (MAH) | Valencia (VLC) | 1j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2440 | Valencia (VLC) | Mahón (MAH) | 1j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 584 | Paris (ORY) | Madrid (MAD) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 597 | Madrid (MAD) | Brusel (BRU) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 818 | Kopenhagen (CPH) | Madrid (MAD) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 739 | Madrid (MAD) | Amsterdam (AMS) | 2j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 817 | Madrid (MAD) | Kopenhagen (CPH) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1026 | Grenada (GRX) | Madrid (MAD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2221 | Logroño (RJL) | Madrid (MAD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 222 | San Salvador (SAL) | Madrid (MAD) | 10j 45m | • | • | • | • | • | ||
| 684 | Venesia (VCE) | Madrid (MAD) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2377 | Valencia (VLC) | Barcelona (BCN) | 1j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 368 | Toronto (YYZ) | Madrid (MAD) | 7j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 126 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 348 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 270 | Rio de Janeiro (GIG) | Madrid (MAD) | 9j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 269 | Madrid (MAD) | Rio de Janeiro (GIG) | 10j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 667 | Madrid (MAD) | Milan (LIN) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1004 | Málaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1003 | Madrid (MAD) | Málaga (AGP) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 797 | Madrid (MAD) | Wina (VIE) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1114 | A Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
| 1038 | Almería (LEI) | Madrid (MAD) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
| 668 | Milan (LIN) | Madrid (MAD) | 2j 20m | • | • | • | • | |||
| 1037 | Madrid (MAD) | Almería (LEI) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
| 281 | Madrid (MAD) | Tokyo (NRT) | 14j 0m | • | • | • | • | |||
| 282 | Tokyo (NRT) | Madrid (MAD) | 15j 35m | • | • | • | • | |||
| 953 | Madrid (MAD) | Oslo (OSL) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
| 954 | Oslo (OSL) | Madrid (MAD) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
| 634 | Zurich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 272 | Sao Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 271 | Madrid (MAD) | Sao Paulo (GRU) | 11j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2602 | Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | 12j 35m | • | • | • | • | |||
| 150 | Fortaleza (FOR) | Madrid (MAD) | 7j 50m | • | • | • | • | |||
| 1501 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 265 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 8j 55m | • | • | • | • | |||
| 1052 | Pamplona (PNA) | Madrid (MAD) | 1j 5m | • | • | • | • | |||
| 266 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8j 35m | • | • | • | • | |||
| 633 | Madrid (MAD) | Zurich (ZRH) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 571 | Madrid (MAD) | Paris (ORY) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 530 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 674 | Milan (MXP) | Madrid (MAD) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
| 118 | Santiago (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1532 | Santa Cruz de la Palma (SPC) | Madrid (MAD) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2605 | Barcelona (BCN) | Santiago (SCL) | 14j 20m | • | • | • | ||||
| 1528 | Puerto del Rosario (FUE) | Madrid (MAD) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2411 | Almería (LEI) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 20m | • | • | • | ||||
| 1903 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4j 50m | • | • | • | ||||
| 305 | Madrid (MAD) | Monterrey (MTY) | 11j 55m | • | • | • | ||||
| 1219 | Madrid (MAD) | Nantes (NTE) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 1553 | Madrid (MAD) | Granadilla (TFS) | 3j 5m | • | • | • | ||||
| 1220 | Nantes (NTE) | Madrid (MAD) | 1j 45m | • | • | • | ||||
| 2410 | Palma de Mallorca (PMI) | Almería (LEI) | 1j 30m | • | • | • | ||||
| 1586 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 2403 | Valencia (VLC) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 0m | • | • | • | ||||
| 2252 | Grenada (GRX) | Melilla (MLN) | 1j 5m | • | • | • | ||||
| 2253 | Melilla (MLN) | Grenada (GRX) | 1j 0m | • | • | • | ||||
| 2601 | Barcelona (BCN) | Buenos Aires (EZE) | 13j 25m | • | • | • | ||||
| 2611 | Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | 12j 55m | • | • | • | ||||
| 352 | Los Angeles (LAX) | Madrid (MAD) | 11j 0m | • | • | • | ||||
| 2610 | Lima (LIM) | Barcelona (BCN) | 12j 15m | • | • | • | ||||
| 351 | Madrid (MAD) | Los Angeles (LAX) | 12j 5m | • | • | • | ||||
| 139 | Madrid (MAD) | Recife (REC) | 8j 25m | • | • | • | ||||
| 140 | Recife (REC) | Madrid (MAD) | 8j 5m | • | • | • | ||||
| 2383 | Valencia (VLC) | Málaga (AGP) | 1j 40m | • | • | • | ||||
| 683 | Madrid (MAD) | Venesia (VCE) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1904 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5j 0m | • | • | • | ||||
| 306 | Monterrey (MTY) | Madrid (MAD) | 10j 30m | • | • | • | ||||
| 2606 | Santiago (SCL) | Barcelona (BCN) | 13j 35m | • | • | • | ||||
| 1601 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1835 | Madrid (MAD) | Napoli (NAP) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de la Palma (SPC) | 3j 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1589 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2j 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1554 | Granadilla (TFS) | Madrid (MAD) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1502 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1527 | Madrid (MAD) | Puerto del Rosario (FUE) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 809 | Madrid (MAD) | Praha (PRG) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Praha (PRG) | Madrid (MAD) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 796 | Wina (VIE) | Madrid (MAD) | 3j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1378 | Aljir (ALG) | Madrid (MAD) | 1j 35m | • | • | |||||
| 2627 | Barcelona (BCN) | New York (JFK) | 9j 0m | • | • | • | • | |||
| 2628 | New York (JFK) | Barcelona (BCN) | 7j 45m | • | • | • | • | |||
| 2329 | La Seu d'Urgell (LEU) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 15m | • | • | |||||
| 1377 | Madrid (MAD) | Aljir (ALG) | 1j 35m | • | • | |||||
| 1672 | Palma de Mallorca (PMI) | Madrid (MAD) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
| 2402 | Palma de Mallorca (PMI) | Valencia (VLC) | 1j 0m | • | • | |||||
| 2623 | Barcelona (BCN) | Los Angeles (LAX) | 12j 55m | • | • | |||||
| 2254 | Almería (LEI) | Melilla (MLN) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2629 | Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | 10j 10m | • | • | |||||
| 2319 | Castellón de la Plana (CDT) | Madrid (MAD) | 1j 25m | • | • | |||||
| 2323 | Lleida (ILD) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 5m | • | • | |||||
| 2327 | La Seu d'Urgell (LEU) | Madrid (MAD) | 1j 40m | • | • | |||||
| 2326 | Madrid (MAD) | La Seu d'Urgell (LEU) | 1j 40m | • | • | |||||
| 1683 | Madrid (MAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 1j 25m | • | • | |||||
| 2630 | Miami (MIA) | Barcelona (BCN) | 9j 5m | • | • | |||||
| 2257 | Melilla (MLN) | Seville (SVQ) | 1j 15m | • | • | |||||
| 2322 | Palma de Mallorca (PMI) | Lleida (ILD) | 1j 5m | • | • | |||||
| 2256 | Seville (SVQ) | Melilla (MLN) | 1j 20m | • | • | |||||
| 607 | Madrid (MAD) | Seville (SVQ) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 341 | Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | 9j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | 8j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1704 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2624 | Los Angeles (LAX) | Barcelona (BCN) | 11j 25m | • | • | |||||
| 1703 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 364 | Dallas (DFW) | Madrid (MAD) | 9j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1882 | Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | 2j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 363 | Madrid (MAD) | Dallas (DFW) | 11j 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1881 | Madrid (MAD) | Dublin (DUB) | 2j 35m | • | • | • | • | • | ||
| 337 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 9j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 338 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 606 | Seville (SVQ) | Madrid (MAD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2318 | Madrid (MAD) | Castellón de la Plana (CDT) | 1j 25m | • | • | |||||
| 362 | Washington (IAD) | Madrid (MAD) | 7j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1630 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
| 361 | Madrid (MAD) | Washington (IAD) | 9j 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2250 | Barcelona (BCN) | Melilla (MLN) | 2j 30m | • | ||||||
| 696 | Catania (CTA) | Madrid (MAD) | 3j 10m | • | ||||||
| 938 | Dubrovnik (DBV) | Madrid (MAD) | 3j 5m | • | ||||||
| 2552 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Melilla (MLN) | 3j 45m | • | ||||||
| 695 | Madrid (MAD) | Catania (CTA) | 2j 40m | • | ||||||
| 937 | Madrid (MAD) | Dubrovnik (DBV) | 2j 55m | • | ||||||
| 1925 | Madrid (MAD) | Reykjavik (KEF) | 4j 25m | • | ||||||
| 945 | Madrid (MAD) | Split (SPU) | 2j 40m | • | ||||||
| 2251 | Melilla (MLN) | Barcelona (BCN) | 2j 25m | • | ||||||
| 2553 | Melilla (MLN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4j 5m | • | ||||||
| 2259 | Melilla (MLN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2j 15m | • | ||||||
| 1836 | Napoli (NAP) | Madrid (MAD) | 2j 50m | • | • | • | ||||
| 2328 | Palma de Mallorca (PMI) | La Seu d'Urgell (LEU) | 1j 25m | • | ||||||
| 2258 | Palma de Mallorca (PMI) | Melilla (MLN) | 2j 35m | • | ||||||
| 946 | Split (SPU) | Madrid (MAD) | 3j 0m | • | ||||||
| 2334 | Barcelona (BCN) | Badajoz (BJZ) | 1j 40m | • | ||||||
| 2470 | Barcelona (BCN) | León (LEN) | 1j 30m | • | ||||||
| 2356 | Bilbao (BIO) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1j 10m | • | ||||||
| 2311 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1j 15m | • | ||||||
| 2335 | Badajoz (BJZ) | Barcelona (BCN) | 1j 40m | • | ||||||
| 2471 | León (LEN) | Barcelona (BCN) | 1j 25m | • | ||||||
| 149 | Madrid (MAD) | Fortaleza (FOR) | 8j 20m | • | ||||||
| 2220 | Madrid (MAD) | Logroño (RJL) | 1j 15m | • | ||||||
| 2357 | Santiago de Compostela (SCQ) | Bilbao (BIO) | 1j 10m | • | ||||||
| 1711 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
| 1712 | Mahón (MAH) | Madrid (MAD) | 1j 35m | • | • | • | • | |||
| 257 | Madrid (MAD) | Panama City (PTY) | 10j 40m | • | • | |||||
| 258 | Panama City (PTY) | Madrid (MAD) | 10j 5m | • | • | |||||
| 339 | Madrid (MAD) | Orlando (MCO) | 9j 50m | • | • | • | ||||
| 340 | Orlando (MCO) | Madrid (MAD) | 8j 50m | • | • | • | ||||
| 2240 | Madrid (MAD) | Strasbourg (SXB) | 2j 15m | • | • | |||||
| 114 | Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | 12j 40m | • | • | |||||
| 2241 | Strasbourg (SXB) | Madrid (MAD) | 2j 20m | • | • | |||||
| 1891 | Madrid (MAD) | Manchester (MAN) | 2j 30m | • | ||||||
| 1853 | Madrid (MAD) | Marrakesh (RAK) | 2j 0m | • | ||||||
| 1892 | Manchester (MAN) | Madrid (MAD) | 2j 35m | • | ||||||
| 1856 | Marrakesh (RAK) | Madrid (MAD) | 2j 0m | • |
Informasi kontak Iberia
- IBKode IATA
- +34 901 111 500Telepon
- iberia.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Iberia
Bandara populer yang dilayani oleh Iberia
Maskapai populer lainnya
Informasi Iberia
| Kode IATA | IB |
|---|---|
| Rute | 182 |
| Rute Populer | Madrid ke Bandara Barcelona-El Prat |
| Bandara yang dilayani | 92 |
| Bandara Populer | Madrid Barajas |
