Ekonomi | Rp 645.442/day |
Ringkas | Rp 695.300/day |
Menengah | Rp 697.552/day |
Standar | Rp 699.805/day |
Ukuran penuh | Rp 699.805/day |
Van mini | Rp 798.018/day |
SUV Besar | Rp 814.537/day |
Premium | Rp 705.511/day |
Mewah | Rp 705.511/day |
SUV Ringkas | Rp 703.709/day |
SUV Sedang | Rp 706.563/day |
SUV Standar | Rp 1.401.862/day |
226 Lokasi
179 Lokasi
122 Lokasi
104 Lokasi
46 Lokasi
37 Lokasi
33 Lokasi
28 Lokasi
26 Lokasi
19 Lokasi
16 Lokasi
16 Lokasi
Agensi terpopuler | Thrifty |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Ukuran penuh |
Harga rata-rata | Rp 1.045.301/hari |
Promo mantap | Rp 971.403/hari |