Ekonomi | Rp 594.327/day |
Ringkas | Rp 594.327/day |
Menengah | Rp 609.578/day |
Standar | Rp 463.017/day |
Ukuran penuh | Rp 624.981/day |
Van mini | Rp 1.307.915/day |
SUV Besar | Rp 854.659/day |
SUV Ringkas | Rp 656.245/day |
SUV Sedang | Rp 675.309/day |
SUV Standar | Rp 787.555/day |
50 Lokasi
35 Lokasi
29 Lokasi
28 Lokasi
7 Lokasi
6 Lokasi
5 Lokasi
5 Lokasi
5 Lokasi
4 Lokasi
3 Lokasi
3 Lokasi
Agensi terpopuler | Sixt |
---|---|
Tipe mobil paling populer | Standar |
Harga rata-rata | Rp 1.025.956/hari |
Promo mantap | Rp 941.856/hari |