Inilah sebabnya pelancong memilih KAYAK
Pemakaian gratisTidak ada biaya tambahan.
Filter promo AndaPilih kelas kabin, WiFi gratis, dan lainnya
Musim sepi | Maret |
---|---|
Musim ramai | April |
Penerbangan termurah | Rp 2.053.973 |
Harga rata-rata perjalanan pulang-pergi | Rp 10.007.046 |
Promo mantap pulang-pergi | Rp 7.750.824 |
Promo mantap satu arah | Rp 6.537.182 |
Jakarta Soekarno-Hatta Intl (CGK)Indonesia
Incheon (ICN)Korea Selatan