Temukan penerbangan
Kapan sebaiknya memesan
FAQ & Tips
Ulasan
Rute penerbangan Azerbaijan Airlines

Musim sepi | Musim ramai |
|---|---|
September | Februari |
Waktu terbaik yang tidak terlalu ramai namun dengan harga rata-rata 2% lebih tinggi. | Waktu terpopuler untuk terbang dengan harga 11% lebih rendah dari rata-rata. |
| No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Baku (GYD) | Shymkent (CIT) | 2j 25m | • | • | • | ||||
| 522 | Shymkent (CIT) | Baku (GYD) | 3j 0m | • | • | • | ||||
| 186 | Moskwa (DME) | Baku (GYD) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Baku (GYD) | Moskwa (DME) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8105 | Baku (GYD) | Istanbul (SAW) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 809 | Baku (GYD) | Moskwa (VKO) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8106 | Istanbul (SAW) | Baku (GYD) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Moskwa (VKO) | Baku (GYD) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8050 | Astana (NQZ) | Baku (GYD) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8049 | Baku (GYD) | Astana (NQZ) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8047 | Baku (GYD) | Trabzon (TZX) | 1j 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8048 | Trabzon (TZX) | Baku (GYD) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
| 525 | Baku (GYD) | Dushanbe (DYU) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
| 68 | Beijing (PEK) | Baku (GYD) | 8j 30m | • | • | • | ||||
| 524 | Bishkek (BSZ) | Baku (GYD) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
| 8042 | Izmir (ADB) | Baku (GYD) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8041 | Baku (GYD) | Izmir (ADB) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
| 520 | Atyrau (GUW) | Baku (GYD) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
| 526 | Dushanbe (DYU) | Baku (GYD) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
| 523 | Baku (GYD) | Bishkek (BSZ) | 3j 5m | • | • | • | • | |||
| 519 | Baku (GYD) | Atyrau (GUW) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
| 8238 | Tbilisi (TBS) | Baku (GYD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8237 | Baku (GYD) | Tbilisi (TBS) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Baku (GYD) | Istanbul (IST) | 3j 25m | • | • | • | ||||
| 518 | Aktobe (AKX) | Baku (GYD) | 2j 0m | • | • | • | ||||
| 140 | St. Petersburg (LED) | Baku (GYD) | 4j 20m | • | • | • | ||||
| 73 | Baku (GYD) | Paris (CDG) | 5j 50m | • | • | • | ||||
| 8236 | Astrakhan (ASF) | Baku (GYD) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 74 | Paris (CDG) | Baku (GYD) | 5j 10m | • | • | • | ||||
| 8235 | Baku (GYD) | Astrakhan (ASF) | 1j 25m | • | • | • | ||||
| 517 | Baku (GYD) | Aktobe (AKX) | 2j 0m | • | • | • | ||||
| 67 | Baku (GYD) | Beijing (PEK) | 7j 25m | • | • | • | ||||
| 139 | Baku (GYD) | St. Petersburg (LED) | 4j 10m | • | • | • | ||||
| 95 | Baku (GYD) | Tarsus (COV) | 2j 30m | • | • | • | ||||
| 96 | Tarsus (COV) | Baku (GYD) | 2j 20m | • | • | • | ||||
| 121 | Baku (GYD) | Tel Aviv (TLV) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
| 54 | Almaty (ALA) | Baku (GYD) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 122 | Tel Aviv (TLV) | Baku (GYD) | 3j 5m | • | • | • | • | |||
| 36 | Milan (MXP) | Baku (GYD) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | Baku (GYD) | Milan (MXP) | 5j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6739 | Minsk (MSQ) | Baku (GYD) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
| 7 | Baku (GYD) | London (LHR) | 6j 0m | • | • | |||||
| 8216 | Aqtau (SCO) | Baku (GYD) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Kishinev (RMO) | Baku (GYD) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Baku (GYD) | Almaty (ALA) | 3j 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 703 | Baku (GYD) | Kishinev (RMO) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 529 | Baku (GYD) | Samarkand (SKD) | 2j 15m | • | • | |||||
| 180 | Kars (KSY) | Baku (GYD) | 1j 15m | • | • | |||||
| 58 | New Delhi (DEL) | Baku (GYD) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 179 | Baku (GYD) | Kars (KSY) | 1j 20m | • | • | |||||
| 8215 | Baku (GYD) | Aqtau (SCO) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8003 | Baku (GYD) | Ankara (ESB) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 530 | Samarkand (SKD) | Baku (GYD) | 2j 35m | • | • | |||||
| 532 | Tashkent (TAS) | Baku (GYD) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
| 57 | Baku (GYD) | New Delhi (DEL) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8004 | Ankara (ESB) | Baku (GYD) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8227 | Baku (GYD) | Batumi (BUS) | 1j 35m | • | • | |||||
| 8228 | Batumi (BUS) | Baku (GYD) | 1j 30m | • | • | |||||
| 531 | Baku (GYD) | Tashkent (TAS) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
| 33 | Baku (GYD) | Tivat (TIV) | 3j 55m | • | • | • | • | |||
| 34 | Tivat (TIV) | Baku (GYD) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
| 45 | Baku (GYD) | Barcelona (BCN) | 6j 0m | • | • | • | • | |||
| 46 | Barcelona (BCN) | Baku (GYD) | 5j 25m | • | • | • | • | |||
| 645 | Baku (GYD) | Yekaterinburg (SVX) | 3j 15m | • | • | |||||
| 6740 | Baku (GYD) | Minsk (MSQ) | 4j 20m | • | • | • | • | |||
| 59 | Baku (GYD) | Mumbai (BOM) | 5j 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 60 | Mumbai (BOM) | Baku (GYD) | 5j 20m | • | • | • | • | |||
| 107 | Baku (GYD) | London (LGW) | 6j 0m | • | • | • | • | |||
| 1091 | Baku (GYD) | Jeddah (JED) | 5j 0m | • | • | • | ||||
| 1092 | Jeddah (JED) | Baku (GYD) | 4j 35m | • | • | • | ||||
| 8 | London (LHR) | Baku (GYD) | 5j 30m | • | • | • | ||||
| 646 | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 3j 20m | • | ||||||
| 176 | Istanbul (IST) | Baku (GYD) | 2j 50m | • | ||||||
| 146 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 3j 45m | • | • | • | ||||
| 108 | London (LGW) | Baku (GYD) | 5j 30m | • | • | • | ||||
| 144 | Islamabad (ISB) | Baku (GYD) | 3j 40m | • | • | |||||
| 71 | Baku (GYD) | Wina (VIE) | 4j 20m | • | • | • | ||||
| 72 | Wina (VIE) | Baku (GYD) | 3j 50m | • | • | • | ||||
| 110 | Praha (PRG) | Baku (GYD) | 4j 10m | • | • | • | • | |||
| 109 | Baku (GYD) | Praha (PRG) | 4j 40m | • | • | • | • | |||
| 143 | Baku (GYD) | Islamabad (ISB) | 3j 5m | • | • | |||||
| 64 | Berlin (BER) | Baku (GYD) | 4j 30m | • | • | • | ||||
| 63 | Baku (GYD) | Berlin (BER) | 5j 5m | • | • | • | ||||
| 145 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3j 35m | • | • | |||||
| 55 | Baku (GYD) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 3j 50m | • | ||||||
| 56 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Baku (GYD) | 3j 30m | • |
| Kode IATA | J2 |
|---|---|
| Rute | 102 |
| Rute Populer | Bandara Baku Heydar Aliyev ke Tel Aviv |
| Bandara yang dilayani | 52 |
| Bandara Populer | Baku Heydar Aliyev |
